Budapest – Kezdőbetű H-I
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Kerület | Irányítószám |
| Hableány | utca | XII. | 1125 | ||
| Hadak | út(ja) | XI. | 1119 | ||
| Hadak | tere | XI. | 1119 | ||
| Hadik András | utca | XII. | 1125 | ||
| Hadnagy | utca | I. | 1013 | ||
| Hadriánus | utca | III. | 1039 | ||
| Hajadon | utca | I. | 1014 | ||
| Hajdú | köz | XIII. | 1131 | ||
| Hajdú | utca | XIII. | 1131 | ||
| Hajdúcsárda | utca | XVII. | 1173 | ||
| Hajlat | utca | XXII. | 1221 | ||
| Hajlék | utca | X. | 1107 | ||
| Hajlékos | utca | III. | 1031 | ||
| Hajló | utca | IV. | 1048 | ||
| Hajnal | utca | az utca többi része | IV. | 1041 | |
| Hajnal | utca | 8-18 | IV. | 1042 | |
| Hajnal | utca | 13-19 | IV. | 1042 | |
| Hajnal | utca | 1-11 | IV. | 1045 | |
| Hajnal | utca | 2-6 | IV. | 1045 | |
| Hajnal | utca | XXII. | 1222 | ||
| Hajnalcsillag | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Hajnalka | utca | XII. | 1121 | ||
| Hajnóczy József | utca | XII. | 1122 | ||
| Hajó | utca | XXII. | 1221 | ||
| Hajóállomás | IX. | 1095 | |||
| Hajóállomás | utca | IX. | 1095 | ||
| Hajógyár | utca | III. | 1033 | ||
| Hajókovács | utca | XIII. | 1138 | ||
| Hajómalom | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Hajómalom | utca | XXII. | 1224 | ||
| Hajós | utca | VI. | 1065 | ||
| Hajós | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hajós Alfréd | sétány | XIII. | 1138 | ||
| Hajtány | sor | XI. | 1119 | ||
| Hajtsár | út | XIV. | 1142 | ||
| Haladás | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Halas | utca | X. | 1106 | ||
| Halastó | utca | III. | 1039 | ||
| Halász | lépcső | I. | 1011 | ||
| Halász | utca | I. | 1011 | ||
| Halász Gábor | utca | III. | 1039 | ||
| Halászbástya | bástya | I. | 1014 | ||
| Halászsas | utca | XXII. | 1223 | ||
| Halásztelek | utca | XXI. | 1212 | ||
| Halk | utca | XXII. | 1223 | ||
| Haller | utca | 88-88 | IX. | 1091 | |
| Haller | utca | páratlan oldal | IX. | 1096 | |
| Haller | utca | 2-86 | IX. | 1096 | |
| Haller János | kapu | IX. | 1095 | ||
| Halmi | utca | az utca többi része | XI. | 1115 | |
| Halmi | utca | 2-8 | XI. | 1119 | |
| Háló | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Halom | utca | 1-37 | X. | 1102 | |
| Halom | utca | 2-24 | X. | 1102 | |
| Halom | utca | az utca többi része | X. | 1105 | |
| Halom | utca | XXII. | 1221 | ||
| Halom | köz | X. | 1105 | ||
| Halomegyházi | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Halomegyházi | köz | XVIII. | 1182 | ||
| Halomi | út | XVIII. | 1182 | ||
| Halpénz | utca | XXII. | 1225 | ||
| Hamfa | utca | XVI. | 1162 | ||
| Hamu | utca | XIX. | 1194 | ||
| Hamvas | utca | XIX. | 1191 | ||
| Hamzsabégi | út | az utca többi része | XI. | 1113 | |
| Hamzsabégi | út | 21-41 | XI. | 1114 | |
| Hamzsabégi | út | 22-42 | XI. | 1114 | |
| Hamzsabégi | út | 1-19 | XI. | 1117 | |
| Hamzsabégi | út | 2-20 | XI. | 1117 | |
| Háncs | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Handzsár | utca | XIV. | 1149 | ||
| Hang | utca | X. | 1108 | ||
| Hanga | köz | III. | 1038 | ||
| Hangár | utca | páros oldal | X. | 1103 | |
| Hangár | utca | páratlan oldal | XVIII. | 1183 | |
| Hangos | tér | XVI. | 1162 | ||
| Hangos | utca | XVI. | 1162 | ||
| Hangulat | utca | XVI. | 1165 | ||
| Hangya | lépcső | XII. | 1121 | ||
| Hangya | utca | XII. | 1121 | ||
| Hankóczy Jenő | utca | II. | 1022 | ||
| Hanna | utca | XXII. | 1223 | ||
| Hanoi | park | XI. | 1113 | ||
| Hant | utca | XXII. | 1223 | ||
| Hantmadár | utca | XVII. | 1173 | ||
| Harang | utca | III. | 1037 | ||
| Harangozó | utca | XXII. | 1225 | ||
| Harangvirág | utca | II. | 1026 | ||
| Harangvölgyi | út | XII. | 1121 | ||
| Haránt | utca | III. | 1037 | ||
| Haránt | köz | III. | 1037 | ||
| Haraszt | utca | XI. | 1118 | ||
| Haraszti | út | XXIII. | 1239 | ||
| Haraszti szőlők melletti út | út | XXIII. | 1239 | ||
| Harasztos | út | XI. | 1118 | ||
| Harcos | tér | XI. | 1113 | ||
| Harcos | utca | XI. | 1113 | ||
| Harcsa | utca | II. | 1023 | ||
| Hardi Miklós | utca | XXI. | 1212 | ||
| Hárfa | utca | 1-9 | IV. | 1044 | |
| Hárfa | utca | 2-10 | IV. | 1044 | |
| Hárfa | utca | az utca többi része | IV. | 1046 | |
| Hárfa | utca | XI. | 1116 | ||
| Hargita | utca | II. | 1026 | ||
| Hargita | utca | IV. | 1048 | ||
| Hargita | tér | XVIII. | 1182 | ||
| Hargita | utca | XX. | 1201 | ||
| Hargita | sétány | X. | 1101 | ||
| Haris | köz | V. | 1052 | ||
| Harkály | utca | I. | 1016 | ||
| Hármashatárhegyi | út | III. | 1037 | ||
| Harmat | utca | 1-9 | X. | 1102 | |
| Harmat | utca | 2-12 | X. | 1102 | |
| Harmat | utca | 27-105 | X. | 1104 | |
| Harmat | utca | 50-160 | X. | 1104 | |
| Harmat | utca | 11-25 | X. | 1105 | |
| Harmat | utca | 14-48 | X. | 1105 | |
| Harmat | utca | az utca többi része | X. | 1108 | |
| Harmat | köz | X. | 1105 | ||
| Harmatcsepp | utca | II. | 1028 | ||
| Harmatos | utca | XXI. | 1213 | ||
| Harmincad | utca | V. | 1051 | ||
| Harminckettesek | tere | 2-6 | VIII. | 1082 | |
| Harminckettesek | tere | 6-6 | VIII. | 1082 | |
| Harminckettesek | tere | az utca többi része | VIII. | 1086 | |
| Harmónia | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Harmonika | utca | XI. | 1116 | ||
| Háromdobos | utca | XVII. | 1172 | ||
| Háromház | lakótömb | XVIII. | 1183 | ||
| Háromszék | utca | 7-9 | XI. | 1112 | |
| Háromszék | utca | 33-43 | XI. | 1112 | |
| Háromszék | utca | az utca többi része | XI. | 1118 | |
| Háromszék | utca | XIX. | 1194 | ||
| Háromszék | utca | XX. | 1205 | ||
| Háromszék | utca | XXI. | 1213 | ||
| Háromszéki | utca | XVI. | 1162 | ||
| Háromszéki | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Háros | utca | XXII. | 1222 | ||
| Harrer Pál | utca | III. | 1033 | ||
| Hárs | utca | XIX. | 1194 | ||
| Hársalja | utca | II. | 1029 | ||
| Harsány | lejtő | III. | 1037 | ||
| Harsányi Kálmán | utca | XV. | 1151 | ||
| Hársas | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hársfa | utca | VII. | 1074 | ||
| Hársfa | utca | XVI. | 1162 | ||
| Hársfa | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Hársfa | utca | XXII. | 1225 | ||
| Hársfa | sétány | XX. | 1203 | ||
| Hársfavirág | utca | XVI. | 1161 | ||
| Hárshegyi | út | II. | 1021 | ||
| Hárshegyi | krt. | II. | 1021 | ||
| Hársk | utca | XVI. | 1165 | ||
| Hárslevelű | utca | X. | 1106 | ||
| Hársmajor | utca | XI. | 1118 | ||
| Harsona | utca | XVII. | 1172 | ||
| Harta | utca | XI. | 1112 | ||
| Hártya | utca | XVII. | 1172 | ||
| Hartyán | köz | XV. | 1157 | ||
| Hasáb | köz | III. | 1039 | ||
| Hasadék | utca | XXII. | 1221 | ||
| Határ | utca | II. | 1029 | ||
| Határ | út | III. | 1038 | ||
| Határ | út | IX. | 1097 | ||
| Határ | út | XIX. | 1192 | ||
| Határ | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Határ | út | 1-48 | XX. | 1203 | |
| Határ | út | az utca többi része | XX. | 1205 | |
| Határ | utca | páros oldal | XXI. | 1212 | |
| Határ | utca | 1-29 | XXI. | 1212 | |
| Határ | utca | 31 – végig | XXI. | 1213 | |
| Határmalom | utca | XVII. | 1173 | ||
| Határőr | utca | XII. | 1122 | ||
| Hatház | utca | X. | 1106 | ||
| Hátszeg | utca | XX. | 1202 | ||
| Hattyú | utca | I. | 1015 | ||
| Hatvani | utca | XX. | 1201 | ||
| Hatvany Lajos | utca | III. | 1039 | ||
| Hauszmann Alajos | utca | XI. | 1116 | ||
| Havanna | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Havas | utca | V. | 1056 | ||
| Havas Ignác | utca | X. | 1105 | ||
| Havashalom | utca | XVI. | 1163 | ||
| Házgyári | utca | XI. | 1117 | ||
| Házhajó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Házikert | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Házmán | utca | II. | 1026 | ||
| Hedvig | utca | III. | 1037 | ||
| Hegedű | utca | VI. | 1061 | ||
| Hegedűs | köz | I. | 1013 | ||
| Hegedűs Gyula | utca | az utca többi része | XIII. | 1133 | |
| Hegedűs Gyula | utca | 1-51 | XIII. | 1136 | |
| Hegedűs Gyula | utca | 2-42 | XIII. | 1136 | |
| Hegesztő | utca | III. | 1038 | ||
| Hegy | utca | III. | 1038 | ||
| Hegyalatti | utca | XVII. | 1171 | ||
| Hegyalja | út | 1-27 | I. | 1016 | |
| Hegyalja | út | 2-30 | I. | 1016 | |
| Hegyalja | utca | III. | 1038 | ||
| Hegyalja | út | az utca többi része | XI. | 1112 | |
| Hegyalja | út | 86-128 | XI. | 1112 | |
| Hegyalja | út | 32-84 | XI. | 1118 | |
| Hegyalja | út | 29 – végig | XII. | 1124 | |
| Hegyalja | út | 130-164 | XII. | 1124 | |
| Hegybíró | utca | XXII. | 1221 | ||
| Hegycsúcs | utca | III. | 1038 | ||
| Hegyes | utca | XI. | 1118 | ||
| Hegyeshalom | utca | XI. | 1116 | ||
| Hegyfok | utca | XXII. | 1222 | ||
| Hegyhát | lépcső | XII. | 1121 | ||
| Hegyhát | utca | XII. | 1121 | ||
| Hegyi | utca | II. | 1026 | ||
| Hegyikristály | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Hegyláb | utca | III. | 1038 | ||
| Hegymászó | utca | III. | 1038 | ||
| Hegyoldal | utca | III. | 1037 | ||
| Hegytető | utca | XI. | 1112 | ||
| Heinrich István | utca | II. | 1021 | ||
| Héja | utca | XXII. | 1222 | ||
| Hejő | utca | XIV. | 1147 | ||
| Hektár | utca | XVII. | 1172 | ||
| Helikopter | utca | XVII. | 1174 | ||
| Helka | utca | XVI. | 1165 | ||
| Helsinki | út | 32-100 | XX. | 1201 | |
| Helsinki | út | 33-101 | XX. | 1201 | |
| Helsinki | út | 1-31 | XX. | 1203 | |
| Helsinki | út | 2-30 | XX. | 1203 | |
| Helsinki | út | az utca többi része | XXIII. | 1238 | |
| Heltai | tér | XVII. | 1172 | ||
| Heltai | köz | XVII. | 1172 | ||
| Heltai Gáspár | utca | XVII. | 1172 | ||
| Heltai Jenő | tér | III. | 1039 | ||
| Helyi kikötő | út | IX. | 1095 | ||
| Hencida | utca | XVII. | 1172 | ||
| Henger | utca | II. | 1027 | ||
| Hengerész | utca | XXI. | 1214 | ||
| Hengermalom | út | az utca többi része | XI. | 1117 | |
| Hengermalom | út | 2-12 | XI. | 1119 | |
| Hengermalom | köz | XI. | 1117 | ||
| Hengermű | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Hengersor | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Henszlmann Imre | utca | V. | 1053 | ||
| Hentes | utca | IX. | 1097 | ||
| Hercegprímás | utca | V. | 1051 | ||
| Herend | utca | XI. | 1116 | ||
| Herhoff György | utca | III. | 1038 | ||
| Hérics | utca | XI. | 1112 | ||
| Herkules | utca | III. | 1033 | ||
| Hermánd | utca | XI. | 1112 | ||
| Hermann Ottó | út | 1-35 | II. | 1022 | |
| Hermann Ottó | út | 2-24 | II. | 1022 | |
| Hermann Ottó | út | az utca többi része | II. | 1026 | |
| Hermina | út | XIV. | 1146 | ||
| Hermina | út | XVI. | 1162 | ||
| Hernád | utca | VII. | 1078 | ||
| Herrich Károly | tér | XVIII. | 1182 | ||
| Hertelendy | utca | XII. | 1126 | ||
| Herzen | utca | XIII. | 1136 | ||
| Hess András | tér | I. | 1014 | ||
| Hetény | utca | XI. | 1112 | ||
| Héthalom | utca | III. | 1031 | ||
| Hétvezér | tér | XVIII. | 1182 | ||
| Heveder | utca | XIV. | 1141 | ||
| Heves | utca | X. | 1106 | ||
| Hevesi Sándor | tér | VII. | 1077 | ||
| Hévízi | út | III. | 1033 | ||
| Hidas | köz | X. | 1107 | ||
| Hidasnémeti | utca | XVII. | 1172 | ||
| Hidász | utca | II. | 1026 | ||
| Hideg | utca | II. | 1028 | ||
| Hidegkúti | út | II. | 1028 | ||
| Hidépítő | utca | IX. | 1095 | ||
| Hídfő | utca | III. | 1033 | ||
| Hídvég | utca | XI. | 1115 | ||
| Higany | utca | XI. | 1118 | ||
| Hild | tér | V. | 1051 | ||
| Hilda | utca | XVI. | 1165 | ||
| Hímes | utca | II. | 1029 | ||
| Hímesháza | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Himfy | utca | az utca többi része | XI. | 1114 | |
| Himfy | utca | 1-2 | XI. | 1118 | |
| Himző | utca | III. | 1039 | ||
| Hínár | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hinta | tér | XX. | 1201 | ||
| Hintó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Hír | utca | XXII. | 1221 | ||
| Híradó | utca | XI. | 1116 | ||
| Hírnök | utca | II. | 1029 | ||
| Hitel Márton | utca | XX. | 1205 | ||
| Hitítő | út | XXII. | 1221 | ||
| Hiúz | utca | II. | 1026 | ||
| Hízlaló | tér | X. | 1107 | ||
| Hó | utca | XII. | 1121 | ||
| Hóbagoly | utca | XVII. | 1173 | ||
| Hock János | utca | VIII. | 1082 | ||
| Hód | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hódrét | utca | XI. | 1112 | ||
| Hófehérke | utca | XVI. | 1163 | ||
| Hofher Albert | utca | 1-25 | XIX. | 1195 | |
| Hofherr Albert | utca | páros oldal | XIX. | 1194 | |
| Hofherr Albert | utca | 27 – végig | XIX. | 1194 | |
| Hold | utca | III. | 1039 | ||
| Hold | utca | V. | 1054 | ||
| Hold | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Holdfény | utca | XVI. | 1163 | ||
| Holdsugár | utca | XVII. | 1171 | ||
| Holdvilág | utca | XI. | 1118 | ||
| Holics | utca | XIV. | 1141 | ||
| Hollán Ernő | utca | XIII. | 1136 | ||
| Hollandi | út | XXI. | 1213 | ||
| Hollandi | utca | XXII. | 1222 | ||
| Holló | utca | VII. | 1075 | ||
| Holló Lajos | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Hollóháza | utca | X. | 1103 | ||
| Hollókő | utca | XI. | 1113 | ||
| Hollós | út | XII. | 1121 | ||
| Hollós | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hollós Korvin Lajos | utca | III. | 1039 | ||
| Hollósy Simon | utca | XII. | 1126 | ||
| Hómező | utca | XXII. | 1221 | ||
| Homok | utca | VIII. | 1081 | ||
| Homokdomb | utca | XVI. | 1161 | ||
| Homokiszőlő | (dűlő)út | XVII. | 1174 | ||
| Homokkúp | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Homokóra | utca | II. | 1029 | ||
| Homokos | dűlő | III. | 1031 | ||
| Homokszem | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Homoktövis | utca | IV. | 1048 | ||
| Homonna | utca | XI. | 1118 | ||
| Homonna | köz | XI. | 1118 | ||
| Homoród | utca | XI. | 1118 | ||
| Honfoglalás | utca | II. | 1029 | ||
| Honfoglalás | út | XXII. | 1221 | ||
| Honvéd | utca | II. | 1028 | ||
| Honvéd | utca | III. | 1038 | ||
| Honvéd | utca | 1-9 | V. | 1054 | |
| Honvéd | utca | 2-12 | V. | 1054 | |
| Honvéd | tér | V. | 1055 | ||
| Honvéd | utca | az utca többi része | V. | 1055 | |
| Honvéd | utca | páros oldal | XVIII. | 1183 | |
| Honvéd | utca | páratlan oldal | XVIII. | 1185 | |
| Honvéd | utca | XX. | 1205 | ||
| Honvéd | utca | XXII. | 1225 | ||
| Honvédmenház | utca | IX. | 1097 | ||
| Hópehely | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Horánszky | utca | VIII. | 1085 | ||
| Hordós | utca | XXII. | 1222 | ||
| Horgász | utca | XXI. | 1213 | ||
| Horgász | part | XXIII. | 1239 | ||
| Horgászpart | köz | XXIII. | 1239 | ||
| Horgásztó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Horgony | utca | XXI. | 1213 | ||
| Horog | utca | X. | 1107 | ||
| Horogszegi határsor | sor | XXII. | 1221 | ||
| Hortenzia | utca | IV. | 1044 | ||
| Hortenzia | köz | III. | 1037 | ||
| Hortobágyi | utca | III. | 1039 | ||
| Hortobágyi | utca | X. | 1106 | ||
| Horvát | utca | II. | 1027 | ||
| Horváth Boldizsár | utca | XIV. | 1142 | ||
| Horváth Ernő | utca | XVII. | 1174 | ||
| Horváth Mihály | tér | VIII. | 1082 | ||
| Horváth Mihály | utca | XV. | 1151 | ||
| Horzsakő | utca | XI. | 1112 | ||
| Hószirom | utca | XVII. | 1171 | ||
| Hosszú | utca | 1-55 | XX. | 1203 | |
| Hosszú | utca | 2-54 | XX. | 1203 | |
| Hosszú | utca | az utca többi része | XX. | 1205 | |
| Hosszúház | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Hosszúhegy | tér | XXII. | 1222 | ||
| Hosszúhegy | utca | XXII. | 1222 | ||
| Hosszúréti | utca | XI. | 1112 | ||
| Hóvirág | út | XII. | 1121 | ||
| Hóvirág | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hő | utca | az utca többi része | XXI. | 1213 | |
| Hő | utca | 1-47 | XXI. | 1214 | |
| Hő | utca | 2-48 | XXI. | 1214 | |
| Hőerőmű | utca | XXI. | 1211 | ||
| Hőgyes Endre | utca | IX. | 1092 | ||
| Hölgy | utca | X. | 1102 | ||
| Hörcsög | utca | XII. | 1121 | ||
| Hős | utca | 1-9 | VIII. | 1087 | |
| Hős | utca | 2-10 | VIII. | 1087 | |
| Hős | utca | az utca többi része | X. | 1101 | |
| Hős | utca | XXII. | 1222 | ||
| Hősök | út(ja) | XV. | 1158 | ||
| Hősök | fasor(a) | XVI. | 1163 | ||
| Hősök | tere | III. | 1038 | ||
| Hősök | tere | XIV. | 1146 | ||
| Hősök | tere | XVI. | 1161 | ||
| Hősök | tere | XVII. | 1172 | ||
| Hősök | tere | 1-9 | XXIII. | 1238 | |
| Hősök | tere | 19-43 | XXIII. | 1238 | |
| Hősök | tere | 11-17 | XXIII. | 1238 | |
| Hősök | tere | páros oldal | XXIII. | 1239 | |
| Hrivnák Pál | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Huba | utca | III. | 1039 | ||
| Huba | utca | XIII. | 1134 | ||
| Huba | utca | XIX. | 1192 | ||
| Huba | utca | XV. | 1155 | ||
| Huba | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Huba | utca | XXII. | 1221 | ||
| Huba vezér | utca | II. | 1029 | ||
| Hubay Jenő | tér | XV. | 1153 | ||
| Hubay Jenő | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Hugonnay Vilma | utca | XXII. | 1225 | ||
| Hullám | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hun | utca | páratlan oldal | XIII. | 1134 | |
| Hun | utca | páros oldal | XIII. | 1135 | |
| Hunfalvy | utca | I. | 1015 | ||
| Hungária | út | XIX. | 1192 | ||
| Hungária | krt. | 2-44 | VIII. | 1087 | |
| Hungária | krt. | 1-13 | X. | 1101 | |
| Hungária | köz | XIV. | 1143 | ||
| Hungária | krt. | 15-119 | XIV. | 1143 | |
| Hungária | krt. | 46-136 | XIV. | 1143 | |
| Hungária | krt. | az utca többi része | XIV. | 1146 | |
| Hungária | köz | XXIII. | 1239 | ||
| Hunor | utca | 1-37 | III. | 1035 | |
| Hunor | utca | 2-30 | III. | 1035 | |
| Hunor | utca | az utca többi része | III. | 1037 | |
| Hunor | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hunyad | köz | XII. | 1121 | ||
| Hunyad | lejtő | XII. | 1121 | ||
| Hunyadi | utca | III. | 1039 | ||
| Hunyadi | tér | VI. | 1067 | ||
| Hunyadi | utca | 1-45 | XIX. | 1191 | |
| Hunyadi | utca | 2-40 | XIX. | 1191 | |
| Hunyadi | tér | XIX. | 1196 | ||
| Hunyadi | utca | az utca többi része | XIX. | 1196 | |
| Hunyadi | utca | XV. | 1152 | ||
| Hunyadi | utca | XVI. | 1161 | ||
| Hunyadi | utca | XVII. | 1174 | ||
| Hunyadi | utca | XXII. | 1225 | ||
| Hunyadi | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Hunyadi János | út | I. | 1011 | ||
| Hunyadi János | utca | II. | 1028 | ||
| Hunyadi János | út | XI. | 1117 | ||
| Hunyadi János | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Hunyadi János | tér | XX. | 1202 | ||
| Hunyadi László | lépcső | I. | 1011 | ||
| Hunyadi László | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Hunyadi László | utca | XXII. | 1223 | ||
| Hunyadi Mátyás | utca | XI. | 1116 | ||
| Hunyad-orom | lépcső | XII. | 1121 | ||
| Hunyadvár | utca | XVI. | 1165 | ||
| Hunyor | utca | XX. | 1205 | ||
| Húr | utca | XXII. | 1223 | ||
| Hurok | utca | IX. | 1091 | ||
| Husáng | utca | XI. | 1116 | ||
| Huska | utca | XXII. | 1225 | ||
| Huszár | utca | VII. | 1074 | ||
| Huszár | utca | XVI. | 1165 | ||
| Huszár | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Huszár | utca | XXII. | 1222 | ||
| Huszt | utca | XIV. | 1147 | ||
| Huszti | út | III. | 1033 | ||
| Hutyra Ferenc | utca | VII. | 1074 | ||
| Húvirág | köz | XII. | 1121 | ||
| Huzal | utca | XXI. | 1213 | ||
| Hűség | utca | XXII. | 1223 | ||
| Hűtő | utca | XV. | 1158 | ||
| Hűvös | utca | XVII. | 1173 | ||
| Hűvöskert | utca | XVII. | 1173 | ||
| Hűvösvölgyi | út | az utca többi része | II. | 1021 | |
| Hűvösvölgyi | út | 1-67 | II. | 1026 | |
| I. | utca | XVII. | 1172 | ||
| I. | utca | XXII. | 1224 | ||
| Ibolya | utca | I. | 1014 | ||
| Ibolya | utca | III. | 1038 | ||
| Ibolya | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Ibolya | utca | XXII. | 1222 | ||
| Ibolyás | utca | XXI. | 1213 | ||
| Ibrahim | utca | XI. | 1113 | ||
| Ibrány | utca | XIV. | 1145 | ||
| Ibrik | utca | XXII. | 1223 | ||
| Ida | utca | XIV. | 1143 | ||
| Ida | utca | 1-13 | XVI. | 1161 | |
| Ida | utca | 2-10 | XVI. | 1161 | |
| Ida | utca | az utca többi része | XVI. | 1162 | |
| Ifjúmunkás | utca | IX. | 1091 | ||
| Ifjúság | utca | XIV. | 1148 | ||
| Ifjúsági | sétány | X. | 1101 | ||
| Igaz | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Igazság | utca | XVII. | 1172 | ||
| Iglice | utca | III. | 1037 | ||
| Iglice | utca | XXII. | 1224 | ||
| Igló | utca | III. | 1039 | ||
| Igló | utca | XIX. | 1193 | ||
| Igló | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Igló | utca | XX. | 1204 | ||
| Iglói | utca | IV. | 1046 | ||
| Iglói | utca | XI. | 1118 | ||
| Iglói | utca | XVI. | 1161 | ||
| Igmándi | utca | XI. | 1112 | ||
| Igmándi | köz | XI. | 1112 | ||
| Ignác | utca | XVII. | 1172 | ||
| Ignotus | utca | XII. | 1122 | ||
| Igric | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Iharfa | utca | XVI. | 1161 | ||
| Iharos | utca | XVII. | 1173 | ||
| Ihász | utca | 1-21 | X. | 1103 | |
| Ihász | utca | 20-20 | X. | 1103 | |
| Ihász | utca | az utca többi része | X. | 1105 | |
| Ihász | utca | 2-18 | X. | 1105 | |
| Ihász | utca | 27-29 | X. | 1105 | |
| Ihász | köz | X. | 1105 | ||
| II. | utca | XVII. | 1172 | ||
| II. | utca | XXII. | 1224 | ||
| III. | utca | XVII. | 1172 | ||
| III. | utca | XXII. | 1224 | ||
| Ijász | utca | XVI. | 1165 | ||
| Ikarus | tér | XVI. | 1165 | ||
| Iker | tér | XVIII. | 1181 | ||
| Iker | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Ildikó | tér | XI. | 1115 | ||
| Ildikó | utca | XI. | 1115 | ||
| Ilka | utca | XIV. | 1143 | ||
| Illatos | út | IX. | 1097 | ||
| Illek Vince | utca | IV. | 1047 | ||
| Illés | utca | VIII. | 1083 | ||
| Illés | köz | VIII. | 1083 | ||
| Illocska | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Ilma | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Ilona | lépcső | I. | 1015 | ||
| Ilona | utca | XVI. | 1162 | ||
| Ilona | utca | XX. | 1203 | ||
| Ilonka | utca | III. | 1037 | ||
| Ilosvai Selymes | tér | XIV. | 1147 | ||
| Ilosvai Selymes | utca | XIV. | 1147 | ||
| Iluska | utca | XXII. | 1225 | ||
| Imola | utca | II. | 1028 | ||
| Imre | utca | IX. | 1093 | ||
| Imre | utca | XVI. | 1165 | ||
| Inda | utca | XVII. | 1172 | ||
| Indóház | utca | X. | 1106 | ||
| Induló | utca | XI. | 1119 | ||
| Infopark | városrész | XI. | 1117 | ||
| Ingovány | utca | III. | 1031 | ||
| Inotai | utca | XI. | 1116 | ||
| Intarzia | utca | IV. | 1048 | ||
| Ipacsfa | utca | XVIII. | 1186 | ||
| Ipar | köz | IX. | 1095 | ||
| Ipar | utca | IX. | 1095 | ||
| Ipari Park | utca | IV. | 1044 | ||
| Iparos | utca | XIX. | 1194 | ||
| Ipartelep | utca | III. | 1039 | ||
| Ipartelep | utca | XV. | 1151 | ||
| Iparvágány | utca | XXI. | 1211 | ||
| Iparvasút | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Ipoly | utca | XIII. | 1133 | ||
| Ipolyság | utca | XIV. | 1141 | ||
| Ipolyság | utca | XIX. | 1194 | ||
| Ipolyság | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Ipolyság | utca | XX. | 1202 | ||
| Iram | utca | XXII. | 1222 | ||
| Irány | utca | XV. | 1155 | ||
| Irányi | utca | V. | 1056 | ||
| Irányi | utca | XX. | 1205 | ||
| Irányi Dániel | utca | II. | 1029 | ||
| Irányi Dániel | utca | IV. | 1047 | ||
| Irányi Dániel | utca | XIX. | 1193 | ||
| Irányi Dániel | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Írás | utca | XVII. | 1171 | ||
| Irén | utca | II. | 1021 | ||
| Irha | utca | XVI. | 1162 | ||
| Irhás | árok | 2-24 | XI. | 1112 | |
| Irhás | köz | XI. | 1112 | ||
| Irhás | árok | az utca többi része | XII. | 1121 | |
| Irhás | árok | páratlan oldal | XII. | 1121 | |
| Iringó | utca | III. | 1031 | ||
| Iringó | köz | X. | 1104 | ||
| Irinyi János | utca | XVI. | 1165 | ||
| Irinyi József | utca | páratlan oldal | XI. | 1111 | |
| Irinyi József | utca | páros oldal | XI. | 1117 | |
| Irinyi puszta | puszta | XV. | 1158 | ||
| Irisz | utca | XVI. | 1165 | ||
| Irma | utca | II. | 1028 | ||
| Irma | utca | XX. | 1201 | ||
| Irottkő | utca | XIV. | 1142 | ||
| Irottkő | park | XIV. | 1142 | ||
| Irsa | utca | XVII. | 1171 | ||
| Irtás | utca | XII. | 1121 | ||
| Iskola | utca | XXII. | 1225 | ||
| Iskola | lépcső | I. | 1011 | ||
