Budapest – Kezdőbetű J-K
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Kerület | Irányítószám |
| Jablonka | út | III. | 1037 | ||
| Jablonka | köz | III. | 1037 | ||
| Jablonka | lejtő | III. | 1037 | ||
| Jácint | utca | I. | 1015 | ||
| Jagelló | utca | 1-1 | XI. | 1118 | |
| Jagelló | utca | 2-4 | XI. | 1118 | |
| Jagelló | utca | az utca többi része | XII. | 1124 | |
| Jáhn Ferenc | utca | 1-79 | XIX. | 1195 | |
| Jáhn Ferenc | utca | 2-82 | XIX. | 1195 | |
| Jáhn Ferenc | utca | az utca többi része | XIX. | 1196 | |
| Ják | utca | XXII. | 1221 | ||
| Jakab József | utca | XIII. | 1138 | ||
| Jakabháza | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Jamriska Sámuel | utca | XVII. | 1171 | ||
| Janda Vilmos | utca | IV. | 1047 | ||
| Janda Vilmos | köz | IV. | 1047 | ||
| Janicsár | utca | XIII. | 1134 | ||
| Janka | út | XII. | 1121 | ||
| János | utca | az utca többi része | XVI. | 1161 | |
| János | utca | 1-129 | XVI. | 1162 | |
| János | utca | 2-122 | XVI. | 1162 | |
| János | tér | XX. | 1203 | ||
| János | utca | XX. | 1203 | ||
| János apostol | dűlő | XXIII. | 1239 | ||
| János Zsigmond | utca | XII. | 1121 | ||
| Jánosbogár | utca | II. | 1028 | ||
| Jánoshegyi | út | XII. | 1121 | ||
| Jánoshida | utca | XV. | 1158 | ||
| Járműtelep | utca | IV. | 1048 | ||
| Járóka | utca | II. | 1028 | ||
| Járőr | utca | XII. | 1121 | ||
| Jász | utca | az utca többi része | XIII. | 1131 | |
| Jász | utca | 1-105 | XIII. | 1135 | |
| Jász | utca | 2-88 | XIII. | 1135 | |
| Jászágó | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászai Mari | tér | 1-2 | V. | 1055 | |
| Jászai Mari | tér | az utca többi része | XIII. | 1137 | |
| Jászapáti | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászberényi | út | X. | 1106 | ||
| Jászdózsa | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászhalom | utca | XVI. | 1163 | ||
| Jászivány | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászkisér | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászladány | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jászóvár | utca | XI. | 1113 | ||
| Jásztelek | utca | XVII. | 1172 | ||
| Játék | utca | XXII. | 1221 | ||
| Jávor | utca | XIV. | 1145 | ||
| Jávorfa | utca | XVI. | 1162 | ||
| Jávorka Ádám | utca | XIV. | 1147 | ||
| Jávorka Sándor | lépcső | I. | 1013 | ||
| Jázmin | utca | VIII. | 1083 | ||
| Jázmin | utca | XIX. | 1194 | ||
| Jázminos | utca | XXI. | 1213 | ||
| Jedlik Ányos | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Jég | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Jégcsap | utca | XI. | 1112 | ||
| Jegenye | utca | X. | 1107 | ||
| Jegenye | utca | XXI. | 1213 | ||
| Jegenye | utca | XXII. | 1221 | ||
| Jegenyefa | utca | IV. | 1044 | ||
| Jegenyefa | sor | 1-43 | XVIII. | 1184 | |
| Jegenyefa | sor | az utca többi része | XVIII. | 1183 | |
| Jeges | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Jegesmedve | utca | II. | 1028 | ||
| Jegesmedve | lejtő | II. | 1028 | ||
| Jégtörő | út | III. | 1033 | ||
| Jégverem | utca | I. | 1011 | ||
| Jégvirág | utca | XI. | 1112 | ||
| Jéggyár | utca | XIII. | 1131 | ||
| Jeles | utca | III. | 1037 | ||
| Jelző | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Jendrassik György | utca | III. | 1039 | ||
| Jenő | utca | XII. | 1121 | ||
| Jenőhalom | utca | XVI. | 1163 | ||
| Jérce | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jerney | utca | 2-48 | XIV. | 1141 | |
| Jerney | utca | az utca többi része | XIV. | 1148 | |
| Jerney | utca | páratlan oldal | XIV. | 1148 | |
| Jeszenák János | utca | XIV. | 1141 | ||
| Jó | utca | XVII. | 1173 | ||
| Jobbágy | utca | VII. | 1076 | ||
| Jobbágy | út | XXII. | 1221 | ||
| Jogar | utca | XXII. | 1221 | ||
| Jókai | utca | II. | 1028 | ||
| Jókai | utca | III. | 1039 | ||
| Jókai | utca | IV. | 1042 | ||
| Jókai | tér | VI. | 1061 | ||
| Jókai | utca | VI. | 1066 | ||
| Jókai | utca | 1-73 | XIX. | 1195 | |
| Jókai | utca | 2-74 | XIX. | 1195 | |
| Jókai | utca | az utca többi része | XIX. | 1196 | |
| Jókai | utca | XV. | 1153 | ||
| Jókai | utca | XVII. | 1174 | ||
| Jókai | utca | XXI. | 1211 | ||
| Jókai Mór | utca | Sashalom | páratlan oldal | XVI. | 1163 |
| Jókai Mór | utca | Mátyásföld | páros oldal | XVI. | 1165 |
| Jókai Mór | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Jókai Mór | utca | az utca többi része | XX. | 1202 | |
| Jókai Mór | utca | 2-66 | XX. | 1203 | |
| Jókai Mór | utca | páratlan oldal | XX. | 1205 | |
| Jókai Mór | utca | 68-88 | XX. | 1205 | |
| Jókai Mór | utca | XXII. | 1223 | ||
| Jolán | utca | XV. | 1158 | ||
| Jolsva | utca | III. | 1037 | ||
| Jonatán | köz | XXII. | 1224 | ||
| Jós | utca | III. | 1039 | ||
| Jósika | utca | IV. | 1046 | ||
| Jósika | utca | VII. | 1077 | ||
| Jósika | utca | XIX. | 1191 | ||
| Jósika | utca | XVII. | 1174 | ||
| Jósika | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Jósika | utca | 1-115 | XX. | 1201 | |
| Jósika | utca | 2-124 | XX. | 1201 | |
| Jósika | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Jósika | utca | XXII. | 1221 | ||
| Jószerencse | út | III. | 1037 | ||
| Józsa Béla | köz | XII. | 1125 | ||
| József | utca | III. | 1038 | ||
| József | utca | VIII. | 1084 | ||
| József | utca | XVI. | 1161 | ||
| József | utca | XVIII. | 1184 | ||
| József | utca | XXII. | 1222 | ||
| József | krt. | az utca többi része | VIII. | 1085 | |
| József | krt. | 1-19 | VIII. | 1088 | |
| József | krt. | 2-6 | VIII. | 1088 | |
| József | köz | XVIII. | 1184 | ||
| József Attila | út(ja) | II. | 1029 | ||
| József Attila | utca | III. | 1039 | ||
| József Attila | utca | IV. | 1042 | ||
| József Attila | utca | V. | 1051 | ||
| József Attila | tér | XIII. | 1131 | ||
| József Attila | utca | 1-71 | XIX. | 1191 | |
| József Attila | utca | 2-72 | XIX. | 1191 | |
| József Attila | utca | az utca többi része | XIX. | 1195 | |
| József Attila | út | XV. | 1158 | ||
| József Attila | utca | 1-1 | XVIII. | 1183 | |
| József Attila | utca | az utca többi része | XVIII. | 1185 | |
| József Attila | utca | XX. | 1205 | ||
| József Attila | utca | XXI. | 1212 | ||
| József Attila | utca | XXII. | 1222 | ||
| József nádor | tér | V. | 1051 | ||
| Józsefhegy | dűlő | III. | 1038 | ||
| Józsefhegyi | lépcső | II. | 1025 | ||
| Józsefhegyi | utca | II. | 1025 | ||
| Jövendő | utca | XVI. | 1164 | ||
| Judit | utca | III. | 1037 | ||
| Juhar | utca | X. | 1108 | ||
| Juharos | köz | XVIII. | 1188 | ||
| Juharos | utca | XXI. | 1213 | ||
| Juharos | sor | XVIII. | 1188 | ||
| Juhász | utca | X. | 1106 | ||
| Juhász Gyula | utca | III. | 1039 | ||
| Juhász József | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Juhos | utca | XV. | 1152 | ||
| Juhos | köz | XV. | 1152 | ||
| Júlia | utca | II. | 1026 | ||
| Julianus barát | utca | IV. | 1044 | ||
| Julika | utca | III. | 1039 | ||
| Juliska | út | XII. | 1121 | ||
| Július | tér | XXIII. | 1238 | ||
| Jungfer Gyula | utca | IX. | 1095 | ||
| Június | utca | XI. | 1116 | ||
| Jupiter | utca | XXI. | 1214 | ||
| Juranics | utca | XVII. | 1172 | ||
| Jurányi | utca | II. | 1027 | ||
| Jurisics Miklós | utca | XIV. | 1143 | ||
| Jutas | utca | III. | 1037 | ||
| Jutas | köz | III. | 1037 | ||
| Kabai | utca | X. | 1106 | ||
| Kabar | utca | III. | 1039 | ||
| Kábel | utca | XIX. | 1192 | ||
| Kacagány | utca | XIV. | 1142 | ||
| Kacor | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kacsa | utca | II. | 1027 | ||
| Kacsóh Pongrác | út | az utca többi része | XIV. | 1142 | |
| Kacsóh Pongrác | út | 1-19 | XIV. | 1146 | |
| Kacsóh Pongrác | út | 2-10 | XIV. | 1146 | |
| Kada | utca | 1-65 | X. | 1103 | |
| Kada | utca | 2-104 | X. | 1103 | |
| Kada | utca | az utca többi része | X. | 1104 | |
| Kada | utca | 67-147 | X. | 1106 | |
| Kada | utca | 106-140 | X. | 1106 | |
| Kada | köz | X. | 1104 | ||
| Kádár | utca | XIII. | 1132 | ||
| Kadarka | utca | II. | 1028 | ||
| Kadosa | utca | III. | 1031 | ||
| Kaffka Margit | utca | XIV. | 1148 | ||
| Kaffka Margit | köz | XIV. | 1148 | ||
| Kagyló | utca | I. | 1015 | ||
| Kajak | utca | III. | 1031 | ||
| Kajár | utca | XV. | 1151 | ||
| Kajszi | utca | XVI. | 1162 | ||
| Káka | utca | XIII. | 1138 | ||
| Kakastó | utca | 1-29 | XX. | 1202 | |
| Kakastó | utca | 2-32 | XX. | 1202 | |
| Kakastó | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Kakukk | út | az utca többi része | XII. | 1121 | |
| Kakukk | út | páratlan oldal | XII. | 1121 | |
| Kakukk | lépcső | XII. | 1126 | ||
| Kakukk | út | 2-28 | XII. | 1126 | |
| Kakukkfű | utca | XXII. | 1225 | ||
| Kakukkhegyi | út | XI. | 1112 | ||
| Kakukkhegyi | út | XII. | 1121 | ||
| Kakukkhegyi | út | XXII. | 1224 | ||
| Kakukkhegyi | erdősor | XII. | 1121 | ||
| Kál | köz | XV. | 1152 | ||
| Kála | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kalács | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kalap | utca | III. | 1037 | ||
| Kalapács | utca | XIV. | 1148 | ||
| Kaláris | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Kalász | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kalászi | utca | páratlan oldal | III. | 1031 | |
| Kalászi | utca | páros oldal | III. | 1039 | |
| Kalászi | köz | III. | 1039 | ||
| Kalauz | utca | XIV. | 1141 | ||
| Káldor Adolf | utca | XXII. | 1221 | ||
| Káldy Gyula | utca | VI. | 1061 | ||
| Kalitka | utca | XVI. | 1165 | ||
| Kálló esperes | utca | XII. | 1124 | ||
| Kálmán | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kálmán | utca | XX. | 1203 | ||
| Kálmán Imre | utca | V. | 1054 | ||
| Kalmár | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kalmár Ilona | sétány | XX. | 1204 | ||
| Kalmárvölgy | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kálmos | utca | IV. | 1044 | ||
| Kálnok | utca | XVII. | 1172 | ||
| Kalocsai | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kalotaszeg | utca | XI. | 1116 | ||
| Kalóz | út | XII. | 1121 | ||
| Kálti Márk | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Kálvária | tér | VIII. | 1089 | ||
| Kálvária | utca | VIII. | 1089 | ||
| Kálváriahegy | utca | XXII. | 1221 | ||
| Kálvin | tér | 7-10 | IX. | 1091 | |
| Kálvin | tér | 1-6 | V. | 1053 | |
| Kálvin | tér | az utca többi része | VIII. | 1085 | |
| Kálvin | köz | III. | 1033 | ||
| Kálvin János | utca | IV. | 1044 | ||
| Kamaraerdei | út | XI. | 1112 | ||
| Kamermayer Károly | tér | V. | 1052 | ||
| Kámfor | utca | XIII. | 1131 | ||
| Kamilla | utca | XI. | 1116 | ||
| Kamion | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Kamra | utca | III. | 1038 | ||
| Kánai | út | XI. | 1112 | ||
| Kanalasgém | utca | XI. | 1112 | ||
| Kanász | utca | III. | 1037 | ||
| Kancsó | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kandó | tér | XVIII. | 1182 | ||
| Kandó | köz | XIX. | 1192 | ||
| Kandó Kálmán | utca | II. | 1027 | ||
| Kanizsai | utca | XI. | 1114 | ||
| Kanizsai Dorottya | utca | XV. | 1151 | ||
| Kankalin | utca | XI. | 1119 | ||
| Kanóc | utca | III. | 1031 | ||
| Kantár | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kántor | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kántor | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kántorné | utca | XIV. | 1144 | ||
| Kántorné | sétány | XIV. | 1144 | ||
| Kánya | utca | II. | 1028 | ||
| Kányakapu | utca | XI. | 1112 | ||
| Kanyar | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kanyargó | utca | XXII. | 1221 | ||
| Kányavár | utca | XVI. | 1163 | ||
| Kapa | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kápa | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kapás | utca | 1-3 | I. | 1015 | |
| Kapás | utca | 2-4 | I. | 1015 | |
| Kapás | utca | az utca többi része | II. | 1027 | |
| Kapaszkodó | utca | III. | 1037 | ||
| Kapisztrán | tér | I. | 1014 | ||
| Kapisztrán | utca | XIX. | 1192 | ||
| Kapisztrán | utca | XXII. | 1221 | ||
| Kapisztrán János | utca | XXI. | 1211 | ||
| Kapitány | utca | XII. | 1123 | ||
| Káplár | utca | II. | 1024 | ||
| Kapocs | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kapolcs | utca | XI. | 1112 | ||
| Kápolna | utca | páros oldal | X. | 1102 | |
| Kápolna | tér | X. | 1103 | ||
| Kápolna | utca | 25 – végig | X. | 1103 | |
| Kápolna | utca | 1-23 | X. | 1105 | |
| Kápolna | út | XI. | 1112 | ||
| Kápolna | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kápolna | dűlő | III. | 1038 | ||
| Kápolna | köz | X. | 1105 | ||
| Kapor | utca | II. | 1022 | ||
| Kapos | utca | XXI. | 1214 | ||
| Kaposvár | utca | XI. | 1117 | ||
| Káposztás | utca | XXI. | 1211 | ||
| Káposztásföld | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Káposztásmegyeri | út | IV. | 1044 | ||
| Káposztásmegyeri | köz | IV. | 1047 | ||
| Kappel Emília | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Kaptár | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kaptárkő | utca | XI. | 1118 | ||
| Kaptató | utca | II. | 1029 | ||
| Kaptató | sétány | XI. | 1118 | ||
| Kapu | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kapucinus | utca | I. | 1011 | ||
| Kapuvár | utca | XI. | 1116 | ||
| Kapy | utca | II. | 1025 | ||
| Kara | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Karabély | utca | II. | 1026 | ||
| Karácsony | utca | XXII. | 1222 | ||
| Karácsony Sándor | utca | III. | 1039 | ||
| Karácsony Sándor | utca | VIII. | 1086 | ||
| Karácsony Sándor | utca | XXI. | 1211 | ||
| Karácsony Sándor | sétány | XXI. | 1211 | ||
| Karancs | utca | XI. | 1118 | ||
| Karánsebes | utca | XX. | 1204 | ||
| Karap | utca | XII. | 1122 | ||
| Kárász | utca | XIII. | 1131 | ||
| Karát | utca | XVI. | 1163 | ||
| Karatna | tér | XV. | 1155 | ||
| Karatna | utca | XV. | 1155 | ||
| Karcag | utca | XI. | 1116 | ||
| Kard | utca | I. | 1014 | ||
| Kardhegy | utca | XI. | 1116 | ||
| Kardos | utca | II. | 1028 | ||
| Kardvirág | utca | XXII. | 1225 | ||
| Karéj | utca | XXII. | 1223 | ||
| Karikás Frigyes | utca | XIII. | 1138 | ||
| Karinthy Frigyes | út | az utca többi része | XI. | 1111 | |
| Karinthy Frigyes | út | 1-17 | XI. | 1117 | |
| Karinthy Frigyes | utca | XIX. | 1194 | ||
| Karinthy Frigyes | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Kármán | utca | VI. | 1067 | ||
| Kármán Tódor | utca | XI. | 1116 | ||
| Karmazsin | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Karó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Károli Gáspár | tér | XI. | 1114 | ||
| Karolina | út | XI. | 1113 | ||
| Károly | utca | Mátyásföld | XVI. | 1165 | |
| Károly | utca | 1-115 | XX. | 1201 | |
| Károly | utca | 2-104 | XX. | 1201 | |
| Károly | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Károly | krt. | páros oldal | V. | 1052 | |
| Károly | krt. | páratlan oldal | VII. | 1075 | |
| Károly | köz | XXIII. | 1237 | ||
| Károly Ireneusz József | utca | páros oldal | XI. | 1116 | |
| Károly Ireneusz József | utca | páratlan oldal | XI. | 1119 | |
| Károlyi István | utca | 13 – végig | IV. | 1041 | |
| Károlyi István | utca | 22 – végig | IV. | 1041 | |
| Károlyi István | utca | 1-11 | IV. | 1047 | |
| Károlyi István | utca | 2-20 | IV. | 1047 | |
| Károlyi Mihály | utca | V. | 1053 | ||
| Károlyi Sándor | út | XV. | 1151 | ||
| Kárpát | utca | II. | 1029 | ||
| Kárpát | utca | XIII. | 1133 | ||
| Kárpát | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Kárpáti | utca | XXI. | 1213 | ||
| Kárpitos | utca | XXII. | 1221 | ||
| Karszt | utca | II. | 1025 | ||
| Kartács | utca | XIII. | 1139 | ||
| Kartal | utca | XVI. | 1163 | ||
| Karthauzi | köz | XII. | 1121 | ||
| Karthauzi | utca | XII. | 1121 | ||
| Kártoló | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Karton | utca | XIX. | 1194 | ||
| Kártya | utca | XXII. | 1221 | ||
| Karvaly | utca | XII. | 1125 | ||
| Kas | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kása | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kassa | utca | II. | 1028 | ||
| Kassa | utca | XIX. | 1194 | ||
| Kassa | utca | 1-41 | XVIII. | 1183 | |
| Kassa | utca | 2-40 | XVIII. | 1183 | |
| Kassa | utca | az utca többi része | XVIII. | 1185 | |
| Kassa | utca | az utca többi része | XX. | 1202 | |
| Kassa | utca | 1-15 | XX. | 1204 | |
| Kassa | utca | 2-14 | XX. | 1204 | |
| Kassa | köz | XIV. | 1142 | ||
| Kassai | utca | 31-53 | IV. | 1042 | |
| Kassai | utca | 38-60 | IV. | 1042 | |
| Kassai | utca | 1-29 | IV. | 1043 | |
| Kassai | utca | 2-36 | IV. | 1043 | |
| Kassai | tér | XIV. | 1142 | ||
| Kassai | utca | XIV. | 1142 | ||
| Kassai | utca | XVI. | 1162 | ||
| Kassai | utca | XXI. | 1212 | ||
| Kassai | utca | XXII. | 1225 | ||
| Kassák Lajos | utca | XIII. | 1134 | ||
| Kastélymúzeum | utca | XXII. | 1225 | ||
| Kastélypark | utca | XXII. | 1225 | ||
| Kasza | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kasza János | utca | XIX. | 1194 | ||
| Kaszakő | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kaszáló | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kaszás | utca | III. | 1033 | ||
| Kaszás | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Kaszásdűlő | utca | III. | 1033 | ||
| Kászony | utca | XI. | 1113 | ||
| Katafa | utca | XI. | 1112 | ||
| Katakomba | utca | XXII. | 1223 | ||
| Katalin | utca | XVI. | 1163 | ||
| Katáng | utca | XXII. | 1222 | ||
| Katica | utca | XIX. | 1191 | ||
| Katinka | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Katlan | utca | XVII. | 1174 | ||
| Katlan | köz | XVII. | 1174 | ||
| Katóka | utca | XVI. | 1163 | ||
| Katona | utca | XXII. | 1221 | ||
| Katona József | utca | IV. | 1045 | ||
| Katona József | utca | XIII. | 1137 | ||
| Katona József | utca | XIX. | 1194 | ||
| Katona József | utca | XVI. | 1165 | ||
| Katona József | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Katona József | utca | XX. | 1201 | ||
| Katona József | utca | XXI. | 1215 | ||
| Katymár | utca | XVI. | 1162 | ||
| Katymár | köz | XVI. | 1162 | ||
| Kavics | utca | II. | 1025 | ||
| Kavicsos | köz | XV. | 1157 | ||
| Kazal | utca | III. | 1031 | ||
| Kazán | utca | XV. | 1155 | ||
| Kazánház | utca | XXI. | 1214 | ||
| Kazinczy | utca | II. | 1028 | ||
| Kazinczy | utca | VII. | 1075 | ||
| Kazinczy | utca | XIX. | 1191 | ||
| Kazinczy | utca | XV. | 1152 | ||
| Kazinczy | utca | XX. | 1202 | ||
| Kazinczy | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kázmér | lejtő | XII. | 1121 | ||
| Kázmér | utca | III. | 1038 | ||
| Kázmér | út | XII. | 1121 | ||
| Kecel | utca | XVII. | 1172 | ||
| Kecsege | utca | XXI. | 1213 | ||
| Kecses | utca | XVII. | 1173 | ||
| Kecske | utca | III. | 1034 | ||
| Kecske | köz | III. | 1034 | ||
| Kecskefűz | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kecskehegyi | út | II. | 1028 | ||
| Kecskeméti | utca | V. | 1053 | ||
| Kecskeméti József | utca | XI. | 1116 | ||
| Kecskerágó | utca | II. | 1029 | ||
| Kedves | utca | XIII. | 1131 | ||
| Kehely | utca | XXII. | 1221 | ||
| Kékbegy | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kékcinke | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kékes | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Kékfestő | utca | III. | 1037 | ||
| Kékfestő | köz | III. | 1031 | ||
| Kékgolyó | utca | 1-11 | XII. | 1122 | |
| Kékgolyó | utca | az utca többi része | XII. | 1123 | |
| Kékhegy | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kékliliom | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kéknyelű | utca | X. | 1104 | ||
| Kékperje | utca | XI. | 1112 | ||
| Kéktó | tér | XI. | 1116 | ||
| Kékvirág | utca | X. | 1107 | ||
| Kele | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Keled | út | III. | 1031 | ||
| Kelemen | utca | az utca többi része | X. | 1103 | |
| Kelemen | utca | 1-19 | X. | 1105 | |
| Kelemen László | utca | II. | 1026 | ||
| Kelén | utca | XIII. | 1138 | ||
| Kelenföldi | út | 1-43 | XI. | 1115 | |
| Kelenföldi | út | 2-52 | XI. | 1115 | |
| Kelenföldi | út | az utca többi része | XI. | 1119 | |
| Kelenhegyi | út | 1-5 | XI. | 1114 | |
| Kelenhegyi | út | 4-4 | XI. | 1114 | |
| Kelenhegyi | lépcső | XI. | 1118 | ||
| Kelenhegyi | út | az utca többi része | XI. | 1118 | |
| Kelenhegyi | köz | XI. | 1118 | ||
| Kelenvölgyi | (határ)sor | 2-8 | XI. | 1119 | |
| Kelenvölgyi | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kelep | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Kelet | utca | XIX. | 1194 | ||
| Keleti Károly | utca | II. | 1024 | ||
| Kelevéz | utca | XIV. | 1149 | ||
| Kelme | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kelta | utca | III. | 1039 | ||
| Keltike | lejtő | XI. | 1112 | ||
| Kelzi | utca | II. | 1029 | ||
| Kemál Atatürk | sétány | I. | 1016 | ||
| Kemence | utca | X. | 1103 | ||
| Kemenes | utca | XI. | 1114 | ||
| Kémény | utca | XVI. | 1162 | ||
| Kemény Gusztáv | utca | IV. | 1042 | ||
| Kemény István | utca | XV. | 1151 | ||
| Kemény Zsigmond | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Kéményseprő | utca | V. | 1056 | ||
| Kempelen Farkas | utca | XII. | 1124 | ||
| Kén | utca | IX. | 1097 | ||
| Kende | utca | XI. | 1111 | ||
| Kende | köz | XIX. | 1192 | ||
| Kende Kanuth | utca | 95 – végig | XX. | 1202 | |
| Kende Kanuth | utca | 1-63 | XX. | 1203 | |
| Kende Kanuth | utca | 2-74 | XX. | 1203 | |
| Kende Kanuth | utca | 65-93 | XX. | 1204 | |
| Kende Kanuth | utca | 76 – végig | XX. | 1204 | |
| Kender | utca | XX. | 1201 | ||
| Kender | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kenderes | utca | XI. | 1116 | ||
| Kenderike | utca | XXII. | 1223 | ||
| Kendermag | utca | XVI. | 1162 | ||
| Kendő | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kenese | utca | XI. | 1113 | ||
| Kenéz | utca | XVI. | 1161 | ||
| Kengyel | utca | XIV. | 1141 | ||
| Kenyér | utca | 1-43 | XXIII. | 1238 | |
| Kenyér | utca | 2-30 | XXIII. | 1238 | |
| Kenyér | utca | az utca többi része | XXIII. | 1239 | |
| Kenyeres | utca | 1-23 | III. | 1032 | |
| Kenyeres | utca | 2-22 | III. | 1032 | |
| Kenyeres | utca | az utca többi része | III. | 1034 | |
| Kenyérmező | utca | II. | 1028 | ||
| Kenyérmező | utca | VIII. | 1081 | ||
| Kenyérmező | utca | XIX. | 1192 | ||
| Kép | utca | XVII. | 1174 | ||
| Kepe | lépcső | XII. | 1121 | ||
| Képíró | utca | V. | 1053 | ||
| Kér | utca | II. | 1029 | ||
| Kerámia | utca | X. | 1103 | ||
| Kerecseny | utca | X. | 1103 | ||
| Kéreg | utca | XX. | 1202 | ||
| Kerék | utca | III. | 1035 | ||
| Kerekerdő | park | IX. | 1096 | ||
| Kerekes | utca | XIII. | 1135 | ||
| Kerekeskút | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kerekgyártó | utca | XXII. | 1221 | ||
| Kerékgyártó | utca | XIV. | 1147 | ||
| Kerékhegyi | utca | II. | 1029 | ||
| Kerékkötő | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Kerékvágás | út | XVIII. | 1182 | ||
| Kerényi Frigyes | köz | II. | 1028 | ||
| Kerényi Frigyes | utca | II. | 1028 | ||
| Kerepesi | út | 1-45 | VIII. | 1087 | |
| Kerepesi | út | 2-18 | VIII. | 1087 | |
| Kerepesi | út | 47-59 | X. | 1101 | |
| Kerepesi | út | 61 – végig | X. | 1106 | |
| Kerepesi | út | 82-162 | XIV. | 1144 | |
| Kerepesi | út | 20-80 | XIV. | 1148 | |
| Kerepesi | út | az utca többi része | XVI. | 1163 | |
| Kereplő | út | XVII. | 1171 | ||
| Kérész | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kereszt | utca | I. | 1013 | ||
| Kereszt | utca | XXI. | 1212 | ||
| Kereszt | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kereszthegy | utca | XXII. | 1221 | ||
| Keresztúri | út | X. | 1106 | ||
| Keringő | utca | XVI. | 1163 | ||
| Kernstock Károly | tér | XII. | 1126 | ||
| Kérő | utca | XI. | 1112 | ||
| Kert | utca | XXI. | 1211 | ||
| Kert | sor | III. | 1038 | ||
| Kert | köz | XV. | 1151 | ||
| Kertalja | utca | XVII. | 1171 | ||
| Kertes | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Kertész | utca | VII. | 1073 | ||
| Kertész | utca | XXII. | 1222 | ||
| Kertészföld | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Kertművelő | utca | XVII. | 1174 | ||
| Kertváros | utca | II. | 1028 | ||
| Kerülő | út | XVII. | 1174 | ||
| Keselyű | út | II. | 1025 | ||
| Keselyű | utca | XXI. | 1213 | ||
| Keserűfű | utca | XI. | 1112 | ||
| Keserűvíz | utca | XI. | 1112 | ||
| Keskeny | utca | II. | 1021 | ||
| Késmárk | utca | XV. | 1158 | ||
| Késmárk | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Késmárk | utca | XX. | 1204 | ||
| Késmárki | utca | XI. | 1118 | ||
| Késmárki | utca | XVI. | 1162 | ||
| Késmárki | utca | XXI. | 1212 | ||
| Késmárki | utca | XXII. | 1221 | ||
| Keszeg | utca | XVII. | 1171 | ||
| Keszi | utca | II. | 1029 | ||
| Keszkenő | utca | XIII. | 1131 | ||
| Kéthly Anna | tér | VII. | 1077 | ||
| Kétlovas | utca | XVI. | 1164 | ||
| Kettős-Kőrös | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Kettőszázhuszonharmadik | utca | II. | 1029 | ||
| Kettőszázhuszonnegyedik | utca | II. | 1029 | ||
| Kettőszáztizenegyedik | utca | II. | 1028 | ||
| Kétújfalu | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Kétvölgy | utca | XI. | 1112 | ||
| Keve | utca | III. | 1031 | ||
| Keve | utca | XVIII. | 1183 | ||
