Budapest – Kezdőbetű N-P
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Kerület | Irányítószám |
| Nád | utca | III. | 1038 | ||
| Nádas | utca | XXI. | 1213 | ||
| Nádasdy | utca | IX. | 1097 | ||
| Nádasdy | utca | 1-27 | XIX. | 1192 | |
| Nádasdy | utca | 2-28 | XIX. | 1192 | |
| Nádasdy | utca | 112-148 | XIX. | 1194 | |
| Nádasdy | utca | 121 – végig | XIX. | 1194 | |
| Nádasdy | utca | 15 | XIX. | 1195 | |
| Nádasdy | utca | 29-119 | XIX. | 1196 | |
| Nádasdy | utca | 30-110 | XIX. | 1196 | |
| Nádasdy | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Nádasdy Ferenc | utca | II. | 1029 | ||
| Nádasdy Kálmán | utca | IV. | 1048 | ||
| Nádaspart | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Nádastó | utca | XV. | 1154 | ||
| Nádastó | park | XV. | 1156 | ||
| Náday Ferenc | utca | XI. | 1119 | ||
| Nádirigó | utca | XXII. | 1222 | ||
| Nádor | utca | II. | 1029 | ||
| Nádor | utca | IV. | 1046 | ||
| Nádor | utca | V. | 1051 | ||
| Nádor | utca | XVI. | 1161 | ||
| Nádor | utca | XX. | 1205 | ||
| Nádorliget | utca | XI. | 1117 | ||
| Nádszál | utca | III. | 1031 | ||
| Nádudvar | utca | XI. | 1116 | ||
| Nádvágó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Nágocs | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Nagy Balogh János | utca | XIX. | 1194 | ||
| Nagy Diófa | utca | VII. | 1072 | ||
| Nagy Győri István | köz | XX. | 1201 | ||
| Nagy Győri István | utca | XX. | 1201 | ||
| Nagy Ignác | utca | V. | 1055 | ||
| Nagy Imre | tér | II. | 1027 | ||
| Nagy Jenő | utca | XII. | 1126 | ||
| Nagy Jenő | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Nagy Károly | utca | XX. | 1204 | ||
| Nagy Lajos | tér | II. | 1026 | ||
| Nagy Lajos | krt. | XIX. | 1192 | ||
| Nagy Lajos király | út(ja) | az utca többi része | XIV. | 1142 | |
| Nagy Lajos király | út(ja) | 1-97 | XIV. | 1148 | |
| Nagy Lajos király | út(ja) | 2-100 | XIV. | 1148 | |
| Nagy Lajos király | út(ja) | 99-207 | XIV. | 1149 | |
| Nagy Lajos király | út(ja) | 102-228 | XIV. | 1149 | |
| Nagy Sándor | utca | XV. | 1152 | ||
| Nagyajtai | utca | II. | 1026 | ||
| Nagybánya | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nagybányai | lépcső | II. | 1025 | ||
| Nagybányai | út | II. | 1025 | ||
| Nagybátonyi | utca | III. | 1037 | ||
| Nagybecskerek | tér | XIV. | 1146 | ||
| Nagybecskerek | utca | XIV. | 1146 | ||
| Nagybecskerek | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nagyboldogasszony | tér | II. | 1029 | ||
| Nagydobos | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Nagyenyed | utca | XII. | 1123 | ||
| Nagyenyed | utca | XIX. | 1194 | ||
| Nagyenyed | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Nagyfuvaros | utca | VIII. | 1084 | ||
| Nagy-hangács | utca | XVII. | 1174 | ||
| Nagyicce | út | X. | 1106 | ||
| Nagyicce | sor | XVI. | 1163 | ||
| Nagyida | utca | XI. | 1112 | ||
| Nagyida | köz | XI. | 1112 | ||
| Nagykalapács | utca | XXI. | 1214 | ||
| Nagykanizsa | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Nagykapos | utca | XII. | 1121 | ||
| Nagykároshíd | út | XVII. | 1171 | ||
| Nagykevély | utca | III. | 1037 | ||
| Nagykikinda | utca | XI. | 1119 | ||
| Nagykovácsi | út | II. | 1029 | ||
| Nagykőbánya | utca | XXII. | 1222 | ||
| Nagykőrösi | út | 2-36 | XIX. | 1192 | |
| Nagykőrösi | út | 11 | XIX. | 1194 | |
| Nagykőrösi | út | 38-108 | XIX. | 1196 | |
| Nagykőrösi | út | XVIII. | 1188 | ||
| Nagykőrösi | út | XX. | 1205 | ||
| Nagykőrösi | út | XXIII. | 1237 | ||
| Nagymákfa | utca | XI. | 1112 | ||
| Nagymező | utca | VI. | 1065 | ||
| Nagymihály | utca | III. | 1037 | ||
| Nagyréde | utca | XVII. | 1172 | ||
| Nagyrét | utca | II. | 1029 | ||
| Nagysalló | utca | XII. | 1124 | ||
| Nagysándor József | utca | IV. | 1046 | ||
| Nagysándor József | utca | V. | 1054 | ||
| Nagysándor József | utca | 1-53 | XIX. | 1195 | |
| Nagysándor József | utca | 2-62 | XIX. | 1195 | |
| Nagysándor József | utca | az utca többi része | XIX. | 1196 | |
| Nagysándor József | utca | 1-49 | XX. | 1201 | |
| Nagysándor József | utca | 2-46 | XX. | 1201 | |
| Nagysándor József | utca | az utca többi része | XX. | 1202 | |
| Nagysándor József | utca | 48-96 | XX. | 1204 | |
| Nagysándor József | utca | 51-101 | XX. | 1204 | |
| Nagysurány | utca | XI. | 1117 | ||
| Nagyszalonta | utca | az utca többi része | XI. | 1112 | |
| Nagyszalonta | utca | 1-25 | XI. | 1118 | |
| Nagyszalonta | utca | 2-40 | XI. | 1118 | |
| Nagyszalonta | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nagyszalonta | utca | XX. | 1202 | ||
| Nagyszalonta | köz | XI. | 1112 | ||
| Nagyszeben | tér | XI. | 1118 | ||
| Nagyszeben | utca | XIX. | 1194 | ||
| Nagyszeben | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Nagyszeben | utca | XX. | 1204 | ||
| Nagyszebeni | út | XI. | 1118 | ||
| Nagyszékes | utca | XVII. | 1172 | ||
| Nagyszénás | tér | XVII. | 1171 | ||
| Nagyszénás | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nagyszentmiklósi | út | XVII. | 1171 | ||
| Nagyszombat | utca | az utca többi része | III. | 1034 | |
| Nagyszombat | utca | 1-3 | III. | 1036 | |
| Nagyszombat | utca | 2-8 | III. | 1036 | |
| Nagyszombat | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Nagyszombati | utca | IV. | 1044 | ||
| Nagyszőlős | utca | XI. | 1113 | ||
| Nagyszőlős | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nagyszőlős | utca | XX. | 1202 | ||
| Nagytarcsai | út | XVI. | 1164 | ||
| Nagytemplom | utca | VIII. | 1082 | ||
| Nagytétényi | út | 27-53 | XXII. | 1223 | |
| Nagytétényi | út | 1-25 | XXII. | 1222 | |
| Nagytétényi | út | 2-118 | XXII. | 1222 | |
| Nagytétényi | út | 120-206 | XXII. | 1223 | |
| Nagytétényi | út | az utca többi része | XXII. | 1225 | |
| Nagyvárad | utca | II. | 1028 | ||
| Nagyvárad | utca | III. | 1039 | ||
| Nagyvárad | tér | 1-3 | IX. | 1097 | |
| Nagyvárad | tér | az utca többi része | VIII. | 1089 | |
| Nagyvárad | utca | XVI. | 1162 | ||
| Nagyvárad | utca | XX. | 1202 | ||
| Nagyvárad téri aluljáró | IX. | 1091 | |||
| Nagyváradi | utca | IV. | 1044 | ||
| Nagyvásártelep | IX. | 1095 | |||
| Nagyvázsony | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nánási | út | III. | 1031 | ||
| Nánási | köz | III. | 1031 | ||
| Nándorfejérvár | köz | XI. | 1117 | ||
| Nándorfejérvári | út | 23 – végig | XI. | 1116 | |
| Nándorfejérvári | út | 36 – végig | XI. | 1116 | |
| Nándorfejérvári | út | 1-21 | XI. | 1117 | |
| Nándorfejérvári | út | 2-34 | XI. | 1117 | |
| Nap | utca | III. | 1039 | ||
| Nap | utca | IV. | 1045 | ||
| Nap | utca | VIII. | 1082 | ||
| Nap | utca | XVI. | 1161 | ||
| Nap | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nap | utca | XXI. | 1214 | ||
| Nap | utca | XXII. | 1222 | ||
| Nap | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Napfény | utca | III. | 1039 | ||
| Napfény | utca | IX. | 1098 | ||
| Napfürdő | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Naphegy | tér | I. | 1016 | ||
| Naphegy | utca | I. | 1016 | ||
| Napkelet | utca | XVII. | 1173 | ||
| Napkelet | köz | XVII. | 1173 | ||
| Napközi | utca | XXII. | 1225 | ||
| Naplás | út | XVII. | 1172 | ||
| Naplemente | utca | III. | 1039 | ||
| Napló | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Napmátka | utca | X. | 1106 | ||
| Nápoly | utca | XVII. | 1171 | ||
| Napóra | utca | XI. | 1112 | ||
| Napos | út | XII. | 1125 | ||
| Napraforgó | utca | II. | 1021 | ||
| Napraforgó | köz | II. | 1021 | ||
| Naprét | utca | XXII. | 1221 | ||
| Naprózsa | utca | XI. | 1118 | ||
| Napsugár | lépcső | II. | 1025 | ||
| Napsugár | utca | II. | 1025 | ||
| Napvirág | utca | II. | 1025 | ||
| Narancs | utca | XI. | 1116 | ||
| Narancsvirág | utca | XXII. | 1224 | ||
| Nárcisz | utca | az utca többi része | XII. | 1124 | |
| Nárcisz | utca | 1-37 | XII. | 1126 | |
| Nárcisz | utca | 2-36 | XII. | 1126 | |
| Naspolya | utca | XV. | 1155 | ||
| Naszád | utca | III. | 1037 | ||
| Násznagy | utca | XIII. | 1131 | ||
| Naszód | utca | XX. | 1202 | ||
| Natasa | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nebántsvirág | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nebuló | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nedecvár | utca | XI. | 1118 | ||
| Nedü | utca | II. | 1028 | ||
| Nefelejcs | utca | 1-49 | XVIII. | 1184 | |
| Nefelejcs | utca | 2-20 | XVIII. | 1184 | |
| Nefelejcs | utca | III. | 1039 | ||
| Nefelejcs | utca | VII. | 1078 | ||
| Nefelejcs | utca | XVI. | 1161 | ||
| Nefelejcs | utca | az utca többi része | XVIII. | 1183 | |
| Nefelejcs | utca | XX. | 1204 | ||
| Nefelejcs | utca | XXI. | 1214 | ||
| Nefelejcs | utca | XXII. | 1222 | ||
| Negyed | utca | XIV. | 1141 | ||
| Négylovas | utca | XVI. | 1164 | ||
| Nehru | park | IX. | 1093 | ||
| Nektár | utca | XXII. | 1222 | ||
| Nemes | utca | X. | 1106 | ||
| Nemes | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Nemesbükk | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nemeske | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Német | utca | VIII. | 1084 | ||
| Németh József | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Németh László | sétány | XVIII. | 1181 | ||
| Németi Ernő | utca | IV. | 1047 | ||
| Németpróna | utca | XIV. | 1141 | ||
| Németvölgyi | lépcső | XII. | 1121 | ||
| Németvölgyi | út | 132 – végig | XI. | 1112 | |
| Németvölgyi | út | 37 – végig | XII. | 1124 | |
| Németvölgyi | út | 58-130 | XII. | 1124 | |
| Németvölgyi | út | 1-35 | XII. | 1126 | |
| Németvölgyi | út | 2-56 | XII. | 1126 | |
| Népes | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Népfelkelő | utca | XV. | 1154 | ||
| Népfürdő | utca | XIII. | 1138 | ||
| Népliget | liget | X. | 1101 | ||
| Népstadion | köz | XIV. | 1143 | ||
| Népsziget | sziget | IV. | 1044 | ||
| Népsziget | sziget | XIII. | 1138 | ||
| Népszínház | utca | VIII. | 1081 | ||
| Neptun | utca | XV. | 1158 | ||
| Neszmélyi | út | XI. | 1112 | ||
| Neszmélyi | köz | XI. | 1112 | ||
| Neumann János | út | XI. | 1117 | ||
| Nevegy | utca | XI. | 1112 | ||
| Nevegy | köz | XI. | 1112 | ||
| Nevelő | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Névtelen | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nezsider | utca | XIV. | 1142 | ||
| Nezsider | park | XIV. | 1142 | ||
| Nimród | utca | III. | 1031 | ||
| Nimród | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Noémi | utca | II. | 1028 | ||
| Nógrádi | utca | XII. | 1125 | ||
| Nógrádi | köz | XII. | 1125 | ||
| Nógrádkövesd | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nógrádverőce | út | XVI. | 1165 | ||
| Nóra | utca | II. | 1028 | ||
| Normafa | utca | XII. | 1121 | ||
| Noszlopy | utca | X. | 1103 | ||
| Nótafa | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nőegylet | utca | I. | 1014 | ||
| Nőszirom | utca | XII. | 1121 | ||
| Növény | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nővér | utca | XIII. | 1139 | ||
| Nyár | utca | II. | 1028 | ||
| Nyár | utca | III. | 1039 | ||
| Nyár | utca | az utca többi része | IV. | 1041 | |
| Nyár | utca | 10-24 | IV. | 1042 | |
| Nyár | utca | 95-101 | IV. | 1042 | |
| Nyár | utca | 1-41 | IV. | 1043 | |
| Nyár | utca | 2-8 | IV. | 1043 | |
| Nyár | utca | 43-93 | IV. | 1045 | |
| Nyár | utca | VII. | 1072 | ||
| Nyár | utca | XVII. | 1174 | ||
| Nyár | utca | XXII. | 1222 | ||
| Nyárád | utca | XVII. | 1172 | ||
| Nyaraló | utca | XV. | 1152 | ||
| Nyárfa | utca | I. | 1012 | ||
| Nyárfa | utca | IV. | 1044 | ||
| Nyárfás | utca | XXI. | 1213 | ||
| Nyárfás | sor | XVIII. | 1188 | ||
| Nyárs | utca | I. | 1016 | ||
| Nyáry Pál | utca | II. | 1029 | ||
| Nyáry Pál | utca | V. | 1056 | ||
| Nyáry Pál | utca | XIX. | 1191 | ||
| Nyáry Pál | utca | XV. | 1153 | ||
| Nyáry Pál | utca | XX. | 1205 | ||
| Nyéki | út | II. | 1021 | ||
| Nyél | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nyereg | út | III. | 1037 | ||
| Nyereg | utca | XIV. | 1141 | ||
| Nyeremény | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nyerges | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Nyerges | köz | XVIII. | 1181 | ||
| Nyerő | utca | X. | 1101 | ||
| Nyest | utca | XXI. | 1213 | ||
| Nyíl | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Nyílhegy | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nyílvessző | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nyír | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Nyírbátor | utca | XI. | 1116 | ||
| Nyíregyháza | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Nyírfa | utca | XXI. | 1214 | ||
| Nyírfajd | utca | XXII. | 1223 | ||
| Nyírfás | köz | XXII. | 1224 | ||
| Nyírpalota | utca | páros oldal | XV. | 1156 | |
| Nyírpalota | utca | páratlan oldal | XV. | 1157 | |
| Nyírség | utca | XI. | 1119 | ||
| Nyitány | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nyitra | utca | X. | 1105 | ||
| Nyitra | utca | XVI. | 1161 | ||
| Nyitra | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Nyitra | utca | XX. | 1204 | ||
| Nyitrai | utca | XXI. | 1213 | ||
| Nyolcadik | utca | XVI. | 1165 | ||
| Nyolcszázegyedik | utca | XXII. | 1221 | ||
| Nyomda | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nyomdász | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nyomdok | utca | XVII. | 1171 | ||
| Nyugalom | utca | XXII. | 1221 | ||
| Nyugati | tér | az utca többi része | V. | 1055 | |
| Nyugati | tér | 3-3 | VI. | 1062 | |
| Nyugati | tér | 1-2 | VI. | 1066 | |
| Nyugati | tér | 4-5 | XIII. | 1132 | |
| Nyúl | utca | páratlan oldal | II. | 1024 | |
| Nyúl | utca | páros oldal | II. | 1026 | |
| Nyúl | utca | XXI. | 1213 | ||
| Nyúl | utca | XXII. | 1221 | ||
| Nyuszi | sétány | XXI. | 1214 | ||
| Nyuszt | utca | XVII. | 1171 | ||
| Ó | utca | VI. | 1066 | ||
| Óarany | utca | III. | 1031 | ||
| Óbester | utca | IX. | 1097 | ||
| Óbor | utca | III. | 1038 | ||
| Óbor | köz | III. | 1038 | ||
| Obsitos | tér | XV. | 1155 | ||
| Obsitos | utca | XV. | 1155 | ||
| Óbudai | rakpart | III. | 1033 | ||
| Óbudai | utca | III. | 1033 | ||
| Óceánárok | utca | IV. | 1048 | ||
| Ócsai | út | XXIII. | 1239 | ||
| Oda | utca | XV. | 1155 | ||
| Ódry | utca | IV. | 1045 | ||
| Ófalu | utca | XXI. | 1211 | ||
| Ogyalla | tér | XIV. | 1142 | ||
| Ogyalla | utca | XIV. | 1142 | ||
| Ogyalla | köz | XIV. | 1142 | ||
| Óhegy | park | X. | 1105 | ||
| Óhegy | utca | X. | 1103 | ||
| Óhegy | dűlő | XXII. | 1224 | ||
| Óhuta | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Október 6. | utca | V. | 1051 | ||
| Október huszonharmadika | utca | XI. | 1117 | ||
| Oktogon | tér | 1-1 | VI. | 1066 | |
| Oktogon | tér | az utca többi része | VI. | 1067 | |
| Olaj | utca | X. | 1106 | ||
| Olajbogyó | utca | XI. | 1116 | ||
| Olajfa | utca | XI. | 1116 | ||
| Olajhegy | utca | XXII. | 1221 | ||
| Olajkikötő | utca | XXI. | 1211 | ||
| Olajliget | utca | X. | 1103 | ||
| Olajliget | köz | X. | 1103 | ||
| Olaszliszka | utca | XVII. | 1172 | ||
| Olcsva | utca | XVII. | 1171 | ||
| Olga | utca | XVI. | 1165 | ||
| Olimpia | park | V. | 1055 | ||
| Olívia | köz | X. | 1104 | ||
| Olló | utca | XVI. | 1164 | ||
| Olof Palme | sétány | XIV. | 1146 | ||
| Ólom | utca | XVI. | 1165 | ||
| Olt | utca | XI. | 1112 | ||
| Olt | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Olt | utca | XX. | 1202 | ||
| Olt | utca | XXI. | 1213 | ||
| Oltárkő | utca | XXII. | 1223 | ||
| Oltó | utca | X. | 1108 | ||
| Oltvány | utca | XI. | 1112 | ||
| Oltvány | árok | XI. | 1112 | ||
| Oltvány | köz | XII. | 1121 | ||
| Ond | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Ond | utca | XXI. | 1211 | ||
| Ond vezér | út(ja) | XIV. | 1144 | ||
| Ond vezér | park | XIV. | 1144 | ||
| Ónodi | utca | 1-13 | X. | 1102 | |
| Ónodi | utca | 2-10 | X. | 1102 | |
| Ónodi | utca | XX. | 1203 | ||
| Ónodi | köz | X. | 1105 | ||
| Opál | utca | XV. | 1155 | ||
| Oportó | utca | XVI. | 1164 | ||
| Óra | út | XII. | 1125 | ||
| Óra | köz | XII. | 1125 | ||
| Óradna | utca | IV. | 1044 | ||
| Orbán | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Orbán Balázs | út | III. | 1037 | ||
| Orbánhegy | út | XXIII. | 1239 | ||
| Orbánhegyi | út | XII. | 1126 | ||
| Orbánhegyi | dűlő | XXIII. | 1239 | ||
| Orbó | utca | XIV. | 1144 | ||
| Orchidea | utca | XVII. | 1171 | ||
| Orczy | tér | az utca többi része | VIII. | 1087 | |
| Orczy | tér | 1-6 | VIII. | 1089 | |
| Orczy | út | VIII. | 1089 | ||
| Ordas | út | XII. | 1121 | ||
| Ordas | utca | XXI. | 1213 | ||
| Ordas | köz | XII. | 1121 | ||
| Orgona | utca | II. | 1023 | ||
| Orgona | köz | IV. | 1048 | ||
| Orgonafüzér | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Orgonás | utca | XXI. | 1213 | ||
| Orgoványi | utca | XVII. | 1174 | ||
| Orgoványiszőlő | út | XVII. | 1174 | ||
| Orion | utca | XXI. | 1214 | ||
| Orkán | utca | XXII. | 1222 | ||
| Orlay | utca | XI. | 1114 | ||
| Orló | utca | II. | 1026 | ||
| Ormánság | utca | XIV. | 1144 | ||
| Ormay | udvar | XI. | 1119 | ||
| Ormay Norbert | utca | XI. | 1119 | ||
| Ormódi | utca | XII. | 1124 | ||
| Ormos | utca | XIV. | 1149 | ||
| Orom | utca | I. | 1016 | ||
| Orom | utca | II. | 1029 | ||
| Orosháza | utca | XV. | 1155 | ||
| Oroszlán | utca | XV. | 1152 | ||
| Oroszvár | utca | XVII. | 1173 | ||
| Oroszvár | köz | XVII. | 1173 | ||
| Oroszvég | utca | XI. | 1112 | ||
| Oroszvég | lejtő | XI. | 1112 | ||
| Orsika | tér | XVI. | 1165 | ||
| Orsó | utca | II. | 1026 | ||
| Orsolya | utca | XX. | 1204 | ||
| Orsova | utca | XX. | 1204 | ||
| Orsova | utca | XXI. | 1213 | ||
| Orsovahida | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Orsovai | utca | XXII. | 1221 | ||
| Országbíró | utca | az utca többi része | XIII. | 1135 | |
| Országbíró | utca | 1-39 | XIII. | 1139 | |
| Országbíró | utca | 2-46 | XIII. | 1139 | |
| Országház | utca | I. | 1014 | ||
| Országút | út | III. | 1038 | ||
| Ortaháza | utca | XI. | 1118 | ||
| Orvos | utca | I. | 1016 | ||
| Ostor | utca | XXII. | 1222 | ||
| Ostorhegy | utca | XVI. | 1164 | ||
| Ostoros | út | XVI. | 1164 | ||
| Ostrom | utca | I. | 1015 | ||
| Osvát | utca | VII. | 1073 | ||
| Oszkár | utca | XVII. | 1171 | ||
| Oszkó | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Oszlány | utca | XIV. | 1142 | ||
| Oszlop | utca | XVII. | 1171 | ||
| Osztag | utca | IX. | 1097 | ||
| Osztag | köz | IX. | 1097 | ||
| Osztály | utca | VIII. | 1087 | ||
| Osztyapenko | köz | XI. | 1118 | ||
| Otthon | utca | XI. | 1118 | ||
| Ottó | utca | XVI. | 1161 | ||
| Óvár | utca | III. | 1037 | ||
| Óvoda | utca | XXI. | 1214 | ||
| Óvodás | köz | XIX. | 1196 | ||
| Óvónő | utca | XVII. | 1171 | ||
| Ózdi | utca | XI. | 1116 | ||
| Ozmán | utca | XV. | 1155 | ||
| Ózon | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Ozorai | utca | XI. | 1115 | ||
| Ököl | utca | XVII. | 1171 | ||
| Ökörszem | utca | XXI. | 1213 | ||
| Ökrös | utca | X. | 1108 | ||
| Ökrös | köz | X. | 1108 | ||
| Ölyv | utca | XXI. | 1213 | ||
| Önkéntes | utca | VIII. | 1087 | ||
| Öntő | utca | XXI. | 1211 | ||
| Öntöde | utca | XXI. | 1211 | ||
| Öntőház | utca | I. | 1013 | ||
| Öntöző | utca | XVII. | 1171 | ||
| Őr | utca | VIII. | 1084 | ||
| Ördögárok | utca | II. | 1029 | ||
| Ördögmalom | utca | XIII. | 1131 | ||
| Ördögorom | út | XI. | 1112 | ||
| Ördögorom | lejtő | XI. | 1112 | ||
| Ördögszekér | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Ördögszikla | út | XII. | 1121 | ||
| Ördögszikla | köz | XII. | 1121 | ||
| Öregbükk | utca | III. | 1031 | ||
| Öregfalusi | utca | XV. | 1152 | ||
| Őrgébics | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Őrhalom | utca | XVI. | 1163 | ||
| Őrházak vasúti | őrházak | XV. | 1151 | ||
| Őrhely | utca | XV. | 1155 | ||
| Őrjárat | utca | az utca többi része | XV. | 1154 | |
| Őrjárat | utca | 2-6 | XV. | 1155 | |
| Őrjárat | utca | 1-25 | XV. | 1158 | |
| Őrjáró | tér | XV. | 1154 | ||
| Örkény István | utca | XI. | 1112 | ||
| Örlő | utca | III. | 1031 | ||
| Örlő | köz | III. | 1031 | ||
| Örmény | utca | X. | 1103 | ||
| Őrmester | utca | XVI. | 1163 | ||
| Őrmezei | út | XI. | 1112 | ||
| Örnagy | utca | XIV. | 1143 | ||
| Örnagy | utca | XXII. | 1222 | ||
| Örökzöld | utca | II. | 1028 | ||
| Öröm | utca | XII. | 1121 | ||
| Örömvölgy | utca | XVII. | 1174 | ||
| Őrs | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Örs vezér | út(ja) | XIV. | 1141 | ||
| Örs vezér | tere | XIV. | 1148 | ||
| Őrség | utca | 1-15 | XI. | 1112 | |
| Őrség | utca | 2-16 | XI. | 1112 | |
| Őrség | utca | az utca többi része | XI. | 1118 | |
| Örsöddűlő | út | XI. | 1112 | ||
| Őrszem | utca | XV. | 1155 | ||
| Őrtorony | utca | III. | 1039 | ||
| Őrtűz | utca | XV. | 1155 | ||
| Örvény | utca | XXI. | 1213 | ||
| Őrvezető | utca | XVI. | 1163 | ||
| Örvös | köz | III. | 1037 | ||
| Örvös | utca | III. | 1037 | ||
| Ősagárd | utca | XVII. | 1172 | ||
| Ősrepülő | utca | XVII. | 1174 | ||
| Ösvény | utca | II. | 1028 | ||
| Ősz | utca | IV. | 1045 | ||
| Ősz | utca | XX. | 1203 | ||
| Őszapó | utca | XXII. | 1222 | ||
| Őszibarack | utca | XXII. | 1223 | ||
| Őszike | utca | III. | 1039 | ||
| Őszirózsa | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Őszirózsa | utca | XXII. | 1225 | ||
| Összefogás | utca | XVII. | 1173 | ||
| Összefogás | sétány | XVI. | 1165 | ||
| Összekötő | utca | XVII. | 1173 | ||
| Ötpacsirta | utca | VIII. | 1088 | ||
| Ötvenes | utca | XIV. | 1144 | ||
| Ötvenhatosok | tere | 1-8 | XIX. | 1195 | |
| Ötvenhatosok | tere | 17-18 | XIX. | 1195 | |
| Ötvenhatosok | tere | az utca többi része | XIX. | 1196 | |
| Ötvös János | utca | II. | 1021 | ||
| Öv | utca | 1-127 | XIV. | 1141 | |
| Öv | utca | 2-122 | XIV. | 1141 | |
| Öv | utca | az utca többi része | XIV. | 1142 | |
| Öv | utca | 124-208 | XIV. | 1147 | |
| Öv | utca | 129-191 | XIV. | 1147 | |
| Övezet | utca | XIII. | 1131 | ||
| Őz | utca | XXI. | 1213 | ||
| Őzgida | utca | II. | 1025 | ||
| Őzgida | köz | II. | 1025 | ||
| Őzike | utca | XII. | 1121 | ||
| Őzike | köz | XII. | 1121 | ||
| Őzláb | utca | X. | 1103 | ||
| Őzsuta | utca | III. | 1037 | ||
| Paál László | út | XIV. | 1146 | ||
| Pabló Neruda | utca | III. | 1039 | ||
| Pácoló | utca | IV. | 1048 | ||
| Pacsirta | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Pacsirta | utca | 1-143 | XX. | 1201 | |
| Pacsirta | utca | 2-134 | XX. | 1201 | |
| Pacsirta | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Pacsirta | utca | XXII. | 1222 | ||
| Pacsirta | köz | XXIII. | 1237 | ||
| Pacsirtafű | utca | XI. | 1112 | ||
| Pacsirtamező | utca | az utca többi része | III. | 1034 | |
| Pacsirtamező | utca | 1-67 | III. | 1036 | |
| Pacsirtamező | utca | 2-22 | III. | 1036 | |
| Padka | utca | XII. | 1125 | ||
| Padlizsán | utca | XIV. | 1148 | ||
| Paduc | utca | - | XIII. | 1138 | |
| Páfrány | forduló | XXII. | 1221 | ||
| Páfrány | út | II. | 1025 | ||
| Páfránykert | utca | II. | 1025 | ||
| Páfrányliget | utca | II. | 1025 | ||
| Páfrányos | út | XXI. | 1213 | ||
| Pagony | utca | XII. | 1124 | ||
| Pagus | utca | XI. | 1112 | ||
| Pais Dezső | utca | III. | 1039 | ||
| Pajkos | utca | XI. | 1119 | ||
| Pajor | utca | XXI. | 1213 | ||
| Pajta | utca | XVII. | 1171 | ||
| Pajtás | utca | IV. | 1046 | ||
| Pajtás | utca | XIII. | 1131 | ||
| Pajtás játszótér | tér | XVI. | 1163 | ||
| Pajzs | utca | 1-9 | II. | 1022 | |
| Pajzs | utca | 2-10 | II. | 1022 | |
| Pajzs | utca | az utca többi része | II. | 1025 | |
| Pákász | utca | III. | 1031 | ||
| Pakos Imre | utca | XXI. | 1212 | ||
| Pákozd | utca | XIX. | 1194 | ||
| Pákozdi | tér | XIV. | 1148 | ||
| Pál | utca | VIII. | 1085 | ||
| Pál | utca | 1-101 | XVI. | 1161 | |
| Pál | utca | 2-104 | XVI. | 1161 | |
| Pál | utca | az utca többi része | XVI. | 1162 | |
