Budapest – Kezdőbetű V-Z
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Kerület | Irányítószám |
| V. | utca | XVII. | 1172 | ||
| V. | utca | az utca többi része | XXII. | 1223 | |
| V. | utca | 1-17 | XXII. | 1224 | |
| V. | utca | 2-18 | XXII. | 1224 | |
| Vácbottyán | utca | XV. | 1151 | ||
| Vácduka | tér | XV. | 1151 | ||
| Vácduka | utca | XV. | 1151 | ||
| Vácegres | utca | XV. | 1151 | ||
| Váchartyán | utca | XV. | 1151 | ||
| Váci | út | 2-104 | IV. | 1044 | |
| Váci | út | 73-121 | IV. | 1044 | |
| Váci | út | 1-71 | IV. | 1047 | |
| Váci | utca | 1-33 | V. | 1052 | |
| Váci | utca | 2-34 | V. | 1052 | |
| Váci | utca | az utca többi része | V. | 1056 | |
| Váci | út | 1-5 | VI. | 1062 | |
| Váci | út | 2-74 | XIII. | 1132 | |
| Váci | út | 76-120 | XIII. | 1133 | |
| Váci | út | 7-67 | XIII. | 1134 | |
| Váci | út | az utca többi része | XIII. | 1138 | |
| Váci | út | 69-105 | XIII. | 1139 | |
| Váci Mihály | tér | III. | 1031 | ||
| Vackor | utca | XVII. | 1173 | ||
| Vácrátót | tér | XV. | 1151 | ||
| Vadalma | utca | II. | 1028 | ||
| Vadaskerti | utca | II. | 1021 | ||
| Vadász | forduló | XXII. | 1221 | ||
| Vadász | utca | V. | 1054 | ||
| Vadászház | dűlő | XXIII. | 1239 | ||
| Vadászhegyi | utca | XI. | 1112 | ||
| Vadászkürt | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vadászles | utca | III. | 1037 | ||
| Vadetető | utca | II. | 1028 | ||
| Vadevezős | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vadgalamb | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vadgesztenye | utca | 1-1 | IV. | 1044 | |
| Vadgesztenye | utca | az utca többi része | IV. | 1046 | |
| Vadkacsa | utca | XVII. | 1173 | ||
| Vadkert | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Vadkörte | utca | II. | 1028 | ||
| Vadlúd | utca | XXII. | 1223 | ||
| Vadóc | utca | III. | 1037 | ||
| Vadon | utca | XI. | 1112 | ||
| Vadorzó | utca | II. | 1026 | ||
| Vadőr | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Vadréce | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Vadrepce | köz | III. | 1037 | ||
| Vadrózsa | utca | II. | 1022 | ||
| Vadruca | utca | XVI. | 1162 | ||
| Vadszőlő | utca | X. | 1106 | ||
| Vadvirág | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vadvíz | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vág | utca | XIII. | 1133 | ||
| Vág | utca | XV. | 1155 | ||
| Vág | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Vág | utca | XX. | 1201 | ||
| Vág | utca | XXI. | 1212 | ||
| Vágány | utca | páros oldal | XIII. | 1135 | |
| Vágány | utca | páratlan oldal | XIV. | 1142 | |
| Vágás | utca | XVI. | 1164 | ||
| Vágfarkasd | utca | XI. | 1113 | ||
| Vághó Ferenc | utca | XV. | 1151 | ||
| Vági | utca | XVII. | 1171 | ||
| Vágó | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vágó | köz | XXIII. | 1239 | ||
| Vágóhíd | utca | IX. | 1097 | ||
| Vágóhíd | utca | XIX. | 1192 | ||
| Vágóhíd | utca | páratlan oldal | XX. | 1201 | |
| Vágóhíd | utca | 2-80 | XX. | 1201 | |
| Vágóhíd | utca | XXI. | 1215 | ||
| Vágóhíd | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vágóhíd | utca | 82-140 | XXIII. | 1237 | |
| Vagon | tér | VIII. | 1087 | ||
| Vágsellye | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vágújhely | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vahot | tér | XI. | 1119 | ||
| Vahot | utca | XI. | 1119 | ||
| Vajda | utca | XI. | 1116 | ||
| Vajda János | utca | III. | 1033 | ||
| Vajda János | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Vajda Lajos | sétány | XVIII. | 1181 | ||
| Vajda Péter | utca | VIII. | 1089 | ||
| Vajda Péter | utca | X. | 1101 | ||
| Vajdahunyad | utca | VIII. | 1082 | ||
| Vajdahunyad | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vajk | utca | XIX. | 1192 | ||
| Vajk | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Vajk fejedelem | utca | II. | 1029 | ||
| Vajkay | utca | V. | 1055 | ||
| Vak Bottyán | utca | XI. | 1111 | ||
| Vak Bottyán | utca | 1-79 | XIX. | 1191 | |
| Vak Bottyán | utca | az utca többi része | XIX. | 1193 | |
| Vak Bottyán | utca | XVI. | 1165 | ||
| Vak Bottyán | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vakond | utca | II. | 1029 | ||
| Valéria | utca | III. | 1038 | ||
| Valéria | utca | XX. | 1205 | ||
| Váli | utca | XI. | 1117 | ||
| Valkói | utca | XI. | 1113 | ||
| Váltó | köz | IX. | 1097 | ||
| Váltó | utca | X. | 1106 | ||
| Váltóőr | utca | XVII. | 1171 | ||
| Vályog | utca | III. | 1032 | ||
| Vám | utca | I. | 1011 | ||
| Vámház | körút | páratlan oldal | IX. | 1093 | |
| Vámház | körút | páros oldal | V. | 1056 | |
| Vámház körúti csarnok | csarnok | IX. | 1093 | ||
| Vámosgyörk | utca | XVI. | 1163 | ||
| Vándor | utca | I. | 1015 | ||
| Vándor Sándor | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Vanilia | utca | XVII. | 1173 | ||
| Vannay József | utca | XVII. | 1171 | ||
| Ványoló | utca | IV. | 1048 | ||
| Vár | utca | XXII. | 1222 | ||
| Váradi | utca | az utca többi része | III. | 1032 | |
| Váradi | utca | 1-19 | III. | 1035 | |
| Váradi | utca | 2-16 | III. | 1035 | |
| Váralja | utca | I. | 1013 | ||
| Varannó | utca | XIV. | 1146 | ||
| Varázs | utca | XII. | 1125 | ||
| Várfok | utca | I. | 1012 | ||
| Varga Gyula | utca | XVII. | 1172 | ||
| Varga Katalin | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Vargánya | utca | XXI. | 1213 | ||
| Várgede | utca | X. | 1103 | ||
| Vargyas | utca | XX. | 1204 | ||
| Várhegy | utca | II. | 1028 | ||
| Variházy | utca | XIV. | 1145 | ||
| Variházy Oszkár | utca | XIV. | 1145 | ||
| Varjú | utca | 1-25 | XVIII. | 1181 | |
| Varjú | utca | 2-32 | XVIII. | 1181 | |
| Varjú | utca | az utca többi része | XVIII. | 1182 | |
| Varjú | utca | XXI. | 1213 | ||
| Varjú | köz | XXI. | 1213 | ||
| Varjú Kálmán | utca | XIX. | 1194 | ||
| Varjúháj | utca | XI. | 1112 | ||
| Varjútövis | köz | XI. | 1112 | ||
| Várkapitány | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Várkert | I. | 1013 | |||
| Várkony | tér | XX. | 1204 | ||
| Vármegye | utca | V. | 1052 | ||
| Várna | utca | XIV. | 1149 | ||
| Városfal | köz | III. | 1031 | ||
| Városhatár | utca | II. | 1029 | ||
| Városház | utca | V. | 1052 | ||
| Városház | tér | XIX. | 1195 | ||
| Városház | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Városház | tér | XXII. | 1221 | ||
| Városkapu | utca | XV. | 1152 | ||
| Városkúti | út | XII. | 1125 | ||
| Városkúti | köz | XII. | 1125 | ||
| Városligeti | fasor | páros oldal | VI. | 1068 | |
| Városligeti | fasor | páratlan oldal | VII. | 1071 | |
| Városligeti | krt. | XIV. | 1146 | ||
| Városmajor | utca | XII. | 1122 | ||
| Varrógép | utca | XXI. | 1213 | ||
| Varrógépgyár | utca | XXI. | 1211 | ||
| Varsa | utca | III. | 1031 | ||
| Varsányi | udvar | II. | 1027 | ||
| Varsányi Irén | utca | II. | 1027 | ||
| Varsó | utca | XIV. | 1145 | ||
| Várvíz | utca | XVII. | 1171 | ||
| Váry | köz | II. | 1028 | ||
| Vas | utca | VIII. | 1088 | ||
| Vas | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Vas | utca | XXI. | 1211 | ||
| Vas | utca | XXII. | 1225 | ||
| Vas | sor | 51-133 | XIV. | 1141 | |
| Vas | sor | az utca többi része | XIV. | 1142 | |
| Vas | sor | 1-50 | XIV. | 1144 | |
| Vas | sor | 134-187 | XIV. | 1147 | |
| Vas | sor | XVII. | 1173 | ||
| Vas | sor | XX. | 1204 | ||
| Vas Gereben | utca | IV. | 1044 | ||
| Vas Gereben | utca | XII. | 1124 | ||
| Vas Gereben | utca | az utca többi része | XIX. | 1194 | |
| Vas Gereben | utca | 1-71 | XIX. | 1195 | |
| Vas Gereben | utca | 2-20 | XIX. | 1195 | |
| Vas Gereben | utca | 229 – végig | XIX. | 1196 | |
| Vas Gereben | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Vas Gereben | utca | 1-21 | XX. | 1203 | |
| Vas Gereben | utca | 2-22 | XX. | 1203 | |
| Vas Gereben | utca | az utca többi része | XX. | 1205 | |
| Vas Gereben | utca | XXI. | 1214 | ||
| Vas Gereben | köz | XXI. | 1214 | ||
| Vasad | utca | XVII. | 1173 | ||
| Vásár | utca | VIII. | 1084 | ||
| Vásár | tér | XIX. | 1194 | ||
| Vásárhelyi Pál | utca | XI. | 1114 | ||
| Vásárló | utca | X. | 1102 | ||
| Vásáros | tér | XVIII. | 1188 | ||
| Vasas | utca | XXI. | 1215 | ||
| Vasas | köz | VIII. | 1086 | ||
| Vasbakter | köz | IX. | 1097 | ||
| Vasfű | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Vasgolyó | utca | XV. | 1158 | ||
| Vasgyár | utca | X. | 1103 | ||
| Vaskapu | utca | IX. | 1097 | ||
| Vaskapu | utca | XX. | 1202 | ||
| Vaskő | utca | X. | 1101 | ||
| Vaskút | utca | 1-3 | XVIII. | 1181 | |
| Vaskút | utca | 2-22 | XVIII. | 1181 | |
| Vaskút | utca | az utca többi része | XVIII. | 1186 | |
| Vasláb | utca | X. | 1101 | ||
| Vaslemez | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Vasöntő | utca | XXI. | 1214 | ||
| Vaspálya | utca | az utca többi része | X. | 1103 | |
| Vaspálya | utca | 1-21 | X. | 1105 | |
| Vasrózsa | utca | IV. | 1044 | ||
| Vasút | sor | III. | 1038 | ||
| Vasút | sor | az utca többi része | XX. | 1202 | |
| Vasút | sor | 1-15 | XX. | 1204 | |
| Vasút | sor | 2-6 | XX. | 1204 | |
| Vasút | utca | XI. | 1115 | ||
| Vasút | utca | XIX. | 1193 | ||
| Vasút | utca | XVII. | 1174 | ||
| Vasút | utca | - | XXI. | 1212 | |
| Vasútállomás | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Vasutasház | utca | XV. | 1155 | ||
| Vasutaskert | utca | XV. | 1155 | ||
| Vasutastelep | utca | XV. | 1155 | ||
| Vasútőr | utca | XVII. | 1171 | ||
| Vasvári Pál | utca | IV. | 1047 | ||
| Vasvári Pál | utca | VI. | 1061 | ||
| Vasvári Pál | utca | XV. | 1155 | ||
| Vasvári Pál | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Vasvirág | sor | XI. | 1116 | ||
| Vászon | utca | III. | 1037 | ||
| Vattagyár | utca | XVIII. | 1184 | ||
| Vay Ádám | utca | VIII. | 1081 | ||
| Vazul | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vécs | köz | X. | 1101 | ||
| Vecseház | utca | XVI. | 1162 | ||
| Vecsés | út | XXIII. | 1239 | ||
| Vecsési | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Vécsey | utca | V. | 1054 | ||
| Vécsey | utca | XIX. | 1193 | ||
| Vécsey | utca | 1-71 | XX. | 1202 | |
| Vécsey | utca | páros oldal | XX. | 1204 | |
| Vécsey | utca | 73 – végig | XX. | 1204 | |
| Vécsey | köz | IV. | 1046 | ||
| Vecsey Ferenc | utca | XVII. | 1171 | ||
| Vécsey Károly | utca | 1-39 | IV. | 1044 | |
| Vécsey Károly | utca | 2-48 | IV. | 1044 | |
| Vécsey Károly | utca | az utca többi része | IV. | 1046 | |
| Vécsey Károly | utca | XV. | 1152 | ||
| Veder | utca | III. | 1035 | ||
| Védgát | utca | XXI. | 1211 | ||
| Védő | utca | XVI. | 1163 | ||
| Vedres Márk | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vég | utca | III. | 1039 | ||
| Végvár | utca | III. | 1034 | ||
| Vegyész | utca | az utca többi része | XI. | 1116 | |
| Vegyész | utca | 17-25 | XI. | 1117 | |
| Vegyész | utca | 66-68 | XI. | 1117 | |
| Vegyszer | utca | XXII. | 1225 | ||
| Véka | utca | II. | 1028 | ||
| Velence | utca | III. | 1035 | ||
| Véménd | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vend | utca | II. | 1025 | ||
| Vendég | utca | XVII. | 1172 | ||
| Vendel | utca | III. | 1038 | ||
| Vendel | utca | IX. | 1096 | ||
| Vendel | sétány | IX. | 1096 | ||
| Venetiáner | utca | az utca többi része | IV. | 1041 | |
| Venetiáner | utca | 1-3 | IV. | 1042 | |
| Venetiáner | utca | 2-4 | IV. | 1042 | |
| Vénusz | utca | XXI. | 1214 | ||
| Venyige | utca | X. | 1108 | ||
| Vép | utca | XVI. | 1162 | ||
| Vera | tér | III. | 1039 | ||
| Vera | utca | III. | 1039 | ||
| Verbéna | utca | XI. | 1116 | ||
| Verbó | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vércse | utca | XII. | 1124 | ||
| Vércse | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vércse | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vércse | köz | XII. | 1124 | ||
| Veréb | utca | XII. | 1124 | ||
| Veréb | utca | XXI. | 1213 | ||
| Veréb | utca | XXII. | 1222 | ||
| Verebély | utca | X. | 1103 | ||
| Verebély | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Verecke | lépcső | II. | 1025 | ||
| Verecke | út | II. | 1025 | ||
| Verecke | utca | XX. | 1202 | ||
| Verecke | köz | II. | 1025 | ||
| Vereckei | utca | XXI. | 1212 | ||
| Vereckei | köz | XIX. | 1192 | ||
| Verejték | utca | XI. | 1118 | ||
| Verem | utca | III. | 1038 | ||
| Veres Pálné | utca | V. | 1053 | ||
| Veres Péter | utca | Sashalom | 1-101 | XVI. | 1163 |
| Veres Péter | utca | Sashalom | 2-90 | XVI. | 1163 |
| Veres Péter | utca | Mátyásföld | az utca többi része | XVI. | 1165 |
| Veresegyházi | utca | XV. | 1151 | ||
| Vereskő | utca | XXII. | 1221 | ||
| Verespatak | utca | XVI. | 1163 | ||
| Vérhalom | utca | 10-18 | II. | 1023 | |
| Vérhalom | tér | II. | 1025 | ||
| Vérhalom | utca | páratlan oldal | II. | 1025 | |
| Vérhalom | utca | 2-8 | II. | 1025 | |
| Vérhalom | utca | 2 | II. | 1025 | |
| Verhovina | utca | III. | 1037 | ||
| Vérmező | út | I. | 1012 | ||
| Veronika | utca | II. | 1023 | ||
| Verőce | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Verőce | köz | XVI. | 1165 | ||
| Verőfény | utca | III. | 1035 | ||
| Vers | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Versec | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Versec | utca | XX. | 1204 | ||
| Versec | sor | II. | 1021 | ||
| Verseci | utca | XXII. | 1222 | ||
| Verseghy Ferenc | utca | II. | 1026 | ||
| Verseny | utca | páros oldal | VII. | 1076 | |
| Verseny | utca | páratlan oldal | VIII. | 1087 | |
| Vértanú | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vértanuk | tere | V. | 1054 | ||
| Vértes | utca | XIV. | 1144 | ||
| Vértes Marcell | utca | IV. | 1046 | ||
| Vértesi | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vésnök | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Véső | utca | XIII. | 1133 | ||
| Vessző | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vesszősfia János | utca | XXI. | 1212 | ||
| Veszprémi | utca | X. | 1105 | ||
| Vetés | utca | IV. | 1046 | ||
| Vetés | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vető | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vezekény | utca | XVI. | 1162 | ||
| Vezekény | köz | XVI. | 1162 | ||
| Vezér | utca | II. | 1029 | ||
| Vezér | utca | 38-118 | XIV. | 1141 | |
| Vezér | utca | 79-123 | XIV. | 1141 | |
| Vezér | utca | 1-77 | XIV. | 1144 | |
| Vezér | utca | 2-36 | XIV. | 1144 | |
| Vezér | utca | az utca többi része | XIV. | 1148 | |
| Vezér | utca | 147/a-149/f | XIV. | 1149 | |
| Vezér | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Vezér | utca | XXIII. | 1237 | ||
| Vezeték | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vezseny | utca | XIV. | 1141 | ||
| VI. | utca | XVII. | 1172 | ||
| VI. | utca | XXII. | 1224 | ||
| Viador | utca | az utca többi része | III. | 1034 | |
| Viador | utca | 1-7 | III. | 1036 | |
| Victor Hugo | utca | XIII. | 1132 | ||
| Vidám | utca | XXII. | 1223 | ||
| Vidámvásár | utca | XVI. | 1164 | ||
| Vidámverseny | utca | XVI. | 1164 | ||
| Vidor | utca | XVII. | 1172 | ||
| Vidra | utca | II. | 1027 | ||
| Víg | utca | VIII. | 1084 | ||
| Víg | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vigadó | tér | V. | 1051 | ||
| Vigadó | utca | V. | 1051 | ||
| Vígh | utca | VIII. | 1084 | ||
| Vígszínház | utca | XIII. | 1137 | ||
| Vigyázó Ferenc | utca | V. | 1051 | ||
| Vihar | utca | III. | 1035 | ||
| Vihar | utca | XXII. | 1221 | ||
| Viharhegyi | út | III. | 1037 | ||
| Viharvédő | utca | XXII. | 1224 | ||
| Vihorlát | utca | II. | 1025 | ||
| Vihorlát | út | XXI. | 1213 | ||
| VII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| VII. | utca | XXII. | 1224 | ||
| VIII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| VIII. | utca | XXII. | 1224 | ||
| Vika | köz | X. | 1101 | ||
| Vikár Béla | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Világifjúság | park | II. | 1023 | ||
| Villa | utca | XXII. | 1222 | ||
| Villám | utca | II. | 1029 | ||
| Villám | utca | VIII. | 1089 | ||
| Villany | utca | XIX. | 1193 | ||
| Villányi | út | 14-76 | XI. | 1113 | |
| Villányi | út | 1-33 | XI. | 1114 | |
| Villányi | út | 2-12 | XI. | 1114 | |
| Villányi | út | az utca többi része | XI. | 1118 | |
| Villanytelep | utca | XIX. | 1193 | ||
| Villő | utca | XVI. | 1165 | ||
| Vilma | út | XII. | 1121 | ||
| Vilmos | utca | XXII. | 1223 | ||
| Vince | utca | II. | 1024 | ||
| Vincellér | utca | XI. | 1113 | ||
| Vincellér | út | XXII. | 1221 | ||
| Viola | utca | II. | 1028 | ||
| Viola | utca | IV. | 1042 | ||
| Viola | utca | IX. | 1094 | ||
| Viola | utca | az utca többi része | XIX. | 1194 | |
| Viola | utca | 1-17 | XIX. | 1195 | |
| Viola | utca | 2-18 | XIX. | 1195 | |
| Viola | utca | XVI. | 1162 | ||
| Viola | utca | XX. | 1203 | ||
| Viola | utca | XXI. | 1214 | ||
| Virág | utca | III. | 1038 | ||
| Virág | utca | az utca többi része | IV. | 1041 | |
| Virág | utca | 27-45 | IV. | 1042 | |
| Virág | utca | 40-64 | IV. | 1042 | |
| Virág | utca | 15-25 | IV. | 1043 | |
| Virág | utca | 26-38 | IV. | 1043 | |
| Virág | utca | 1-13 | IV. | 1045 | |
| Virág | utca | 2-24 | IV. | 1045 | |
| Virág | utca | XVII. | 1174 | ||
| Virág | utca | XVIII. | 1183 | ||
| Virág | utca | XXII. | 1222 | ||
| Virág | árok | II. | 1026 | ||
| Virág Benedek | utca | III. | 1037 | ||
| Virág Benedek | utca | 12-60 | XX. | 1201 | |
| Virág Benedek | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Virág Benedek | utca | páratlan oldal | XX. | 1204 | |
| Virág Benedek | utca | 2-10 | XX. | 1204 | |
| Virágház | dűlő | XXIII. | 1239 | ||
| Virágkertész | utca | XI. | 1112 | ||
| Virágos | utca | XXI. | 1213 | ||
| Virágoskert | utca | XXII. | 1225 | ||
| Virágosnyereg | utca | III. | 1037 | ||
| Virágpatak | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Virágvölgy | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Virágvölgy | köz | XXIII. | 1239 | ||
| Virányos | út | XII. | 1125 | ||
| Virányos | köz | XII. | 1125 | ||
| Virradat | utca | XIV. | 1144 | ||
| Visegrádi | utca | 1-79 | XIII. | 1132 | |
| Visegrádi | utca | 2-94 | XIII. | 1132 | |
| Visegrádi | utca | az utca többi része | XIII. | 1133 | |
| Visi Imre | utca | VIII. | 1089 | ||
| Visnyovszki Lajos | utca | XVIII. | 1186 | ||
| Visonta | utca | XV. | 1151 | ||
| Visszaő | utca | III. | 1037 | ||
| Visszaő | köz | III. | 1037 | ||
| Visszhang | utca | XII. | 1125 | ||
| Vitéz | utca | II. | 1027 | ||
| Vitéz | utca | XXII. | 1225 | ||
| Vitéz | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Vitkovics Mihály | utca | V. | 1052 | ||
| Vitorla | utca | III. | 1031 | ||
| Vitorlás | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vívó | utca | XVI. | 1163 | ||
| Viza | utca | XIII. | 1138 | ||
| Vizafogó | utca | XIII. | 1138 | ||
| Vizafogó | sétány | XIII. | 1138 | ||
| Vízakna | utca | XIV. | 1141 | ||
| Vízakna | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Vízér | utca | III. | 1037 | ||
| Vízesés | utca | II. | 1028 | ||
| Vízesés | utca | XVI. | 1164 | ||
| Vízforrás | utca | XVII. | 1171 | ||
| Vízgát | utca | XVI. | 1162 | ||
| Vízhordó | utca | XVII. | 1173 | ||
| Vízi | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Vízimadár | köz | III. | 1031 | ||
| Vízimalom | utca | X. | 1106 | ||
| Vízimalom | sétány | III. | 1031 | ||
| Vízimolnár | köz | III. | 1031 | ||
| Vízimolnár | utca | III. | 1031 | ||
| Víziorgona | utca | III. | 1039 | ||
| Vízisport | út | 1-31 | XX. | 1203 | |
| Vízisport | utca | 2-30 | XX. | 1203 | |
| Vízisport | utca | 32 – végig | XXIII. | 1237 | |
| Vízisport | utca | 33 – végig | XXIII. | 1237 | |
| Vízivárosi | tér | II. | 1027 | ||
| Vízmosás | utca | II. | 1028 | ||
| Vízmosás | utca | III. | 1037 | ||
| Vízmosás | lejtő | III. | 1037 | ||
| Vízmű | utca | XXI. | 1214 | ||
| Víznyelő | utca | III. | 1031 | ||
| Vízöntő | utca | XVIII. | 1185 | ||
| Vízpart | utca | XI. | 1117 | ||
| Víztorony | köz | IX. | 1097 | ||
| Víztorony | utca | XIX. | 1193 | ||
| Víztorony | tér | XXIII. | 1238 | ||
| Vizsla | utca | XI. | 1112 | ||
| Volán | utca | XVII. | 1171 | ||
| Volkmann | utca | II. | 1026 | ||
| Vonal | utca | XVIII. | 1188 | ||
| Vonás | utca | XIX. | 1192 | ||
| Vonat | utca | III. | 1031 | ||
| Vontató | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vöcsök | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Vőfély | utca | XI. | 1112 | ||
| Vőlegény | utca | XIII. | 1131 | ||
| Völgy | utca | II. | 1021 | ||
| Völgy | utca | III. | 1039 | ||
| Völgy | utca | az utca többi része | XXI. | 1212 | |
| Völgy | utca | páratlan oldal | XXI. | 1214 | |
| Völgy | utca | 2-18 | XXI. | 1214 | |
| Völgy | utca | XXII. | 1223 | ||
| Völgyhajó | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Vörös Dinka | utca | X. | 1104 | ||
| Vörösbegy | utca | XXI. | 1213 | ||
| Vörösberkenye | utca | II. | 1025 | ||
| Vörösfenyő | utca | X. | 1106 | ||
| Vöröskereszt | utca | III. | 1033 | ||
| Vöröskereszt | utca | XXII. | 1222 | ||
| Vöröski | határsor | XXII. | 1221 | ||
| Vöröskő | utca | XII. | 1126 | ||
| Vöröskúti | határsor | XI. | 1112 | ||
| Vörösmajor | utca | XVI. | 1163 | ||
| Vörösmarty | utca | XXII. | 1223 | ||
| Vörösmarty | utca | Budatétény | XXII. | 1223 | |
| Vörösmarty | utca | II. | 1028 | ||
| Vörösmarty | utca | III. | 1039 | ||
| Vörösmarty | utca | IV. | 1047 | ||
| Vörösmarty | tér | V. | 1051 | ||
| Vörösmarty | utca | az utca többi része | VI. | 1064 | |
| Vörösmarty | utca | 1-21 | VII. | 1074 | |
| Vörösmarty | utca | 2-20 | VII. | 1074 | |
| Vörösmarty | utca | XV. | 1152 | ||
| Vörösmarty | utca | XVI. | 1161 | ||
| Vörösmarty | utca | XVII. | 1174 | ||
| Vörösmarty | tér | XX. | 1201 | ||
| Vörösmarty | utca | XX. | 1201 | ||
| Vörösmarty | utca | XXI. | 1214 | ||
| Vörösmarty Mihály | utca | XVIII. | 1181 | ||
| Vöröstorony | lépcső | II. | 1025 | ||
| Vöröstorony | utca | II. | 1025 | ||
| Vöröstorony | lejtő | II. | 1025 | ||
| Vörösvári | út | 38 – végig | III. | 1032 | |
| Vörösvári | út | 45-105 | III. | 1033 | |
| Vörösvári | út | 1-43 | III. | 1035 | |
| Vörösvári | út | 2-36 | III. | 1035 | |
| Vörösvári | út | 107 – végig | III. | 1037 | |
| Vulkán | utca | XVI. | 1163 | ||
| Wágner | utca | XXIII. | 1239 | ||
| Wahrmann Mór | köz | XIII. | 1137 | ||
| Wartha Vince | utca | XI. | 1115 | ||
| Washington György | sétány | XIV. | 1146 | ||
| Wéber Károly | utca | XVII. | 1174 | ||
| Weiner Leó | utca | páratlan oldal | VI. | 1065 | |
| Weiner Leó | utca | páros oldal | VI. | 1066 | |
| Wekerle | utca | XXIII. | 1238 | ||
| Wesselényi | utca | IV. | 1046 | ||
| Wesselényi | utca | VII. | 1077 | ||
| Wesselényi | utca | XIX. | 1193 | ||
| Wesselényi | utca | XV. | 1154 | ||
| Wesselényi | utca | XVI. | 1162 | ||
| Wesselényi | utca | XVII. | 1174 | ||
| Wesselényi | utca | 1-129 | XX. | 1201 | |
| Wesselényi | utca | 2-126 | XX. | 1201 | |
| Wesselényi | utca | az utca többi része | XX. | 1204 | |
| Wesselényi | utca | XXII. | 1222 | ||
| Wittmann Viktor | utca | XVIII. | 1182 | ||
| Wlassics Gyula | utca | 1-87 | XVIII. | 1181 | |
| Wlassics Gyula | utca | 2-84 | XVIII. | 1181 | |
| Wlassics Gyula | utca | az utca többi része | XVIII. | 1182 | |
| X. | utca | XVII. | 1172 | ||
| X. | utca | 27-27 | XXII. | 1223 | |
| X. | utca | 1-25 | XXII. | 1224 | |
| X. | utca | páros oldal | XXII. | 1224 | |
| Xántus | utca | XIV. | 1148 | ||
| XI. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XI. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XII. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XIII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XIII. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XIV. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XIV. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XIX. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XV. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XV. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XV. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XVI. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XVI. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XVII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XVII. | utca | XXII. | 1224 | ||
| XVIII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XX. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXI. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXIII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXIV. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXIX. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXVI. | utca | XVII. | 1172 | ||
| XXVII. | utca | XVII. | 1172 | ||
| Ybl Miklós | tér | I. | 1013 | ||
| Zab | utca | III. | 1033 | ||
| Zabfű | utca | XI. | 1112 | ||
| Zabla | utca | XIV. | 1141 | ||
