Győr
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Irányítószám |
| Aba Sámuel | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Achim András | utca | 9025 | ||
| Ady Endre | utca | 9026 | ||
| Áfonya | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Akác | tér | 9025 | ||
| Akác | utca | 9025 | ||
| Áldozat | utca | 9026 | ||
| Álmos | utca | 9023 | ||
| Álom | köz | 9022 | ||
| Alpár | utca | 9025 | ||
| Amadé László | utca | 9021 | ||
| Andrásvári | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Apáca | utca | 9022 | ||
| Apály | utca | 9030 | ||
| Apor Vilmos püspök | tér | 9021 | ||
| Aradi vértanúk | útja | 9021 | ||
| Arany János | utca | 9021 | ||
| Aranyhomok | utca | 9029 | ||
| Aranyos | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Arató | utca | 9028 | ||
| Árkoskert | utca | 9030 | ||
| Árnyas | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Árpád | út | 1-47 | 9021 | |
| Árpád | út | 2-36 | 9021 | |
| Árpád | út | az utca többi része | 9022 | |
| Árvaház | utca | 9025 | ||
| Árvalányhaj | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Árvíz | utca | 9026 | ||
| Asbóth Sándor | utca | 9030 | ||
| Attila | utca | 9023 | ||
| Aulich | utca | 9028 | ||
| Auróra | utca | 9028 | ||
| Babits Mihály | utca | 9024 | ||
| Bácsai | út | 1-177 | 9026 | |
| Bácsai | út | 2-180 | 9026 | |
| Bácsai | út | az utca többi része | 9029 | |
| Bagoly | utca | 9028 | ||
| Bajcsy-Zsilinszky | út | 1-35 | 9021 | |
| Bajcsy-Zsilinszky | út | 2-42 | 9021 | |
| Bajcsy-Zsilinszky | út | az utca többi része | 9022 | |
| Bajnok | utca | 9028 | ||
| Bajza | utca | 9027 | ||
| Balassi Bálint | utca | 9027 | ||
| Bálint Mihály | utca | 9025 | ||
| Balogh Ádám | utca | 9028 | ||
| Bálvány | utca | 9029 | ||
| Bán Aladár | utca | 9023 | ||
| Banai | út | 9028 | ||
| Barackos | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Bárányréti | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Bárczi Gusztáv | utca | 9023 | ||
| Baross Gábor | út | 1-37 | 9021 | |
| Baross Gábor | út | 2-38 | 9021 | |
| Baross Gábor | út | az utca többi része | 9024 | |
| Bartók Béla | út | 9023 | ||
| Bástya | utca | 9022 | ||
| Báthori | út | 9026 | ||
| Batthyány | tér | 9022 | ||
| Bécsi | út | 9025 | ||
| Bécsi kapu | tér | 9021 | ||
| Bécsi László | utca | 9024 | ||
| Beér | köz | 9025 | ||
| Béke | utca | 9025 | ||
| Belváros | köz | 9022 | ||
| Bem József | tér | 9024 | ||
| Benczúr | utca | 9021 | ||
| Benedek Elek | utca | 9029 | ||
| Bercsényi | liget | 9025 | ||
| Berkenyefa | sor | 9027 | ||
| Berzsenyi Dániel | utca | 9027 | ||
| Bezerédi | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Birkás | köz | 9025 | ||
| Bisinger | sétány | 9022 | ||
| Blaha Lujza | utca | 9023 | ||
| Bocskai | utca | 9024 | ||
| Bodzás | utca | 9030 | ||
| Bogáncs | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Boglárka | utca | 9029 | ||
| Bokréta | utca | 9025 | ||
| Bólyai Farkas | utca | 9027 | ||
| Bornemissza | utca | 9028 | ||
| Boróka | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Borsóhelyi | dűlő | 9028 | ||
| Borsos Miklós | utca | 9024 | ||
| Botond | utca | 9025 | ||
| Botos Lőrinc | utca | 9025 | ||
| Brassói | utca | 9028 | ||
| Brigád | utca | 9025 | ||
| Buda | utca | 9023 | ||
| Budai | út | 9027 | ||
| Budai Nagy Antal | utca | 9025 | ||
| Bulcsú | utca | 9023 | ||
| Burcsellás | köz | 9025 | ||
| Bútorgyári | utca | 9027 | ||
| Búzakalász | utca | 9028 | ||
| Búzavirág | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Bükk | utca | 9025 | ||
| Bükkfa | utca | 9027 | ||
| Cédrus | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Ciklámen | utca | 9026 | ||
| Cinka Panna | utca | 9025 | ||
| Cirkeli | dűlő | 9022 | ||
| Cirkeli | út | 9023 | ||
| Corvin | utca | 9023 | ||
| Csaba | utca | 9023 | ||
| Család | utca | 9027 | ||
| Csalogány | utca | 9029 | ||
| Csanakhegyi | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Csanaki | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Csavargyár | utca | 9027 | ||
| Csemete | utca | 9029 | ||
| Cser | utca | 9025 | ||
| Cseresznyés | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Csillag | utca | 9021 | ||
| Csipkegyári | út | 9025 | ||
| Csokonai | utca | 9024 | ||
| Csonkaér | út | 9030 | ||
| Csontváry | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Csörgőfa | sor | 9027 | ||
| Csutora | utca | 9029 | ||
| Cuha | utca | 9024 | ||
| Cukrász | köz | 9025 | ||
| Cziráky | tér | 9025 | ||
| Czuczor Gergely | utca | 9022 | ||
| Damjanich | utca | 9026 | ||
| Dankó Pista | tér | 9025 | ||
| Debrecen | utca | 9027 | ||
| Dél | utca | 9025 | ||
| Dembinszky | utca | 9024 | ||
| Dénestag | Győrszentiván | 9011 | ||
| Déry Tibor | utca | 9024 | ||
| Déryné | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Dessewffy Aurél | utca | 9024 | ||
| Diák | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Dinnyés | utca | 9030 | ||
| Dobó | utca | 9028 | ||
| Domb | utca | 9021 | ||
| Dombhát | utca | 9029 | ||
| Dózsa György | rakpart | 9026 | ||
| Dózsa tag | Győrszentiván | 9011 | ||
| Dr. Élő Lajos | utca | 9030 | ||
| Dr. Sziráky M. | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Dsida Jenő | utca | Városrét | 9027 | |
| Dugonics | utca | 9024 | ||
| Duna | utca | 9026 | ||
| Dunakapu | tér | 9022 | ||
| Dunasor | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Ecet | utca | 9025 | ||
| Ecker János | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Egressy Béni | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Egyenlőség | utca | 9027 | ||
| Egysori | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Eőrsy Péter | utca | 9024 | ||
| Eötvös | tér | 9021 | ||
| Eper | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Erdei | út | Gyirmót | 9019 | |
| Erdélyi | utca | 9028 | ||
| Erdész | utca | 9025 | ||
| Erdész ház | Győrszentiván | 9011 | ||
| Erdőtelep | telep | Győrszentiván | 9011 | |
| Erdőtelep | utca | 9025 | ||
| Erfurti | út | 9028 | ||
| Ergényi | utca | 9030 | ||
| Erkel Ferenc | utca | 9025 | ||
| Erzsébet | liget | 9023 | ||
| Esze Tamás | utca | 9025 | ||
| Eszperantó | út | 20-42 | 9023 | |
| Eszperantó | út | 2-18 | 9024 | |
| Esztergető | utca | 9027 | ||
| Európa | sétány | Városrét | 9027 | |
| Ezerjó | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Farkas Márton | utca | 9028 | ||
| Fazekas | köz | 9022 | ||
| Fehérlaposi | dűlő | 9023 | ||
| Fehérvári | út | 1-51 | 9023 | |
| Fehérvári | út | 2-62 | 9023 | |
| Fehérvári | út | az utca többi része | 9028 | |
| Fekete István | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Felüljáró | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Fenyő | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Fenyőszer | utca | 9030 | ||
| Festő | utca | 9025 | ||
| Fészek | út | 9024 | ||
| Forráskút | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Fő | utca | 9025 | ||
| Földes Gábor | utca | 9023 | ||
| Fuvaros | utca | 9028 | ||
| Függvény | utca | 9024 | ||
| Fürdő | köz | 9022 | ||
| Füzes | utca | 9030 | ||
| Gábor Áron | utca | 9028 | ||
| Galagonya | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Galamb | utca | 9024 | ||
| Galántai | utca | 9026 | ||
| Galgóczy E | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Garam János | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Gárdonyi Géza | utca | 9022 | ||
| Gát | utca | 9029 | ||
| Gerence | utca | 9024 | ||
| Gergely Béla | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Gerle | utca | Gyirmót | 9019 | |
| Gesztenyefa | utca | 9027 | ||
| Gólyarét | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Gomba | utca | 9024 | ||
| Gömb | utca | 9027 | ||
| Gömör | utca | 9026 | ||
| Gurdony | utca | 9028 | ||
| Gutenberg | tér | 9021 | ||
| Gyepszél | utca | 9025 | ||
| Gyirmóti | út | Gyirmót | 9019 | |
| Gyógyszertár | utca | 9022 | ||
| Gyógyszertár | köz | 9025 | ||
| Gyóni Géza | utca | Városrét | 9027 | |
| Gyopár | utca | 9028 | ||
| Gyöngy | utca | 9026 | ||
| Gyöngyszem | utca | 9030 | ||
| Gyöngyvirág | utca | 9028 | ||
| Győri | tanya | Győrszentiván | 9011 | |
| Győri | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Győzelem | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Gyümölcs | utca | 9026 | ||
| Hadnagy | utca | 9023 | ||
| Hajdú | utca | 9024 | ||
| Hajnal | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hajnalcsillag | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hal | köz | 9022 | ||
| Haladás | utca | 9025 | ||
| Halász | utca | 9029 | ||
| Halász Ödön | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hargitta | utca | 9030 | ||
| Hármashatár | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hársfa | utca | 9025 | ||
| Határ | út | Gyirmót | 9019 | |
| Határ | köz | Gyirmót | 9019 | |
| Hecse | puszta | 9027 | ||
| Hédervári | út | 9026 | ||
| Hegyalja | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hegymester | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hegytető | utca | 9028 | ||
| Heltai Jenő | utca | 9030 | ||
| Hérics | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Herman Ottó | utca | az utca többi része | 9023 | |
| Herman Ottó | utca | 1-9 | 9024 | |
| Herman Ottó | utca | 2-8 | 9024 | |
| Híd | utca | 9025 | ||
| Hó | köz | 9022 | ||
| Hold | utca | 9024 | ||
| Holt Duna | körút | 9025 | ||
| Homoksori | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Honfi | utca | 9026 | ||
| Honfoglalás | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Honleány | utca | 9024 | ||
| Honvéd | liget | 9021 | ||
| Honvéd | utca | 9024 | ||
| Horgos | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Horváth Árpád | utca | 9024 | ||
| Hóvirág | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Hungária | utca | 9025 | ||
| Hunyadi | utca | 9024 | ||
| Ibolya | utca | 9026 | ||
| Ifjúság | körút | 9023 | ||
| Íjász | utca | 9023 | ||
| Iker | utca | 9028 | ||
| Ikva | utca | 9024 | ||
| Illyés Gyula | utca | 9024 | ||
| Imaház | utca | 9025 | ||
| Ipar | utca | az utca többi része | 9023 | |
| Ipar | utca | 1-61 | 9027 | |
| Ipar | utca | 2-50 | 9027 | |
| Irányi Dániel | utca | 9025 | ||
| Irinyi János | utca | 9026 | ||
| Isaszeg | utca | 9028 | ||
| Iskola | utca | 9022 | ||
| István király | út | 9030 | ||
| Iszkápa | köz | 9025 | ||
| Ivánháza | puszta | Győrszentiván | 9011 | |
| Jáki | utca | 9028 | ||
| Jakobinus | utca | 9025 | ||
| Jászai Mari | utca | 9030 | ||
| Jedlik Ányos | 9022 | |||
| Jegenyefa | sor | 9030 | ||
| Jereváni | út | 9028 | ||
| Jogar | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Jókai | utca | 9021 | ||
| Jósika | utca | 9024 | ||
| József Attila | utca | 9028 | ||
| Juharfa | utca | 9027 | ||
| Kacagány | utca | 9023 | ||
| Kakashegy | utca | 9028 | ||
| Kakashegyi | dűlő | 9028 | ||
| Kalapács | utca | 9029 | ||
| Kalász | út | 9028 | ||
| Kálmán Imre | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Kálóczy | tér | 9026 | ||
| Kálvária | utca | 9024 | ||
| Kálvinista | utca | 9025 | ||
| Kámán | utca | 9025 | ||
| Kandó | utca | 9027 | ||
| Káposztás | köz | 9022 | ||
| Káptalandomb | domb | 9021 | ||
| Kárász | utca | 9026 | ||
| Kard | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Karikás Frigyes | utca | 9030 | ||
| Karinthy Frigyes | utca | 9030 | ||
| Kárpát | utca | 9028 | ||
| Kartács | utca | 9023 | ||
| Kassák Lajos | utca | 9023 | ||
| Kastély | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Katona József | utca | 9023 | ||
| Kazamata | utca | 9025 | ||
| Kazinczy | utca | 9021 | ||
| Kecskeméti szőlő | Győrszentiván | 9011 | ||
| Kelta | utca | 9027 | ||
| Kenderáztató | utca | 9030 | ||
| Kenderes | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Kenderföldi | út | Gyirmót | 9019 | |
| Kenyér | köz | 9022 | ||
| Kereknád | utca | 9030 | ||
| Kereszt | utca | 9025 | ||
| Kert | utca | 9024 | ||
| Kertaljai | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Kertész | utca | 9026 | ||
| Kicsi | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Kígyó | utca | 9025 | ||
| Kinizsi Pál | utca | 9030 | ||
| Király | utca | 9021 | ||
| Királyszék | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Kis | utca | 9025 | ||
| Kisdiófa | utca | 9028 | ||
| Kisdobos | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Kisfaludy | utca | 1-31 | 9021 | |
| Kisfaludy | utca | 2-30 | 9021 | |
| Kisfaludy | utca | az utca többi része | 9022 | |
| Kishegy | hegy | Győrszentiván | 9011 | |
| Kishosszúvölgy | völgy | 9025 | ||
| Kiskút | liget | 9027 | ||
| Kiskúti | út | 9027 | ||
| Kiskúti gátőrház | őrház | 9027 | ||
| Kiskúti vízmű | 9027 | |||
| Kismegyeri | út | 9028 | ||
| Kismegyeri vasútállomás | vasútállomás | 9028 | ||
| Kismező | utca | 9030 | ||
| Kispásztor | utca | 9025 | ||
| Kiss Ernő | utca | 9025 | ||
| Kiss János | utca | 9022 | ||
| Kisvasúti | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Klapka | utca | 9027 | ||
| Knézich | utca | 9025 | ||
| Kócsa Ferenc | utca | 9029 | ||
| Kodály Zoltán | utca | 9023 | ||
| Koltói Anna | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Komlóvölgyi | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Konini | út | 9028 | ||
| Kopja | utca | 9028 | ||
| Koppány | utca | 9028 | ||
| Korányi Frigyes | tér | 9025 | ||
| Korbonits | utca | 9025 | ||
| Kormos István | utca | 9024 | ||
| Korona | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Koroncói | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Kossuth Lajos | utca | 9025 | ||
| Kosztolányi Dezső | utca | páratlan oldal | 9029 | |
| Kosztolányi Dezső | utca | páros oldal | 9030 | |
| Kovács Margit | utca | 9024 | ||
| Kovács Pál Dr. | utca | 9021 | ||
| Kölcsey | utca | 9027 | ||
| Kör | tér | Győrszentiván | 9011 | |
| Kőrisfa | utca | 9027 | ||
| Körkemence | utca | 9023 | ||
| Körte | utca | 9026 | ||
| Körtöltés | utca | 9026 | ||
| Kövecses | utca | 9027 | ||
| Köves | utca | 9028 | ||
| Kővirág | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Közép | utca | 9024 | ||
| Közép | dűlő | 9026 | ||
| Köztelek | utca | 9025 | ||
| Községház | utca | 9026 | ||
| Krúdy Gyula | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Kultúrház | utca | 9029 | ||
| Kunszigeti | út | 9025 | ||
| Kút | utca | 9025 | ||
| Külső Árpád | út | 9027 | ||
| Külső Bácsai | út | 9029 | ||
| Külső Sági | út | 9028 | ||
| Külső vasút | sor | Győrszentiván | 9011 | |
| Külső Veszprémi | út | 9028 | ||
| Ladik | utca | 9029 | ||
| Láhner György | utca | 9024 | ||
| Lajta | utca | 9024 | ||
| Lakatos | utca | 9025 | ||
| Lankás | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Laposi | út | Gyirmót | 9019 | |
| Lázár Vilmos | utca | 9023 | ||
| Lazarét | utca | 9025 | ||
| Lehár Ferenc | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Lehel | utca | 9023 | ||
| Leibstück Mária | utca | 9026 | ||
| Leiningen | utca | 9024 | ||
| Lencse | köz | 9025 | ||
| Lépcső | köz | 9021 | ||
| Lepke | utca | 9028 | ||
| Lesvár | utca | 9028 | ||
| Levendula | utca | 9028 | ||
| Liezen-Mayer | utca | 9024 | ||
| Liget | utca | 9025 | ||
| Liszt Ferenc | utca | 9022 | ||
| Lomb | utca | 9024 | ||
| Lomnic | utca | 9024 | ||
| Lovarda | utca | 9028 | ||
| Lovas | utca | 9028 | ||
| Lőtér | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Lukács Sándor | utca | 9022 | ||
| Madách | utca | 9027 | ||
| Magtár | utca | 9028 | ||
| Magyar | utca | 9023 | ||
| Major | utca | 9028 | ||
| Majorok | utca | 9024 | ||
| Mákos | dűlő | 9025 | ||
| Málna | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Malom | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Malom | liget | 9023 | ||
| Malomszéki | utca | 9024 | ||
| Mandula | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Mandulafa | utca | 9027 | ||
| Márai Sándor | utca | Városrét | 9027 | |
| Marcal | utca | 9024 | ||
| Március 15. | utca | 9023 | ||
| Március 28. | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Mártírok | útja | 9027 | ||
| Márvány | utca | 9025 | ||
| Máté Mária | utca | 9028 | ||
| Mátyás király | tér | 9027 | ||
| Mayer Lajos | utca | 9026 | ||
| Mazsola | utca | 9028 | ||
| Mécs László | utca | 9024 | ||
| Meder | utca | 9030 | ||
| Ménfői | út | Gyirmót | 9019 | |
| Mérföldkő | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Mester | utca | 9023 | ||
| Mészáros Lőrinc | utca | 9023 | ||
| Mező | utca | 9026 | ||
| Mogyorós | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Moha | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Mohács | út | 9028 | ||
| Mohi | út | 9028 | ||
| Molnár | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Mónus Illés | utca | 9024 | ||
| Móra Ferenc | tér | 9028 | ||
| Móricz Zsigmond | rakpart | 9022 | ||
| Mozsár | utca | 9028 | ||
| Munkácsy Mihály | utca | 9021 | ||
| Munkás | utca | 9027 | ||
| Muskátli | utca | 9025 | ||
| Múzeum | köz | 9022 | ||
| Nád | utca | 9029 | ||
| Nádas Ernő | utca | 9024 | ||
| Nádasdy Ferenc | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Nádor | út | 9024 | ||
| Nádor | tér | 9024 | ||
| Nagy | hegy | Győrszentiván | 9011 | |
| Nagy Imre | utca | 9024 | ||
| Nagy Jenő | utca | 9021 | ||
| Nagy Sándor József | utca | 9027 | ||
| Napfény | utca | 9025 | ||
| Napos | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Napsugár | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Nefelejcs | utca | 9022 | ||
| Nemesszék | utca | 9030 | ||
| Németh László János | utca | 9026 | ||
| Nemzetőr | utca | 9023 | ||
| Nép | utca | 9025 | ||
| Népfőiskola | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Névtelen | utca | 9027 | ||
| Nyár | utca | 9025 | ||
| Nyerges | utca | 9028 | ||
| Nyírfa | sor | 9027 | ||
| Orgona | utca | 9024 | ||
| Ormos | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Országút | utca | 9025 | ||
| OTP-ház | Ménfőcsanak | 9012 | ||
| Otthon | utca | 9023 | ||
| Oxigéngyári | utca | 9027 | ||
| Öreg | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Őrhely | utca | 9028 | ||
| Örkény István | utca | 9024 | ||
| Örvény | utca | 9030 | ||
| Ősi | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Ötház | utca | 9028 | ||
| Öveges József | utca | 9024 | ||
| Őzike | utca | Pinnyéd | 9025 | |
| Pacsirta | utca | 9023 | ||
| Páczay Pál | utca | 9024 | ||
| Páfrány | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Palást | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Pálffy | utca | 9022 | ||
| Palotai | utca | 9028 | ||
| Pándzsa | utca | 9028 | ||
| Pannónia | utca | 9028 | ||
| Pápai | út | 9024 | ||
| Papréti | út | Gyirmót | 9019 | |
| Paptagi | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Páskom | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Pásztor | utca | 9024 | ||
| Pásztor | tér | 9029 | ||
| Pataházi | utca | 9026 | ||
| Patak | utca | 9026 | ||
| Pattantyús | utca | 9028 | ||
| Pátzai Pál | út | 9024 | ||
| Páva | utca | 9028 | ||
| Pázsit | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Pengős | utca | Győrszentiván | 9011 | |
| Pénzverem | utca | 9030 | ||
| Pesti | út | 9027 | ||
| Petárda | utca | 9028 | ||
| Péterffy Sándor | utca | 9025 | ||
| Petőfi | tér | 9025 | ||
| Petz Lajos Dr. | utca | 9024 | ||
| Pince | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Pinkóca | utca | 9025 | ||
| Pipitér | utca | 9028 | ||
| Platánfa | utca | 9027 | ||
| Ponty | utca | 9025 | ||
| Poór Bertalan | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Pósa Lajos | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Pozsonyi | út | 9029 | ||
| Pöltenberg | utca | 9026 | ||
| Prófunt | köz | 9022 | ||
| Puskás Tivadar | utca | 9027 | ||
| Pusztaszeri | utca | 9023 | ||
| Rába | dűlő | 9025 | ||
| Rába | utca | 9025 | ||
| Rábca | utca | 9025 | ||
| Radnóti Miklós | utca | 9025 | ||
| Radó | sétány | 9025 | ||
| Rákóczi Ferenc | utca | 9022 | ||
| Ráth Mátyás | tér | 9025 | ||
| Régi Veszprémi | út | 9028 | ||
| Régiposta | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Répce | utca | 9024 | ||
| Reptéri | út | 9027 | ||
| Rét | utca | 9024 | ||
| Retek | utca | 9029 | ||
| Révai Miklós | utca | 9021 | ||
| Rezeda | utca | 9028 | ||
| Richter János | utca | 9023 | ||
| Riesz Frigyes | utca | 9024 | ||
| Rigó | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Római | út | 9027 | ||
| Rómer Flóris | utca | 9024 | ||
| Rónay Jácint | utca | 9026 | ||
| Roosevelt | utca | 9024 | ||
| Rozgonyi | utca | 9028 | ||
| Rozmaring | utca | 9026 | ||
| Rózsa | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Rózsa | köz | 9025 | ||
| Rózsahegy | utca | 9028 | ||
| Rózsák | tere | 9028 | ||
| Röppentyű | utca | 9028 | ||
| Rövid | utca | 9028 | ||
| Sági | út | 9028 | ||
| Sajó | utca | 9024 | ||
| Salétrom | utca | 9028 | ||
| Sárási | út | 9029 | ||
| Sáráspuszta | puszta | 9029 | ||
| Sarkantyú | köz | 9021 | ||
| Sárkereki | út | Gyirmót | 9019 | |
| Sarló | köz | 9021 | ||
| Saru | köz | 9022 | ||
| Schima Bandi | utca | 9023 | ||
| Schwarzenberg | utca | 9022 | ||
| Schweidel | utca | 9022 | ||
| Schweitzer Albert Dr. | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Selmeci | utca | 9026 | ||
| Selyem | utca | 9025 | ||
| Semmelweis | utca | 9025 | ||
| Serfőző | utca | 9028 | ||
| Serfőződombi | dűlő | 9028 | ||
| Sík Sándor | utca | Városrét | 9027 | |
| Siki | dűlő | 9027 | ||
| Sikló | utca | 9029 | ||
| Simor János püspök | tere | 9025 | ||
| Sió | utca | 9024 | ||
| Síp | utca | 9024 | ||
| Sóház | köz | 9025 | ||
| Sokorópátkai | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Sólyom | utca | 9028 | ||
| Somogyi Béla | utca | az utca többi része | 9023 | |
| Somogyi Béla | utca | 1-25 | 9024 | |
| Somogyi Béla | utca | 2-24 | 9024 | |
| Somogyi Imre | utca | 9028 | ||
| Somos | utca | 9025 | ||
| Somosmajor | major | 9025 | ||
| Soproni | út | 9028 | ||
| Sorház | utca | 9023 | ||
| Sövény | utca | 9029 | ||
| Sport | utca | 9023 | ||
| Stadion | utca | 9027 | ||
| Stelczer Lajos | utca | 9022 | ||
| Stromfeld | utca | 9025 | ||
| Sugár | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Summás | út | 9028 | ||
| Sütő | utca | 9025 | ||
| Szabadi | utca | 9028 | ||
| Szabadrév | utca | 9026 | ||
| Szabadság | utca | 9029 | ||
| Szabadsajtó | utca | 9021 | ||
| Szabó Béla | utca | 9028 | ||
| Szabó János | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szabó Pál | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szabolcska | utca | 9023 | ||
| Szakajtós | utca | 9030 | ||
| Szalai I. | utca | 9025 | ||
| Szalma | utca | 9028 | ||
| Szalvai Mihály | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szappanos | köz | 9022 | ||
| Szarka vár | Győrszentiván | 9011 | ||
| Szarvas | utca | 9025 | ||
| Szauter | utca | 9024 | ||
| Széchenyi | tér | 9022 | ||
| Szeder | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szedres | köz | 9022 | ||
| Szegfű | utca | 9025 | ||
| Székely | utca | 9028 | ||
| Szél | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szellő | út | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szélső | utca | 9027 | ||
| Széna | utca | 9028 | ||
| Szent Imre | út | 1-61 | 9024 | |
| Szent Imre | út | 4-114 | 9024 | |
| Szent Imre | út | az utca többi része | 9028 | |
| Szent István | út | 1-33 | 9021 | |
| Szent István | út | 2-10 | 9021 | |
| Szent István | út | az utca többi része | 9022 | |
| Szent László | utca | Gyirmót | 9019 | |
| Szentgyörgyi Albert | utca | 9026 | ||
| Szentvid | utca | 9026 | ||
| Szép Ernő | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szertár | köz | Gyirmót | 9019 | |
| Szertári | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szérűskert | utca | 9024 | ||
| Szeszgyár | utca | 9027 | ||
| Sziget | utca | 9025 | ||
| Szigethy Attila | út | az utca többi része | 9023 | |
| Szigethy Attila | út | 2-42 | 9024 | |
| Szigethy Attila | út | 1-49 | 9024 | |
| Szigetvári | út | 9027 | ||
| Szigligeti Ede | utca | 9030 | ||
| Szikes | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Szikvíz | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Szitásdomb | utca | 9029 | ||
| Szittya | utca | 9027 | ||
| Szondy | utca | 9027 | ||
| Szőlőfűrt | út | Győrszentiván | 9011 | |
| Szőlős | utca | 9028 | ||
| Szőlőskert | utca | 9030 | ||
| Szőnyi Márton | utca | 9028 | ||
| Szövetkezet | utca | 9027 | ||
| Szövetség | utca | 9026 | ||
| Szövő | utca | 9023 | ||
| Szűk | köz | 9022 | ||
| Tábor | utca | 9026 | ||
| Tákó | utca | 9025 | ||
| Taligás | utca | 9025 | ||
| Tamási Áron | utca | 9030 | ||
| Táncsics | utca | Gyirmót | 9019 | |
| Táncsics Mihály | utca | 9024 | ||
| Tarcsay Vilmos | utca | 9022 | ||
| Tárna | utca | 9027 | ||
| Tárogató | utca | 9028 | ||
| Tas vezér | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Tatai | út | 9028 | ||
| Tatár | utca | 9027 | ||
| Tavasz | utca | 9025 | ||
| Tavirózsa | utca | Gyirmót | 9019 | |
| Tegez | utca | 9023 | ||
| Téglavető | utca | 9023 | ||
| Teherpályaudvar | pályaudvar | 9022 | ||
| Tél | utca | 9025 | ||
| Telek | utca | 9030 | ||
| Teleki László | utca | 9022 | ||
| Temető | utca | 9025 | ||
| Templom | utca | 9028 | ||
| Tenkes | utca | Ménfőcsanak | 9012 | |
| Tessedik Sámuel | utca | 9024 | ||
| Tibor | major | Győrszentiván | 9011 | |
| Tiborc | utca | Gyirmót | 9019 | |
