Miskolc
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Irányítószám |
| Aba | utca | 3531 | ||
| Abaúji | utca | 3519 | ||
| Acél | utca | 3532 | ||
| Áchim András | utca | 3508 | ||
| Ács | utca | 3516 | ||
| Adler Károly | utca | 3524 | ||
| Adriányi | utca | Tapolca | 3519 | |
| Ady Endre | utca | 3527 | ||
| Áfonyás | utca | 3529 | ||
| Ágazat | 3501 | |||
| Aggteleki | utca | 3526 | ||
| Ághegy | hegy | 3516 | ||
| Akác | út | Lyukó | 3510 | |
| Akácos | út | Lyukó | 3510 | |
| Akácos | utca | Szirma | 3521 | |
| Akna | utca | Pereces | 3518 | |
| Aknász | utca | 3534 | ||
| Akó | utca | 3525 | ||
| Ákos | utca | 3534 | ||
| Alföldi | utca | 3528 | ||
| Alkotás | utca | 3534 | ||
| Alkotmány | utca | 3528 | ||
| Állami Gazdaság | tanya | 3516 | ||
| Állomás | tér | Pereces | 3518 | |
| Állomás | utca | 3526 | ||
| Alma | út | Pereces | 3510 | |
| Almás | utca | 3534 | ||
| Almáskert | utca | 3508 | ||
| Álmos | utca | 3526 | ||
| Alsó | sor | 3530 | ||
| Alsópapírgyár | utca | 3535 | ||
| Alsóruzsin | 3501 | |||
| Alsószentgyörgy | 3501 | |||
| Alsószinva | utca | 3533 | ||
| Andor | utca | 3532 | ||
| Andrássy Gyula | utca | 3532 | ||
| Anna | utca | 3525 | ||
| Annabánya | telep | 3532 | ||
| Apáczai Csere János | utca | 3529 | ||
| Apát | utca | 3519 | ||
| Apátsági | út | Görömböly | 3516 | |
| Aradi | sétány | Tapolca | 3519 | |
| Aradi | utca | Tapolca | 3519 | |
| Arany János | tér | 3526 | ||
| Arany János | utca | 3530 | ||
| Aranyeső | utca | Tapolca | 3519 | |
| Arnóti | sor | 3530 | ||
| Árnyas | utca | 3535 | ||
| Árok | utca | 3525 | ||
| Árpád | út | 3535 | ||
| Árvácska | út | Pereces | 3510 | |
| Árvácska | utca | Szirma | 3521 | |
| Árvíz | utca | 3533 | ||
| Asztalos | utca | Görömböly | 3516 | |
| Attila | utca | 3525 | ||
| Augusztus 20. | utca | 3527 | ||
| Aulich Lajos | utca | 3529 | ||
| Avar | utca | 3532 | ||
| Avasalja | utca | az utca többi része | 3530 | |
| Avasalja | utca | 69-111 | 3531 | |
| Babér | utca | 3528 | ||
| Babits Mihály | utca | Szirma | 3521 | |
| Bábonyibérc | dűlő | 3525 | ||
| Bábonyibérc | hegy | 3525 | ||
| Bábonyibérc | sor | 3525 | ||
| Bábonyibérc | telep | 3525 | ||
| Bábonyibérc Felsősor | sor | 3530 | ||
| Bábonyibérc újtelep | telep | 3525 | ||
| Bacsinszky András | utca | Görömböly | 3516 | |
| Bádogos | utca | Görömböly | 3516 | |
| Baghy Gyula | utca | Tapolca | 3519 | |
| Bagoly | utca | Tapolca | 3519 | |
| Bajcsy-Zsilinszky | út | páratlan oldal | 3527 | |
| Bajcsy-Zsilinszky | út | az utca többi része | 3527 | |
| Bajcsy-Zsilinszky | út | 2-26 | 3530 | |
| Bajza József | utca | 3528 | ||
| Bakonyi | utca | Tapolca | 3519 | |
| Balassa Bálint | utca | 3528 | ||
| Balaton | utca | 3528 | ||
| Balázsdiák | utca | 3525 | ||
| Bálint | utca | 3534 | ||
| Ballagi Károly | utca | 3533 | ||
| Ballassi Bálint | utca | 3508 | ||
| Balogh Ádám | utca | 3529 | ||
| Bánát | utca | 3534 | ||
| Bandzsalgó | dűlő | 3501 | ||
| Bánfolyás | utca | 3535 | ||
| Bánki Donát | utca | 3535 | ||
| Bánya | utca | Pereces | 3518 | |
| Bányamécs | utca | 3534 | ||
| Barabits Fülöp | sétány | Tapolca | 3519 | |
| Barát | utca | 3521 | ||
| Baráthegyalja | utca | 3535 | ||
| Barátság | tér | Pereces | 3518 | |
| Bárczay | utca | 3508 | ||
| Barcsay Ábrahám | utca | 3531 | ||
| Barkóczy Ferenc | utca | 3528 | ||
| Barlang | utca | Tapolca | 3519 | |
| Baross Gábor | út | 3527 | ||
| Bársony János | utca | 3531 | ||
| Bártfai | utca | Tapolca | 3519 | |
| Bartók Béla | tér | 3530 | ||
| Bartók Béla | utca | 3535 | ||
| Báthori | sor | 3533 | ||
| Báthori István | utca | 3531 | ||
| Batsányi János | utca | 3535 | ||
| Batthyány | sor | 3533 | ||
| Batthyány Lajos | utca | 3525 | ||
| Bedeghvölgy | utca | 3525 | ||
| Bedegvölgy | dűlő | 3525 | ||
| Béke | utca | 3535 | ||
| Békés | utca | 3535 | ||
| Békeszálló | telep | 3531 | ||
| Béla | utca | 3531 | ||
| Bellervölgy | utca | Pereces | 3518 | |
| Bem József | utca | 3529 | ||
| Bencés | utca | 3519 | ||
| Bencések | útja | Tapolca | 3519 | |
| Benczúr Gyula | utca | Szirma | 3521 | |
| Benedek Elek | utca | 3534 | ||
| Benedekalja | utca | 3508 | ||
| Beniczky Lajos | utca | 3508 | ||
| Benke József | utca | 3529 | ||
| Benkő Sámuel | utca | 3528 | ||
| Bércalja | utca | 3525 | ||
| Bercsényi Miklós | utca | 3531 | ||
| Beregi | utca | Tapolca | 3519 | |
| Berekalja | utca | 3535 | ||
| Berekkert | utca | 3521 | ||
| Berettyó | utca | 3528 | ||
| Berkenye | utca | 3535 | ||
| Bertalan | utca | 3534 | ||
| Berzsenyi Dániel | utca | 3528 | ||
| Besenyői | utca | 3527 | ||
| Bethlen Gábor | utca | 3526 | ||
| Bezerédi István | utca | 3529 | ||
| Bihari János | utca | 3530 | ||
| Bimbó | utca | Pereces | 3518 | |
| Bíró | utca | 3532 | ||
| Bizony Ákos | utca | 3516 | ||
| Blaha Lujza | utca | 3534 | ||
| Blaskovics László | utca | 3526 | ||
| Bocskai István | utca | 3529 | ||
| Bodó | sor | 3531 | ||
| Bodrog | utca | 3528 | ||
| Bodrogi Zsigmond | utca | 3534 | ||
| Bodza | utca | Pereces | 3518 | |
| Bogáncs | utca | Szirma | 3521 | |
| Boglárka | utca | 3508 | ||
| Bognár | utca | Görömböly | 3508 | |
| Bokréta | utca | 3532 | ||
| Bokros | utca | Tapolca | 3519 | |
| Boldog | utca | 3534 | ||
| Boldva | utca | 3527 | ||
| Bollóalja | utca | Pereces | 3518 | |
| Bólyai Farkas | utca | 3533 | ||
| Bólyai János | utca | 3527 | ||
| Borbély | utca | 3516 | ||
| Bornemissza Gergely | utca | 3528 | ||
| Boróka | utca | 3534 | ||
| Borostyán | utca | 3525 | ||
| Bors vezér | utca | 3530 | ||
| Botond | utca | 3526 | ||
| Bottyán János | utca | 3529 | ||
| Bölcs | utca | 3535 | ||
| Böngér | utca | 3532 | ||
| Börzsöny | utca | 3525 | ||
| Branyiszkó | utca | Tapolca | 3519 | |
| Brassói | utca | Tapolca | 3519 | |
| Brigád | utca | 3532 | ||
| Bródy Sándor | utca | 3535 | ||
| Bruckner | tanya | 3501 | ||
| Bruckner Győző | utca | 3525 | ||
| Budai József | utca | 3529 | ||
| Budai Nagy Antal | utca | 3534 | ||
| Bulcsu | utca | 3526 | ||
| Búza | tér | 3526 | ||
| Búzavirág | út | Lyukó | 3510 | |
| Búzavirág | utca | 3525 | ||
| Buzogány | utca | 3527 | ||
| Bükk | utca | 3535 | ||
| Cement | utca | 3508 | ||
| Cementgyári | utca | 3508 | ||
| Cinka Panna | utca | 3534 | ||
| Corvin | utca | 3530 | ||
| Csabai | sor | 3530 | ||
| Csabai | utca | Tapolca | 3519 | |
| Csabai | út | Tapolca | 3519 | |
| Csabai kapu | kapu | 3529 | ||
| Csabavezér | út | 3508 | ||
| Csáby Lajos | utca | Pereces | 3518 | |
| Csajkovszkij | utca | Pereces | 3518 | |
| Csákány | utca | 3534 | ||
| Csalogány | utca | 3530 | ||
| Csanyik | völgy | 3535 | ||
| Csanyik | utca | 3535 | ||
| Csáti | sor | 3530 | ||
| Csattos | hegy | 3525 | ||
| Csavar | utca | 3534 | ||
| Csehov | utca | Pereces | 3518 | |
| Csele | utca | 3528 | ||
| Csemete | utca | 3535 | ||
| Csemetekert | utca | 3508 | ||
| Csendes | utca | 3535 | ||
| Csengey Gusztáv | utca | 3530 | ||
| Cserép | utca | Görömböly | 3516 | |
| Cseresznyés | út | Pereces | 3510 | |
| Cseresznyés | utca | 3508 | ||
| Cserfa | utca | 3533 | ||
| Cserhát | utca | 3525 | ||
| Cserje | utca | 3535 | ||
| Csermák Antal | utca | Görömböly | 3516 | |
| Csermely | utca | 3525 | ||
| Csermőke | 3510 | |||
| Csermőke | dűlő | 3515 | ||
| Csermőkei | út | 3533 | ||
| Csernaj | 3518 | |||
| Cséti Ottó | utca | Pereces | 3518 | |
| Csillag | utca | 3531 | ||
| Csille | utca | 3534 | ||
| Csipkés | utca | 3535 | ||
| Csipkevirág | utca | 3534 | ||
| Csizmadia | köz | 3530 | ||
| Csizmadia | utca | 3519 | ||
| Csóka | utca | 3535 | ||
| Csokonai Vitéz Mihály | utca | 3528 | ||
| Csonka | sor | 3530 | ||
| Csonka János | utca | 3528 | ||
| Csorba | telep | 3527 | ||
| Csortos Gyula | utca | 3534 | ||
| Cukrász | utca | Görömböly | 3516 | |
| Dalárda | utca | Pereces | 3518 | |
| Dália | út | Szarkahegy | 3510 | |
| Dália | utca | 3508 | ||
| Damjanich János | utca | 3531 | ||
| Dankó Pista | utca | 3530 | ||
| Danlos | 3510 | |||
| Danyi völgy | völgy | 3531 | ||
| Dapsy László | utca | Görömböly | 3516 | |
| Daru | utca | 3532 | ||
| Dayka Gábor | utca | 3525 | ||
| Deák Ferenc | tér | 3525 | ||
| Deák Ferenc | utca | Görömböly | 3516 | |
| Debreceni Márton | tér | Pereces | 3518 | |
| Dehmel Nándor | sétány | Tapolca | 3519 | |
| Déli | utca | Görömböly | 3516 | |
| Denevér | utca | Tapolca | 3519 | |
| Derkovits Gyula | utca | 3529 | ||
| Déryné | utca | 3525 | ||
| Dési Huber István | utca | Tapolca | 3519 | |
| Dessewffy Arisztid | utca | 3529 | ||
| Dimitrov-hegy | hegy | 3515 | ||
| Diófa | utca | 3534 | ||
| Dobó István | utca | 3531 | ||
| Dobozy Mihály | utca | 3529 | ||
| Dóczy József | utca | 3525 | ||
| Dohány | utca | 3508 | ||
| Domb | utca | 3531 | ||
| Dorottya | utca | 3534 | ||
| Dózsa György | út | 3525 | ||
| Dráva | utca | 3528 | ||
| Dugonics András | utca | 3529 | ||
| Duna | utca | 3528 | ||
| Éder György | utca | 3527 | ||
| Egres | utca | 3508 | ||
| Egressy Béni | utca | Szirma | 3521 | |
| Egressy Gábor | utca | 3528 | ||
| Egri | utca | 3508 | ||
| Egyetem | út | 3515 | ||
| Egyetemváros | 3515 | |||
| Egyetértés | utca | Görömböly | 3516 | |
| Elnök | út | Lyukó | 3510 | |
| Előd | utca | 3532 | ||
| Előhegy | utca | 3535 | ||
| Első | utca | 3533 | ||
| Endresz György | utca | 3534 | ||
| Endrődi Sándor | utca | 3535 | ||
| Enyedi György | utca | Tapolca | 3519 | |
| Eötvös Lóránd | utca | 3529 | ||
| Eper | utca | 3535 | ||
| Eperjesi | utca | 3526 | ||
| Erdélyi | utca | 3534 | ||
| Erdész | utca | 3535 | ||
| Erdő | út | Pereces | 3510 | |
| Erdő | sor | Pereces | 3518 | |
| Erdő | utca | 3535 | ||
| Erenyő | utca | Pereces | 3518 | |
| Erenyő völgy | völgy | 3518 | ||
| Erkel Ferenc | utca | Szirma | 3521 | |
| Ernye Bán | utca | 3531 | ||
| Erzsébet | sétány | Lillafüred | 3517 | |
| Erzsébet | tér | 3530 | ||
| Erzsébet királyné | útja | Görömböly | 3516 | |
| Erzsébet királyné | útja | Görömböly | 3516 | |
| Estike | utca | 3525 | ||
| Esze Tamás | utca | Tapolca | 3519 | |
| Eszperantó | park | 3531 | ||
| Eszperantó | tér | 3531 | ||
| Eszperantó | utca | Görömböly | 3508 | |
| Eszter | utca | 3525 | ||
| Esztergályos | utca | Görömböly | 3516 | |
| Eszterházy Antal | utca | 3529 | ||
| Fábián | utca | 3525 | ||
| Fábián kapu | kapu | 3525 | ||
| Fadrusz János | utca | 3532 | ||
| Fagyöngy | utca | Tapolca | 3519 | |
| Fajdos | utca | 3519 | ||
| Faller Jenő | utca | Pereces | 3518 | |
| Farbaky István | utca | Pereces | 3518 | |
| Farkas Antal | utca | Görömböly | 3516 | |
| Farkas Jenő | utca | 3529 | ||
| Fáskert | utca | 3521 | ||
| Fasor | utca | 3530 | ||
| Fátyolka | utca | Pereces | 3518 | |
| Fazekas | utca | 3525 | ||
| Fazola Frigyes | sétány | Lillafüred | 3517 | |
| Fazola Henrik | utca | 3534 | ||
| Fecske | utca | Tapolca | 3519 | |
| Felhő | utca | Görömböly | 3516 | |
| Felmező | utca | 3525 | ||
| Felső | sor | 3530 | ||
| Felsőruzsin | körút | 3529 | ||
| Felsősor | út | Lyukó | 3510 | |
| Felsőszentgyörgy | dűlő | 3501 | ||
| Felsőszinva | utca | 3533 | ||
| Fém | utca | 3532 | ||
| Fény | út | Pereces | 3510 | |
| Fényesvölgyi | utca | 3535 | ||
| Fényi Gyula | tér | 3529 | ||
| Fenyő | út | Szarkahegy | 3510 | |
| Fenyő | utca | Tapolca | 3519 | |
| Fenyves | utca | 3534 | ||
| Ferenc | utca | 3532 | ||
| Ferenczi Sándor | utca | 3534 | ||
| Feszty Árpád | utca | 3525 | ||
| Finkey József | utca | Pereces | 3518 | |
| Fogarasi | utca | 3508 | ||
| Fonoda | utca | 3527 | ||
| Forgács Antal | utca | 3528 | ||
| Forrásvölgy | utca | 3525 | ||
| Földes Ferenc | utca | 3530 | ||
| Fövényszer | utca | 3528 | ||
| Franklin Benjámin | utca | 3528 | ||
| Futó | utca | 3508 | ||
| Fuvola | utca | Görömböly | 3516 | |
| Fülemile | utca | Pereces | 3518 | |
| Fülep József | utca | 3535 | ||
| Fürdő | utca | 3533 | ||
| Fürj | utca | Tapolca | 3519 | |
| Füzes | utca | 3531 | ||
| Gábor Áron | utca | 3531 | ||
| Gagarin | utca | 3534 | ||
| Galagonyás | sor | 3525 | ||
| Gálffy Ignác | utca | 3532 | ||
| Ganz Ábrahám | utca | 3528 | ||
| Garád | út | Lyukó | 3510 | |
| Garadnavölgy | völgy | 3517 | ||
| Garam | utca | 3528 | ||
| Garas Sámuel | utca | Tapolca | 3519 | |
| Garbai Sándor | utca | 3508 | ||
| Gárdonyi Géza | utca | 3508 | ||
| Gátőr | utca | 3508 | ||
| Gémeskert(Szirma) | kert | Szirma | 3521 | |
| Gépész | utca | 3532 | ||
| Gerbera | út | Pereces | 3510 | |
| Gergely | köz | 3532 | ||
| Gerle | utca | Tapolca | 3519 | |
| Geró János | utca | 3530 | ||
| Gesztenyés | utca | 3529 | ||
| Géza | utca | 3532 | ||
| Ginzery Sándor | utca | 3516 | ||
| Gitár | utca | 3534 | ||
| Gizella | utca | 3530 | ||
| Glanzer Miksa | utca | 3533 | ||
| Gombos Pál | utca | 3529 | ||
| Gorkij | sor | 3533 | ||
| Gózon Lajos | utca | 3533 | ||
| Gömöri | tér | 3526 | ||
| Görgey Artúr | utca | az utca többi része | 3529 | |
| Görgey Artúr | utca | 1-21 | 3530 | |
| Görgey Artúr | utca | 2-26 | 3530 | |
| Görgős | utca | Görömböly | 3516 | |
| Görögszőlő | utca | 3532 | ||
| Görömbölyi | út | Tapolca | 3519 | |
| Gőz | utca | 3534 | ||
| Gránátalma | utca | 3508 | ||
| Gubacska | tanya | 3501 | ||
| Gubás | utca | 3519 | ||
| Gutenberg | utca | 3528 | ||
| Gvadányi József | utca | 3528 | ||
| Gyár | utca | 3531 | ||
| Gyertyán | utca | 3535 | ||
| Gyimesi | utca | 3527 | ||
| Gyóni Géza | utca | 3526 | ||
| Gyöngyösi István | utca | 3528 | ||
| Gyöngyvirág | utca | 3529 | ||
| Győri | kapu | 3531 | ||
| Győri | sor | 3530 | ||
| Győri | utca | Tapolca | 3519 | |
| Gyula | utca | 3532 | ||
| Hadirokkantak | útja | 3530 | ||
| Hajdú | utca | 3534 | ||
| Hajnal | utca | 3533 | ||
| Hajnóczy József | utca | Szirma | 3521 | |
| Hajós Alfréd | utca | 3524 | ||
| Haladás | utca | 3508 | ||
| Halász | utca | 3527 | ||
| Haller György | utca | 3534 | ||
| Halom | utca | Szirma | 3521 | |
| Hamerák Mihály | utca | 3533 | ||
| Hámor | sétány | Lillafüred | 3517 | |
| Harang | utca | 3521 | ||
| Harkály | utca | Tapolca | 3519 | |
| Harmadik | utca | 3533 | ||
| Harmat | utca | 3527 | ||
| Harsányi | utca | Görömböly | 3516 | |
| Hársfa | utca | 3535 | ||
| Hatodik | utca | 3533 | ||
| Hattyú | utca | Tapolca | 3519 | |
| Hatvanötösök | útja | 3526 | ||
| Havas | utca | 3535 | ||
| Havasszépe | utca | Pereces | 3518 | |
| Hegedű | utca | 3534 | ||
| Hegyalja | út | 3535 | ||
| Hegyes | utca | 3535 | ||
| Hejő | utca | 3508 | ||
| Hengerész | utca | 3533 | ||
| Hérics | utca | Pereces | 3518 | |
| Herman Ottó | utca | 3532 | ||
| Hernád | utca | 3527 | ||
| Hetedik | utca | 3533 | ||
| Híd | út | Pereces | 3510 | |
| Híd | utca | 3508 | ||
| Hideg | sor | 3531 | ||
| Hock János | utca | 3508 | ||
| Hold | utca | 3531 | ||
| Hollán Ernő | utca | 3528 | ||
| Holló | utca | 3535 | ||
| Homok | utca | 3535 | ||
| Homonnai | utca | Tapolca | 3519 | |
| Honszerző | utca | Pereces | 3518 | |
| Honvéd | utca | 3535 | ||
| Hordó | utca | 3516 | ||
| Horváth Lajos | utca | 3525 | ||
| Hóvirág | utca | 3535 | ||
| Hősök tere | tér | 3525 | ||
| Huba | utca | 3526 | ||
| Hunfalvy Pál | utca | 3534 | ||
| Hunyadi János | utca | 3530 | ||
| Huszár | utca | 3526 | ||
| Hutás | utca | 3531 | ||
| Ibolya | utca | 3535 | ||
| Ifjúság | útja | 3529 | ||
| Igazság | utca | 3508 | ||
| Iglói | utca | Tapolca | 3519 | |
| Illyés Gyula | utca | 3532 | ||
| Imreh Zsigmond | utca | 3519 | ||
| Ipoly | utca | 3528 | ||
| Irányi Dániel | utca | 3530 | ||
| Irinyi János | utca | 3534 | ||
| Irisz | utca | 3529 | ||
| Irma | utca | 3533 | ||
| Isaszeg | utca | Tapolca | 3519 | |
| Iskola | tér | 3528 | ||
| Istenhegy | dűlő | 3501 | ||
| Istvánffy Gyula | utca | 3528 | ||
| Iván | utca | 3534 | ||
| Izsó Miklós | utca | 3508 | ||
| Jácint | út | Lyukó | 3510 | |
| János | utca | 3535 | ||
| Jánosi Ferenc | utca | 3531 | ||
| Jászai Mari | utca | 3533 | ||
| Jászi Oszkár | utca | 3529 | ||
| Jávorkút | kút | 3517 | ||
| Jázmin | utca | 3535 | ||
| Jedlik Ányos | utca | 3533 | ||
| Jegenyés | utca | 3508 | ||
| Jégvirág | út | Lyukó | 3510 | |
| Jendrassik György | utca | 3528 | ||
| Jenke | tanya | 3521 | ||
| Jenkei | utca | 3521 | ||
| Jogász | utca | 3519 | ||
| Jókai Mór | utca | 3525 | ||
| Jónáshegy | hegy | 3518 | ||
| Jósika Miklós | utca | 3524 | ||
| Jósva | utca | 3528 | ||
| Jószerencse | utca | Pereces | 3518 | |
| József | utca | 3531 | ||
| József Attila | telep | 3527 | ||
| József Attila | utca | 3527 | ||
| Juhász Gyula | utca | 3535 | ||
| Kabar | utca | 3533 | ||
| Kabók Lajos | utca | 3532 | ||
| Kacsóh Pongrác | utca | 3534 | ||
| Kaffka Margit | utca | Görömböly | 3516 | |
| Kála | út | Pereces | 3510 | |
| Kalapács | utca | 3532 | ||
| Kalló | utca | 3531 | ||
| Kálmán Imre | utca | Görömböly | 3516 | |
| Kalocsay Kálmán (Dr) | utca | Hejőcsaba | 3508 | |
| Kálvin János | utca | 3530 | ||
| Kánás | dűlő | 3501 | ||
| Kandia | utca | 3530 | ||
| Kandó Kálmán | tér | 3527 | ||
| Kandó Kálmán | utca | 3534 | ||
| Kankalin | utca | 3529 | ||
| Kankós | dűlő | 3535 | ||
| Kapitány | utca | 3508 | ||
| Káplár | utca | 3508 | ||
| Kapos | utca | 3528 | ||
| Kaptár | utca | 3521 | ||
| Karabély | utca | 3535 | ||
| Karacs Teréz | utca | 3531 | ||
| Karinthy Frigyes | utca | 3535 | ||
| Károli Gáspár | tér | Hejőcsaba | 3508 | |
| Károly | utca | 3532 | ||
| Károlyi Mihály | utca | Tapolca | 3519 | |
| Kárpáti | utca | 3534 | ||
| Kárpitos | utca | Görömböly | 3516 | |
| Kartács | utca | 3527 | ||
| Kassai | utca | 3526 | ||
| Kassák Lajos | utca | Szirma | 3521 | |
| Katalin | utca | 1-3 | 3527 | |
| Katalin | utca | az utca többi része | 3530 | |
| Katona József | utca | Tapolca | 3519 | |
| Katowice | utca | 3526 | ||
| Kavics | utca | 3532 | ||
| Kazinczy Ferenc | utca | 3525 | ||
| Kázmér | utca | 3508 | ||
| Kelet | utca | Szirma | 3521 | |
| Kemény | utca | 3534 | ||
| Kempelen Farkas | utca | 3534 | ||
| Kerekhegy | 3532 | |||
| Kerpely Antal | utca | 3533 | ||
| Kertész | utca | 3508 | ||
| Késmárki | utca | Tapolca | 3519 | |
| Kilencedik | utca | 3533 | ||
| Kinizsi Pál | utca | 1-9 | 3527 | |
| Kinizsi Pál | utca | 2-16 | 3527 | |
| Kinizsi Pál | utca | az utca többi része | 3529 | |
| Király | utca | 3530 | ||
| Kisavas | sor | 3530 | ||
| Kisavas első sor | 3530 | |||
| Kisavas harmadik sor | 3530 | |||
| Kisavas második sor | 3530 | |||
| Kisavas negyedik sor | 3530 | |||
| Kisbakos | 3535 | |||
| Kisbenedek | utca | 3519 | ||
| Kiserenyő | 3518 | |||
| Kisfaludy Károly | utca | 3528 | ||
| Kishajtás | dűlő | 3532 | ||
| Kishonti | utca | 3519 | ||
| Kis-Hunyad | utca | 3525 | ||
| Kiskirályhegy | hegy | 3532 | ||
| Kiskőbánya | dűlő | 3501 | ||
| Kiskőbánya TSZ | tanya | 3525 | ||
| Kiskőbányaszőlő | dűlő | 3525 | ||
| Kiskőkötő | dűlő | 3519 | ||
| Kismagashegy | hegy | 3533 | ||
| Kiss Ernő | utca | 3531 | ||
| Kiss József | utca | Tapolca | 3519 | |
| Kiss Tábornok | út | 3534 | ||
| Kisszilvás völgy | völgy | 3535 | ||
| Klapka György | utca | 3524 | ||
| Kmetty János | utca | 3519 | ||
| Knézich Károly | utca | 3529 | ||
| Koboz | utca | 3508 | ||
| Kócsag | utca | Tapolca | 3519 | |
| Kodály Zoltán | utca | Pereces | 3518 | |
| Kohász | utca | 3532 | ||
| Kohó | utca | 3532 | ||
| Kokilla | utca | 3533 | ||
| Kolozsvári | utca | 3526 | ||
| Komlós tető | tető | 3533 | ||
| Koncsorgó | dűlő | 3518 | ||
| Kondor Béla | utca | 3535 | ||
| Kont István | utca | az utca többi része | 3527 | |
| Kont István | utca | 1-11 | 3530 | |
| Kont István | utca | 2-10 | 3530 | |
| Koppány | utca | 3528 | ||
| Korach Mór | utca | 3529 | ||
| Kórház | utca | 3533 | ||
| Kóris Kálmán | utca | 3530 | ||
| Koromházi | utca | 3521 | ||
| Kós Károly | utca | 3529 | ||
| Kossuth Lajos | utca | 3525 | ||
| Kosztolányi Dezső | sétány | Lillafüred | 3517 | |
| Kovács | utca | Görömböly | 3516 | |
| Kozma Andor | utca | 3516 | ||
| Kő | utca | 3508 | ||
| Kökény | utca | 3535 | ||
| Kölcsey Ferenc | utca | 3524 | ||
| Költő | utca | 3534 | ||
| Kőműves | utca | Görömböly | 3516 | |
| Könyves Kálmán | utca | 3534 | ||
| Kőpad | utca | Pereces | 3518 | |
| Kőporos | utca | 3531 | ||
| Kőris | utca | 3528 | ||
| Körmöci | utca | 3535 | ||
| Kőrös | utca | 3528 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor | utca | 3527 | ||
| Közdomb | domb | 3525 | ||
| Közép | sor | 3530 | ||
| Középruzsin | dűlő | 3531 | ||
| Középszentgyörgy | dűlő | 3501 | ||
| Középszer | utca | 3529 | ||
| Köztársaság | utca | 3534 | ||
| Kristály | utca | 3533 | ||
| Krókusz | utca | 3533 | ||
| Kruspér István | utca | 3527 | ||
| Kuruc | utca | 3535 | ||
| Kutyorvölgy | völgy | 3532 | ||
| Kürt | utca | 3508 | ||
| Laborc | utca | 3528 | ||
| Laborfalvi Róza | utca | 3525 | ||
| Ládi | telep | 3533 | ||
| Lahner György | utca | 3528 | ||
| Lajos | sor | 3530 | ||
| Lajta | utca | 3528 | ||
| Lakatos | utca | Görömböly | 3516 | |
| Lankás | utca | 3534 | ||
| Lant | utca | 3534 | ||
| Lányi Ernő | utca | 3534 | ||
| Latabár | sor | 3530 | ||
| Latabár Endre | utca | 3527 | ||
| Latkóczi Lajos | utca | 3526 | ||
| Latorca | utca | 3528 | ||
| Lauday János | utca | Pereces | 3518 | |
| Lavotta | Görömböly | 3516 | ||
| Lázár Vilmos | utca | 3529 | ||
| Lehár Ferenc | utca | Görömböly | 3516 | |
| Lehel | utca | 3526 | ||
| Leiningen Károly | utca | 3530 | ||
| Lejtő | utca | 3533 | ||
| Lenke | utca | 3530 | ||
| Lenkey Zoltán | utca | 3519 | ||
| Leszih Andor | utca | 3524 | ||
| Léva | utca | Tapolca | 3519 | |
| Lévay József | utca | 3529 | ||
| Levél | utca | 3528 | ||
| Leventevezér | utca | 3526 | ||
| Lilaakác | utca | Tapolca | 3519 | |
| Liliom | utca | 3533 | ||
| Liliom | út | Lyukó | 3510 | |
| Lilla | utca | 3534 | ||
| Liszkay Gusztáv | utca | Pereces | 3518 | |
| Liszt Ferenc | utca | 3532 | ||
| Lokomotiv | utca | 3528 | ||
| Lomb | utca | 3533 | ||
| Lónyai Menyhért | utca | 3533 | ||
| Lórántffy Zsuzsanna | utca | 3533 | ||
| Losonczy István | utca | Lillafüred | 3517 | |
| Lovarda | utca | 3526 | ||
| Lőcsei | utca | Tapolca | 3519 | |
| Lővei | sor | 3531 | ||
| Lugas | utca | Pereces | 3518 | |
| Lux Kálmán | lépősor | Lillafüred | 3517 | |
| Lyukó | kitérő | 3532 | ||
| Lyukó | völgy | 3532 | ||
| Lyukóbánya | telep | 3532 | ||
| Lyukóvölgy | bánya oldal | 3532 | ||
| Lyukóvölgy | gulyakút | 3532 | ||
| Lyukóvölgy | kishajtás | 3532 | ||
| Lyukóvölgy | kitérő | 3532 | ||
| Lyukóvölgy | kutyor | 3532 | ||
| Madách Imre | utca | 3534 | ||
| Mádai Lajos | utca | 3530 | ||
| Madár | utca | Görömböly | 3516 | |
| Madarász Viktor | utca | 3525 | ||
| Magashegy | hegy | 3533 | ||
| Magyar | utca | 3533 | ||
| Magyar László | utca | Szirma | 3521 | |
| Majális park | park | 3535 | ||
| Majláth István | utca | 3535 | ||
| Major | utca | 3525 | ||
| Május 1. | telep | 3508 | ||
| Málnás | út | Pereces | 3510 | |
| Málnás | utca | 3508 | ||
| Malom | utca | 3508 | ||
| Malomszög | utca | 3530 | ||
| Mályva | utca | Szirma | 3521 | |
| Mányoki Ádám | utca | 3533 | ||
| Marek József | utca | Szirma | 3521 | |
| Margaréta | utca | 3533 | ||
| Margitta | dűlő | 3501 | ||
| Margittai | utca | 3525 | ||
| Mária | utca | 3534 | ||
| Máriássy Sándor | utca | Tapolca | 3519 | |
| Marjalaki Kiss Lajos | utca | 3525 | ||
| Maros | utca | 3532 | ||
| Martin Károly | utca | 3528 | ||
| Martinász | utca | 3533 | ||
| Martinovics Ignác | utca | az utca többi része | 3527 | |
