Pécs
| Közterület neve | Közterület jellege | Városrész | Házszám | Irányítószám |
| 48-as | tér | 7622 | ||
| A. | utca | Vasas | 7691 | |
| Abaligeti | út | 7635 | ||
| Acsády Ignác | utca | 7633 | ||
| Ady Endre | utca | 7626 | ||
| Áfonya | utca | 7634 | ||
| Ág | utca | 7632 | ||
| Agancs | dülő | 7628 | ||
| Ágoston | tér | 7625 | ||
| Ágota | utca | 7625 | ||
| Aidinger János | út | 7632 | ||
| Ajtósi Dürer | utca | 7633 | ||
| Akác | utca | 7632 | ||
| Akácfa | köz | 7636 | ||
| Akácfa | dűlő | 7636 | ||
| Akácos | sor | 7636 | ||
| Aknász | utca | 7629 | ||
| Akó | dűlő | 7634 | ||
| Alajos | utca | 7624 | ||
| Aligvárom | dűlő | 7627 | ||
| Alkony | utca | 7623 | ||
| Alkotás | utca | 7630 | ||
| Alkotmány | utca | 7624 | ||
| Állatkert | 7635 | |||
| Állomás | utca | 7634 | ||
| Álmos | utca | 7630 | ||
| Alpári Gyula | utca | 7633 | ||
| Alsó | utca | 7636 | ||
| Alsóbalokány | utca | 7626 | ||
| Alsógyükési | út | 7627 | ||
| Alsóhavi | utca | 7626 | ||
| Alsó-Hegyi | dűlő | 7634 | ||
| Alsómakár | dűlő | 7635 | ||
| Alsó-malom | utca | 7622 | ||
| András | utca | 7627 | ||
| Andrássy | út | 7630 | ||
| Angster József | utca | 7624 | ||
| Ángyán János | utca | 7635 | ||
| Anikó | utca | 7632 | ||
| Anna | utca | 7621 | ||
| Antal | utca | 7625 | ||
| Antónia | utca | 7625 | ||
| Ányos Pál | utca | 7635 | ||
| Apáca | utca | 7621 | ||
| Apácai Csere János | körtér | 7632 | ||
| Apafi | utca | 7629 | ||
| Aradi Vértanúk | útja | 7625 | ||
| Arany János | utca | 7628 | ||
| Aranyhegyi | dűlő | 7635 | ||
| Aranyoskút | tér | 7625 | ||
| Aranyvessző | utca | 7631 | ||
| Arasz | utca | 7630 | ||
| Árnyas | út | 7632 | ||
| Árok | dűlő | 7634 | ||
| Árpád | utca | 7628 | ||
| Árpádtető | 7628 | |||
| Árvácska | utca | 7634 | ||
| Ászok | dűlő | 7634 | ||
| Aszú | dűlő | 7634 | ||
| Athinay | utca | 7623 | ||
| Átjáró | út | 7628 | ||
| Atléta | utca | 7623 | ||
| Átlós | köz | 7628 | ||
| Attila | utca | 7624 | ||
| Auróra | utca | 7628 | ||
| Avar | utca | 7627 | ||
| B. | utca | Vasas | 7691 | |
| Babits Mihály | utca | 7625 | ||
| Bacsó Béla | utca | 7622 | ||
| Bagoly | dűlő | 7635 | ||
| Bajcsy-Zsilinszky | utca | 7622 | ||
| Bajmi | dűlő | 7634 | ||
| Bajmi | köz | 7634 | ||
| Bajmi-tető | dűlő | 7634 | ||
| Bajnok | utca | 7623 | ||
| Bajor | utca | 7630 | ||
| Balassa Bálint | utca | 7629 | ||
| Balázs malom | Hird | 7693 | ||
| Bálics | dűlő | 7635 | ||
| Bálicsi | út | 2-20 | 7624 | |
| Bálicsi | út | 1-27 | 7624 | |
| Bálicsi | út | 29-73 | 7635 | |
| Bálicsi | út | 20-58 | 7635 | |
| Bálics-tető | dűlő | 7635 | ||
| Baltika | utca | 7628 | ||
| Bánki Donát | út | 7633 | ||
| Bánom | köz | 7627 | ||
| Bánomi | út | 7627 | ||
| Bánya | utca | 7628 | ||
| Bányász | utca | 7627 | ||
| Bányász vértanúk | útja | 7628 | ||
| Bányatelep | telep | Vasas | 7691 | |
| Bányavasút | utca | 7630 | ||
| Barackos | köz | 7635 | ||
| Barackos | út | 7635 | ||
| Barackvirág | utca | 7624 | ||
| Bárány | út | 7624 | ||
| Bárány tető | 7635 | |||
| Baranya | utca | 7634 | ||
| Baranyavár | utca | 7630 | ||
| Barát | köz | Vasas | 7691 | |
| Barátság | utca | 7628 | ||
| Barátúr | utca | 7625 | ||
| Barázda | köz | 7630 | ||
| Barázda | utca | 7630 | ||
| Barbakán | tér | 7624 | ||
| Bártfa | utca | 7627 | ||
| Bartók Béla | utca | 7624 | ||
| Basamalom | dűlő | 7630 | ||
| Basamalom | út | 7630 | ||
| Bástya | utca | 7621 | ||
| Báthory | utca | 7624 | ||
| Batifejtő | utca | 7634 | ||
| Batsányi | utca | 7624 | ||
| Batthyány | utca | 7622 | ||
| Bázis | köz | 7634 | ||
| Bázis | út | 7634 | ||
| Béke | utca | 7632 | ||
| Béla | utca | 7626 | ||
| Bencze József | utca | Vasas | 7691 | |
| Benczúr | utca | 7634 | ||
| Benke | dűlő | 7636 | ||
| Bercsényi | utca | 7621 | ||
| Berek | utca | 7632 | ||
| Béri Balogh Ádám | utca | 7626 | ||
| Berkenyés | utca | Vasas | 7691 | |
| Berze Nagy János (Dr.) | utca | 7633 | ||
| Berzsenyi Dániel | utca | 7632 | ||
| Besenyő | utca | 7627 | ||
| Bessenyei | utca | 7625 | ||
| Bethlen Gábor | utca | Vasas | 7691 | |
| Bíbic | dülő | 7634 | ||
| Bihari János | utca | 7633 | ||
| Bimbó | utca | 7632 | ||
| Bittner Alajos | út | 7627 | ||
| Blaha Lujza | utca | 7627 | ||
| Bóbita | utca | 7630 | ||
| Bocskai | utca | 7629 | ||
| Bocskor | dülő | 7635 | ||
| Bodormán | utca | Hird | 7693 | |
| Bodzás | köz | 7635 | ||
| Bogádi | út | 7628 | ||
| Bogár | utca | 7632 | ||
| Bogár | dűlő | 7634 | ||
| Boglárka | utca | 7630 | ||
| Bokály | dűlő | 7635 | ||
| Bókay János | utca | 7632 | ||
| Bokor | utca | 7627 | ||
| Bokréta | utca | 7632 | ||
| Boldizsár | utca | 7625 | ||
| Boldog Özséb | utca | 7632 | ||
| Boldogasszony-völgy | 7634 | |||
| Bolgár | köz | 7634 | ||
| Boltív | köz | 7621 | ||
| Bolyai Farkas | utca | 7632 | ||
| Bolygó | utca | 7623 | ||
| Bor | utca | 7630 | ||
| Borbálatelep | telep | 7627 | ||
| Bornemissza Gergely | utca | 7624 | ||
| Boróka | dűlő | 7634 | ||
| Boros | utca | 7631 | ||
| Boross István(Dr.) | utca | 7632 | ||
| Borostyán | utca | 7634 | ||
| Borz | dülő | 7628 | ||
| Bosnyák | utca | 7625 | ||
| Boszorkány | út | 7624 | ||
| Botond | utca | 7628 | ||
| Bózsa István | utca | Vasas | 7691 | |
| Böckh János | utca | 7625 | ||
| Brassó | utca | 7634 | ||
| Bródy Sándor | utca | 7628 | ||
| Budai Nagy Antal | utca | 7624 | ||
| Budai Vám | 7630 | |||
| Buday Dezső | utca | 7624 | ||
| Bulgár | utca | 7630 | ||
| Búza | tér | 7626 | ||
| Búzaberki | dűlő | Vasas | 7691 | |
| Búzakalász | utca | Vasas | 7691 | |
| Búzavirág | utca | 7629 | ||
| Buzsáki Imre | utca | 7630 | ||
| Bükkös-Tető | 7635 | |||
| C. | utca | Vasas | 7691 | |
| Cassian | utca | 7627 | ||
| Cikk-Cakk | utca | 7634 | ||
| Cincér | dűlő | 7634 | ||
| Cinege | dűlő | 7630 | ||
| Cinka Panna | utca | 7630 | ||
| Cinke | dűlő | 7635 | ||
| Cirfandli | utca | 7634 | ||
| Ciszterci | köz | 7621 | ||
| Citrom | utca | 7621 | ||
| Corvin | utca | 7629 | ||
| Csaba | utca | 7630 | ||
| Csákány | utca | 7627 | ||
| Csalogány | utca | 7632 | ||
| Csalogány | dűlő | 7634 | ||
| Csap | dűlő | 7634 | ||
| Csap | köz | 7634 | ||
| Csap | utca | Vasas | 7691 | |
| Csapó János | utca | 7628 | ||
| Csárda | utca | 7627 | ||
| Csarnok | köz | Vasas | 7691 | |
| Csekey István | utca | 7629 | ||
| Csend | utca | 7623 | ||
| Csengő | utca | 7630 | ||
| Cseralja | dűlő | 7634 | ||
| Cseralja | utca | 7634 | ||
| Cserbokros | dülő | 7628 | ||
| Cserebogár | dűlő | 7634 | ||
| Cserebogár | köz | 7634 | ||
| Cseresznyés | út | Hird | 7693 | |
| Cseresznyés | köz | 7635 | ||
| Cserfa | köz | 7635 | ||
| Cserfa | köz | 7635 | ||
| Cserfa | utca | 7635 | ||
| Cserge | dülő | 7631 | ||
| Cserkúti | út | 7634 | ||
| Csertető | 7628 | |||
| Cserző | köz | 7625 | ||
| Csikor Kálmán | utca | 7631 | ||
| Csillag | utca | 7626 | ||
| Csillagvirág | utca | 7624 | ||
| Csille-köz | 7628 | |||
| Csipke | utca | 7636 | ||
| Csobolyó | dülő | 7635 | ||
| Csók István | utca | 7628 | ||
| Csóka | dűlő | 7635 | ||
| Csokonai | utca | 7628 | ||
| Csontváry | utca | 7632 | ||
| Csoronika | dűlő | 7635 | ||
| Csortos Gyula | utca | 1-3 | 7624 | |
| Csortos Gyula | utca | 2-14 | 7624 | |
| Csortos Gyula | utca | az utca többi része | 7635 | |
| Csósi | utca | Vasas | 7691 | |
| Csöpp | utca | 7627 | ||
| Csurgó | dűlő | 7635 | ||
| Csurgó | köz | 7635 | ||
| Csurgó-tető | dűlő | 7635 | ||
| Czerékvölgy | 7627 | |||
| Czinderi | utca | 7622 | ||
| D. | utca | Vasas | 7691 | |
| Dagály | utca | 7630 | ||
| Damjanich | utca | 7624 | ||
| Danitzpuszta | puszta | 7628 | ||
| Dankó Pista | utca | 7630 | ||
| Darázs | dűlő | 7634 | ||
| Dárda | utca | 7623 | ||
| Daru | dűlő | 7634 | ||
| Deák Ferenc | utca | 7630 | ||
| Debreceni Márton | utca | 7627 | ||
| Délibáb | utca | 7626 | ||
| Demokrácia | utca | 7635 | ||
| Denevér | dűlő | 7634 | ||
| Derék-réti | út | 7636 | ||
| Derkovits | utca | 7625 | ||
| Derűs | utca | 7627 | ||
| Diana | tér | 7632 | ||
| Dijasnyereg | út | 7631 | ||
| Diófa | utca | 7622 | ||
| Diós | dűlő | 7627 | ||
| Diósi | út | 7630 | ||
| Dischka Győző | utca | 7621 | ||
| Ditz-malom | utca | 7630 | ||
| Dobó István | utca | 7629 | ||
| Dobó Katalin | utca | 7628 | ||
| Dobogó | dűlő | 7628 | ||
| Dohány | utca | 7622 | ||
| Dóm | tér | 7621 | ||
| Domb | utca | 7625 | ||
| Dombay János(Dr.) | utca | 7633 | ||
| Domonkos | utca | 7625 | ||
| Donátus | köz | 7635 | ||
| Donátusi | út | 7635 | ||
| Dongó | dűlő | 7634 | ||
| Dóra | utca | 7632 | ||
| Dózsa György | utca | 7627 | ||
| Dömörkapui | út | 7635 | ||
| Dömörkapui | turistaház | 7627 | ||
| Dugonics | utca | 7626 | ||
| Dulimán | dűlő | 7634 | ||
| Dzsámi | utca | 7634 | ||
| Édesanyák | útja | 7624 | ||
| Edison | utca | 7630 | ||
| Éger | köz | 7634 | ||
| Égervölgy | 7634 | |||
| Égett-hegyi | út | 7627 | ||
| Egres | utca | 7624 | ||
| Egressy | utca | 7632 | ||
| Egyenlőség | köz | 7628 | ||
| Egyenlőség | utca | 7628 | ||
| Egyetem | utca | 7626 | ||
| Előd | utca | 7630 | ||
| Endre | utca | 7626 | ||
| Endresz György | utca | 7633 | ||
| Engel János József | utca | 7630 | ||
| Enyezd | út | 7632 | ||
| Eozin | utca | 7630 | ||
| Eötvös | utca | 7621 | ||
| Eper | utca | 7630 | ||
| Eperfás | út | 7628 | ||
| Eperjes | utca | 7623 | ||
| Építők | útja | 7633 | ||
| Epres | köz | 7635 | ||
| Ércbányász | utca | 7634 | ||
| Erdei Ferenc | utca | 7632 | ||
| Erdély | utca | 7632 | ||
| Erdész | köz | 7635 | ||
| Erdész | utca | 7635 | ||
| Erdőalja | utca | Vasas | 7691 | |
| Erika | utca | 7632 | ||
| Erkel Ferenc | utca | 7633 | ||
| Erreth Lajos | utca | 7623 | ||
| Erzsébet | utca | 7626 | ||
| Est | utca | 7623 | ||
| Északmegyer | dűlő | 7632 | ||
| Esze Tamás | utca | 7624 | ||
| Eszék | utca | 7632 | ||
| Eszperantó | utca | 7628 | ||
| Esztergályos János | utca | 7632 | ||
| Esztergár Lajos | utca | 7633 | ||
| Etelka | utca | 7632 | ||
| Európa | tér | 7622 | ||
| Éva | utca | 7632 | ||
| Ezerjó | dűlő | 7634 | ||
| Ezis | utca | 7631 | ||
| Fábián Béla | köz | 7635 | ||
| Fábián Béla | utca | 7635 | ||
| Fácán | dűlő | 7635 | ||
| Fagyal | utca | 7631 | ||
| Fagyöngy | utca | 7636 | ||
| Faludi Ferenc | utca | 7633 | ||
| Farkas István | utca | 7626 | ||
| Fátyol | utca | 7630 | ||
| Fáy András | utca | 7636 | ||
| Fazekas Mihály | utca | 7632 | ||
| Fecske | dűlő | 7635 | ||
| Fehérhegyi | út | 7629 | ||
| Fehérkúti | turistaház | 7628 | ||
| Feitig Imre | utca | 7629 | ||
| Fejér Lipót | utca | 7624 | ||
| Fejlődés | utca | 7628 | ||
| Fekete | utca | 7635 | ||
| Fekete Gyémánt | tér | 7629 | ||
| Feketerigó | utca | 7630 | ||
| Felhő | utca | 7634 | ||
| Fellbach | tér | 7621 | ||
| Fellbach | utca | 7623 | ||
| Felső | utca | 7636 | ||
| Felsőbalokány | utca | 7626 | ||
| Felsőgyükés | dűlő | 7627 | ||
| Felsőgyükési | út | 7627 | ||
| Felsőhavi | utca | 7625 | ||
| Felsőhavi | dűlő | 7627 | ||
| Felső-homok | dülő | 7628 | ||
| Felsőmakár | dűlő | 7635 | ||
| Felsőmalom | utca | 7621 | ||
| Felsővámház | utca | 7626 | ||
| Fenyer | dűlő | 7636 | ||
| Fenyő | utca | Vasas | 7691 | |
| Fenyves | sor | 7635 | ||
| Ferenc | utca | 7625 | ||
| Ferencesek | utcája | páratlan oldal | 7621 | |
| Ferencesek | utcája | páros oldal | 7624 | |
| Finn | utca | 7630 | ||
| Fischer Béla | utca | 7626 | ||
| Flórián | tér | 7621 | ||
| Flórián | utca | 7627 | ||
| Fogadó | utca | 7634 | ||
| Fogaras | utca | 7624 | ||
| Fogoly | dűlő | 7635 | ||
| Forbát Alfréd | utca | 7624 | ||
| Forduló | köz | 7635 | ||
| Forrás | dűlő | 7634 | ||
| Fosztó-Völgyi | út | 7628 | ||
| Fő | tér | 7631 | ||
| Fő | utca | 7634 | ||
| Földes Ferenc | utca | 7632 | ||
| Francia | utca | 7630 | ||
| Frankel Leó | utca | 7629 | ||
| Füge | dűlő | 7635 | ||
| Fülemüle | utca | 7634 | ||
| Fülep Lajos | utca | 7632 | ||
| Fürdő | utca | 7621 | ||
| Fürj | utca | 7630 | ||
| Fürkész | dülő | 7635 | ||
| Fürt | dűlő | 7634 | ||
| Füst | utca | 7628 | ||
| Füzes | dűlő | 7631 | ||
| Fűzfa | utca | 7622 | ||
| Gabona | utca | Vasas | 7691 | |
| Gábor | utca | 7621 | ||
| Gábor Áron | utca | 7629 | ||
| Gadó | utca | 7636 | ||
| Galagonya | dűlő | 7634 | ||
| Galamb | utca | 7632 | ||
| Gálic | dülő | 7628 | ||
| Garay János | utca | 7623 | ||
| Gárdonyi Géza | utca | 7632 | ||
| Gáspár | utca | 7625 | ||
| Gát | utca | Vasas | 7691 | |
| Gebauer Ernő | utca | 7625 | ||
| Gém | utca | 7634 | ||
| Gerbera | utca | 7634 | ||
| Gergely | utca | 7625 | ||
| Gerle | utca | 7630 | ||
| Gesztenyés | dűlő | 7627 | ||
| Gesztenyés | utca | 7627 | ||
| Géza | utca | 7630 | ||
| Gizella | utca | 7623 | ||
| Goldmark Károly | utca | 7621 | ||
| Gólya | dűlő | 7635 | ||
| Gomba | utca | 7630 | ||
| Gorkij | utca | 7628 | ||
| Gosztonyi Gyula | utca | 7633 | ||
| Gödör | utca | 7627 | ||
| Gödrös | dülő | 7628 | ||
| Görbe | dűlő | 7635 | ||
| Görgey Artúr | utca | 7628 | ||
| Graz | tér | 7621 | ||
| Grőbel Emil | utca | 7628 | ||
| Gubér | köz | Vasas | 7691 | |
| Gyár | utca | 7630 | ||
| Gyep | dülő | 7628 | ||
| Gyík | utca | 7631 | ||
| Gyopár | utca | 7625 | ||
| Gyöngy | utca | 7622 | ||
| Gyöngyös | utca | 7632 | ||
| Gyöngyösi István | utca | 7630 | ||
| Gyöngyvirág | utca | 7634 | ||
| György | utca | 7625 | ||
| György-akna | 7628 | |||
| Györgytelep | 7628 | |||
| Gyula | utca | 7630 | ||
| Gyulai Pál | utca | 7632 | ||
| Gyükés | köz | 7627 | ||
| Gyümölcs | utca | 7624 | ||
| Haas Mihály | tér | 7625 | ||
| Hadik András | utca | Hird | 7693 | |
| Hajadon | utca | Vasas | 7691 | |
| Hajlat | utca | 7636 | ||
| Hajmási | út | 7631 | ||
| Hajnal | utca | 7627 | ||
| Hajnalka | utca | 7634 | ||
| Hajnóczy | út | 7633 | ||
| Hal | tér | 7621 | ||
| Hal József (Dr.) | utca | 7623 | ||
| Haladás | utca | Hird | 7693 | |
| Halász | utca | 7626 | ||
| Hamvas | utca | 7630 | ||
| Hangya | dűlő | 7634 | ||
| Hannebeck Frigyes | utca | 7628 | ||
| Harangláb | utca | Hird | 7693 | |
| Harangöntő | utca | 7626 | ||
| Harangszó | utca | 7631 | ||
| Harangvirág | utca | Hird | 7693 | |
| Hargita | utca | 7623 | ||
| Harkály | dűlő | 7635 | ||
| Hármashegy | utca | Hird | 7693 | |
| Harmat | köz | 7634 | ||
| Hársfa | út | 1-255 | 7627 | |
| Hársfa | út | 2-152 | 7627 | |
| Hársfa | út | az utca többi része | 7629 | |
| Határ | utca | Vasas | 7691 | |
| Határőr | utca | 7628 | ||
| Hatház | utca | 7625 | ||
| Hattyú | utca | 7635 | ||
| Havas | utca | 7631 | ||
| Havi | dűlő | 7627 | ||
| Havihegy | utca | 7625 | ||
| Havi-hegyi | út | 7627 | ||
| Hegedűs János | utca | 7630 | ||
| Hegedűs Mihály | utca | 7629 | ||
| Hegyalja | utca | 7625 | ||
| Hegyes | köz | 7628 | ||
| Hegymeg | dűlő | 7634 | ||
| Hegy-mezői | út | 7628 | ||
| Heim Pál (Dr.) | utca | 7623 | ||
| Héja | dűlő | 7634 | ||
| Hengermalom | utca | 7630 | ||
| Hérics | dülő | 7628 | ||
| Hermann Ottó | utca | 7624 | ||
| Hetesi | köz | 7634 | ||
| Hétvezér | utca | 7627 | ||
| Hideg-Völgyi | út | 7627 | ||
| Hirdi | utca | Vasas | 7693 | |
| Hold | utca | 7626 | ||
| Holló | dűlő | 7635 | ||
| Homok | utca | 7624 | ||
| Homokbánya | Hird | 7693 | ||
| Homokgödör | dülő | 7628 | ||
| Homokkő | utca | 7634 | ||
| Homoktető | utca | 7628 | ||
| Homokvölgy | utca | 7628 | ||
| Honvéd | utca | 7624 | ||
| Honvéd | köz | 7628 | ||
| Honvéd | tér | 7632 | ||
| Hordós | dűlő | 7634 | ||
| Horgas | utca | 7631 | ||
| Horhos | dűlő | 7634 | ||
| Hórukk | domb | 7631 | ||
| Horvát-földi | dűlő | 7631 | ||
| Hosszú-földi | utca | 7631 | ||
| Hóvirág | utca | 7634 | ||
| Hőgyes Endre | utca | 7623 | ||
| Hősök | tere | 7628 | ||
| Huba | utca | 7630 | ||
| Hun | utca | 7628 | ||
| Hungária | utca | 7624 | ||
| Hunyadi János | utca | 1-9 | 7621 | |
| Hunyadi János | utca | 2-8 | 7621 | |
| Hunyadi János | utca | 11-87 | 7625 | |
| Hunyadi János | utca | 10-90 | 7625 | |
| Hunyadi János | utca | 89-97 | 7635 | |
| Hurok | utca | 7634 | ||
| Huszár | utca | 7623 | ||
| Hűvös | utca | 7630 | ||
| Ibolya | utca | 7628 | ||
| Ifjúmunkás | utca | 7623 | ||
| Ifjúság | útja | 7624 | ||
| Igló | utca | 7623 | ||
| Ignác | utca | 7625 | ||
| II.János Pál | út | 7632 | ||
| Íjász | utca | 7630 | ||
| Illyés Gyula | út | 7636 | ||
| Ilona | utca | 7625 | ||
| Indóház | tér | 7623 | ||
| Ipar | utca | 7622 | ||
| Iparos | utca | Vasas | 7691 | |
| Iparsziget | utca | 7630 | ||
| Irgalmasok | utcája | 7621 | ||
| Irinyi János | utca | 7628 | ||
| Irma | utca | 7625 | ||
| Iskola | köz | Vasas | 7691 | |
| Istenáldásvölgyi | út | 7627 | ||
| István | utca | 7625 | ||
| István-akna | 7628 | |||
| Izabella | utca | 7632 | ||
| Jácint | utca | 7634 | ||
| Jakabhegyi | út | 1-17 | 7624 | |
| Jakabhegyi | út | 2-14 | 7624 | |
| Jakabhegyi | út | az utca többi része | 7635 | |
| János | utca | 7621 | ||
| Janus Pannonius | utca | 7621 | ||
| Jász | utca | 7627 | ||
| Jászai Mari | utca | 7623 | ||
| Jázmin | utca | 7634 | ||
| Jedlik Ányos | utca | 7633 | ||
| Jegenyés | utca | 7632 | ||
| Jogász | utca | 7622 | ||
| Jókai | tér | 7621 | ||
| Jókai | utca | 1-25 | 7621 | |
| Jókai | utca | 2-10 | 7621 | |
| Jókai | utca | az utca többi része | 7622 | |
| Jókai | utca | 12-48 | 7623 | |
| Jószerencse | utca | 7628 | ||
| József | utca | 7621 | ||
| József Attila | utca | 7623 | ||
| József Attila | tér | Hird | 7693 | |
| Józsefháza | 7628 | |||
| Juhász Gyula | utca | 7625 | ||
| Juhász Gyula | tér | Hird | 7693 | |
| Júlia | utca | 7632 | ||
| Jurisics Miklós | utca | 7624 | ||
| Kacs | dűlő | 7634 | ||
| Kacsóh Pongrác | utca | 7624 | ||
| Kacsoló | dülő | 7628 | ||
| Kaffka Margit | utca | 7623 | ||
| Kakukk | utca | 7630 | ||
| Kalapács | utca | 7627 | ||
| Kálmán | utca | 7625 | ||
| Kálvária | utca | 7625 | ||
| Kálvin | utca | 7623 | ||
| Kamilla | utca | 7632 | ||
| Kamilla | köz | 7634 | ||
| Kandó Kálmán | utca | 7623 | ||
| Kanizsai Dorottya | út | 7631 | ||
| Kantavári | erdészház | 7635 | ||
| Kanyar | utca | 7627 | ||
| Kápa | köz | 7628 | ||
| Kápolna | domb | 7634 | ||
| Kápolna | tér | Hird | 7693 | |
| Kaposvári | út | 7625 | ||
| Káposztásvölgyi | út | 7627 | ||
| Káptalan | utca | 7621 | ||
| Kaptató | utca | 7631 | ||
| Kapu | dülő | 7627 | ||
| Kapu | köz | 7627 | ||
| Karancs | utca | 7630 | ||
| Kardos úti | menedékház | 7635 | ||
| Karó | dűlő | 7634 | ||
| Karolina | utca | 7632 | ||
| Károly | tér | 7627 | ||
| Károly | utca | 7627 | ||
| Károlyi Mihály | utca | 7635 | ||
| Karvaly | dűlő | 7635 | ||
| Kassa | utca | 7623 | ||
| Kassák Lajos | utca | 7632 | ||
| Kastély | utca | 7630 | ||
| Katalin | utca | 7626 | ||
| Katona József | utca | 7628 | ||
| Katus | utca | 7630 | ||
| Kazinczy | utca | 7621 | ||
| Kecske | domb | 7634 | ||
| Kedves | utca | 7628 | ||
| Keleti kőhíd | dűlő | 7632 | ||
| Keller János | utca | 7629 | ||
| Kéméndi | sor | 7636 | ||
| Kemény Zsigmond | utca | 7631 | ||
| Kenderfonó | utca | Hird | 7693 | |
| Kenderföld | utca | 7636 | ||
| Kénes | út | 7628 | ||
| Kerényi Károly | utca | 7633 | ||
| Kert | utca | 7627 | ||
| Kertes | dűlő | 7634 | ||
| Kertész | utca | 7632 | ||
| Kertszéli | út | 7631 | ||
| Kertváros | utca | 7632 | ||
| Kerülő | út | 7636 | ||
| Keskeny | dűlő | 7634 | ||
| Keszüi | út | 7632 | ||
| Kétágú | utca | 7634 | ||
| Kígyó | utca | 7629 | ||
| Kilincs | utca | 7630 | ||
| Kinizsi | utca | 7628 | ||
| Kintye | dülő | 7631 | ||
| Király | utca | 1-51 | 7621 | |
| Király | utca | 2-48 | 7621 | |
| Király | utca | az utca többi része | 7626 | |
| Kis | utca | 7636 | ||
| Kis | köz | Vasas | 7691 | |
| Kisbalokány | dűlő | 7630 | ||
| Kisboldogasszony | utca | 7625 | ||
| Kisdeindol | tető | 7635 | ||
| Kisdeindol | dűlő | 7635 | ||
| Kisdeindol | köz | 7635 | ||
| Kisdeindol-hegyhát | dűlő | 7635 | ||
| Kisdeindol-hegyhát | köz | 7635 | ||
| Kisdeindoli | út | 7635 | ||
| Kisfaludy Sándor | utca | 7621 | ||
| Kisflórián | utca | 7621 | ||
| Kisgyőr | iskola | 7628 | ||
| Kishegyi | dűlő | 7629 | ||
| Kiskerti | dülő | 7628 | ||
| Kiskőszeg | utca | 7630 | ||
| Kislőtér | utca | 7634 | ||
| Kis-máli | út | 7634 | ||
| Kismélyvölgy | dűlő | 7634 | ||
| Kismélyvölgy-hegyhát | dűlő | 7634 | ||
| Kispiricsizma | dűlő | 7627 | ||
| Kispostavölgy | tető | 7631 | ||
| Kispostavölgyi | út | 7631 | ||
| Kis-réti | út | 7636 | ||
| Kiss Ernő | utca | 7626 | ||
| Kiss János | utca | 7631 | ||
| Kiss József | utca | 7625 | ||
| Kisszkókó | dűlő | 7635 | ||
| Klapka | utca | 7628 | ||
| Klimó György | utca | 7624 | ||
| Kóczián Sándor | utca | 7624 | ||
| Kócsag | köz | 7634 | ||
| Kócsag | utca | 7634 | ||
| Kodály Zoltán | utca | 7624 | ||
| Kodó | dülő | 7634 | ||
| Kodolányi János | utca | 7632 | ||
| Koksz | utca | 7630 | ||
| Koller | utca | 7626 | ||
| Kolónia | utca | 7628 | ||
| Kolozsvár | utca | 7623 | ||
| Koma | dűlő | 7634 | ||
| Komjáth Aladár | utca | 7629 | ||
| Komlói | út | az utca többi része | 7628 | |
| Komlói | út | 1-69 | 7629 | |
| Komlói | út | 2-58 | 7629 | |
| Kopács | utca | 7622 | ||
| Kórház | tér | 7624 | ||
| Kórház | utca | 7627 | ||
| Kormoskősor | sor | 7629 | ||
| Korsó | dűlő | 7634 | ||
| Korsó | utca | 7634 | ||
| Kosártanya | tanya | Hird | 7693 | |
| Kossuth | tér | 7621 | ||
| Kosztolányi Dezső | utca | Hird | 7693 | |
| Kotyogó | dűlő | 7635 | ||
| Kovács Béla | utca | 7634 | ||
| Kovácstelepi | sportpálya | 7634 | ||
| Kozári | vadászház | 7628 | ||
| Kőbánya | dűlő | 7635 | ||
| Kőbánya | utca | Vasas | 7691 | |
| Kőhíd | tér | 7632 | ||
| Kökényes | köz | 7635 | ||
| Kökénypuszta | 7639 | |||
| Kölcsey Ferenc | utca | 7629 | ||
| Könyök | utca | 7626 | ||
| Körmöcz | utca | 7627 | ||
| Körömvirág | utca | 7631 | ||
| Kőrös | utca | 7629 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor | utca | 7633 | ||
| Körtés | köz | 7635 | ||
| Köves | köz | 7635 | ||
| Köves-földi | út | 7631 | ||
| Köveshegy | utca | Hird | 7693 | |
| Kővirág | utca | 7634 | ||
| Középdeindol | köz | 7635 | ||
| Középdeindol-hegyhát | út | 7635 | ||
| Középdeindoli | út | 7635 | ||
| Középgyükési | út | 7627 | ||
| Közép-hegy | dülő | 7628 | ||
| Középmakár | dűlő | 7635 | ||
| Közraktár | utca | 1-7 | 7632 | |
| Közraktár | utca | az utca többi része | 7633 | |
| Köztársaság | tér | 7623 | ||
| Krisztina | tér | 7632 | ||
| Krúdy Gyula | utca | 7628 | ||
| Kulcsos csárda | Vasas | 7691 | ||
| Kultúrház | utca | 7631 | ||
| Kun | utca | 7627 | ||
| Kunkori | köz | 7628 | ||
| Kút | utca | Vasas | 7691 | |
| Kutas | köz | 7635 | ||
| Kutató | dűlő | 7634 | ||
| Kültelek (Vasas) | Vasas | 7691 | ||
| Kültelek (Hird) | Hird | 7693 | ||
| Külvárosi | pályaudvar | 7622 | ||
| Kürt | utca | 7624 | ||
| Lahti | utca | 7632 | ||
| Lajkó | köz | 7634 | ||
| Lámpásvölgyi | út | 7627 | ||
| Lánc | utca | 7626 | ||
| Lankás | út | 7634 | ||
| Laskó | utca | 7622 | ||
| László | utca | 7632 | ||
